Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Лист
Номер: 13-135/2016-7352
Прийняття: 09.10.1997
Видавники: Національний банк України

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

Л И С Т

N 13-135/2016-7352 від 09.10.97
м.Київ
Обласним, по м.Києву та
Київській області,
Кримському республіканському
управлінням Національного
банку України,
Комерційним банкам,

{ Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного банку

N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

Про надання інформації щодо роботи пунктів обміну іноземної валюти

Департамент валютного регулювання Національного банку України у зв'язку з численними помилками при наданні інформації щодо роботи пунктів обміну іноземної валюти (листи Національного банку України від 17.09.97 р. за N 13-135/1891-6760 та від 03.09.97 р.за N 13-135/1972-6451), повідомляє.

При складанні імені файлу з відповідною інформацією слід користуватись номерами банків з Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ:

—————————————————————————————————————————————————————————
|  N   |             Назва банку                        |
|——————+————————————————————————————————————————————————|
|   002|"УКРАЇНА"                             АК АПБ    |
|   003|"УКРСОЦБАНК"            Центральний банк АКБ    |
|   004|"ОПЕРУ Правління Ощадбанку"           м.Київ    |
|   005|"УКРЕКСІМБАНК"                        м.Київ    |
|   006|"ІКАР-БАНК"                 АБ     м.Донецьк    |
|   007|"ДОНВУГЛЕКОМБАНК"         АБ       м.Донецьк    |
|   008|"ШАХТЕКОНОМБАНК"       КБ         м.Макіївка    |
|   009|"УКРІНБАНК"                 АТ        м.Київ    |
|   011|"АЖІО"                         АБ     м.Київ    |
|   012|"ПІВДЕНКОМБАНК" АКБ        м.Дніпропетровськ    |
|   015|"КИЇВСЬКИЙ НАРОДНИЙ БАНК"             м.Київ    |
|   016|"ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕР" АКБ          м.Київ    |
|   017|"ЛЕГБАНК"                 АКБ         м.Київ    |
|   018|"БРОКБІЗНЕСБАНК"         АБ           м.Київ    |
|   019|"МОНТАЖСПЕЦБАНК" Галузевий КБ         м.Київ    |
|   022|"ТРАНСБАНК"                 АКБ       м.Київ    |
|   025|"ЕЛЕКТРОНБАНК"                 АКБ   м.Львів    |
|   026|"УКРНАФТОГАЗБАНК"         АКБ         м.Київ    |
|   027|"ДНІСТЕР"                  КБ        м.Львів    |
|   028|"ЛЬВІВ"                   КБ         м.Львів    |
|   029|"КАРПАТИ МБ"                         м.Львів    |
|   032|"ДНІСТЕР-БАНК"               СКБ     м.Львів    |
|   033|"КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ АКБ"                м.Київ    |
|   034|"ЕКОНОМБАНК"                АБЕР      м.Київ    |
|   036|"ІНДУСТРІАЛБАНК"       АКБ       м.Запоріжжя    |
|   037|"ПОЛТАВА-БАНК"                 АБ  м.Полтава    |
|   038|"ОДЕСА-БАНК"                  КБ     м.Одеса    |
|   039|"ПОРТО-ФРАНКО"                  КБ   м.Одеса    |
|   040|"ВІКТОРІЯ"            КБ      м.Хмельницький    |
|   041|"ТЕРНОПІЛЬ-КРЕДИТ"          АБ                  |
|   043|"АВТОЗАЗБАНК"         КБ         м.Запоріжжя    |
|   044|"СЛАВ'ЯНСЬКИЙ"        АКБ        м.Запоріжжя    |
|   045|"ТАВРИДАБАНК"         КБ         м.Запоріжжя    |
|   046|"ПРИКАРПАТТЯ"        АКБ  м.Івано-Франківськ    |
|   047|"ЗАХІДБУДГАЗБАНК"КБ       м.Івано-Франківськ    |
|   051| "ТАВРІЯ"             АКБ         м.Феодосія    |
|   053| "ТАВРІКА"              АБ     м.Севастополь    |
|   054| "КРИМ-БАНК"             АКБ   м.Сімферополь    |
|   057| "УКРСИББАНК"                 АКІБ  м.Харків    |
|   058| "МЕГАБАНК" Східно-укр.енергетич.       банк    |
|   059| "РЕГІОН-БАНК"         АК рег. банк м.Харків    |
|   060| "РЕАЛ БАНК"              АК        м.Харків    |
|   061| "Харк.акц.комерційний       Земельний банк"    |
|   062| "ГРАНТ" Акц.Східно-Укр.Бірж.банк,  м.Харків    |
|   063| "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"            КБ     м.Київ    |
|   064| "ЧЕРНІГІВБАНК"          АБ       м.Чернігів    |
|   065| "КАПІТАЛ"                АКБ      м.Донецьк    |
|   067| "АЗОВ-БАНК"                АКБ  м.Маріуполь    |
|   068| "ЕНЕРГОБАНК"  Галузевий КБ           м.Київ    |
|   069| "КИЇВ-ПРИВАТ"                АБ      м.Київ    |
|   071| "ІНТЕРКОНТБАНК"      КБ       м.Сімферополь    |
|   073| "Перший Укр.міжнародний банк"     м.Донецьк    |
|   074| "ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"            КБ    |
|   075| "ЕКСПОБАНК" КБ Кред.фін.спілка       м.Київ    |
|   077| "МТ-БАНК"                АКБ      м.Полтава    |
|   078| "ДОНБІРЖБАНК"                 КБ  м.Донецьк    |
|   079| "СТАРОКИЇВСЬКИЙ"        АКБ          м.Київ    |
|   080| "ВОЛИНЬТОРГІНВЕСТ"         КБ       м.Луцьк    |
|   081| "ПОЛІССЯ"                 КБ      м.Житомир    |
|   082| "НЕВИКОН-БАНК"      КАБ       м.Севастополь    |
|   083| "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" АБ    м.Київ    |
|   084| "СЛОБОЖАНЩИНА"         АКБ           м.Суми    |
|   085| "РОСЬ"            АКБ         м.Біла Церква    |
|   086| "КРИМ-КРЕДИТ"            АКБ  м.Сімферополь    |
|   087| "ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"         АК    |
|   089| "АЛЬЯНС"                АКБ          м.Київ    |
|   091| "САНА"                     КБ        м.Київ    |
|   092| "ПРИВАТБАНК"          КБ  м.Дніпропетровськ    |
|   093| "ІНТЕРБАНК"                 АКБ      м.Київ    |
|   094| "АВАЛЬ" Акц.поштово-пенс. банк       м.Київ    |
|   095| "ІНВЕСТБАНК"                  КБ    м.Одеса    |
|   096| "ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ КОМ. БАНК"          АТ    |
|   097| "ФІАТБАНК"           АКБ     м.Хмельницький    |
|   099| "ДОНМІСЬКБАНК"          АК        м.Донецьк    |
|   101| "НОВИЙ"          КБ       м.Дніпропетровськ    |
|   103| "БАЗИС"                 КБ         м.Харків    |
|   104| "АНТЕК"                 АБ           м.Київ    |
|   105| "МИККОМБАНК"                 АКБ м.Миколаїв    |
|   108| "ККЦБ" Кримський церковний КБ м.Севастополь    |
|   110| "СЛАВУТИЧ"                АКБ        м.Київ    |
|   114| "БУКОВИНА"                 КБ    м.Чернівці    |
|   115| "ЗОРЯ"        КБ        с.Зоря, Рівненської    |
|   118| "ЧОРНОМ.БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦ."         |
|   120| "ВА-БАНК" Всеукраїнський АБ          м.Київ    |
|   122| "ДЕМАРК"                КАБ      м.Чернігів    |
|   123| "АЛЕКС"                 КБ           м.Київ    |
|   124| "СИНДИКАТ"                 КБ        м.Київ    |
|   125| "ГОУ пром.-інвест.банку України"     м.Київ    |
|   127| "УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК" КБ      м.Київ    |
|   128| "МРІЯ"                  АБ           м.Київ    |
|   129| "МЕРКУРІЙ"                АКБ      м.Харків    |
|   131| "ПРИВАТ-ЕКСЕЛЬ"         АБ         м.Харків    |
|   132| "АГРОІНВЕСТБАНК" Акц.селян.      м.Чернігів    |
|   133| "ГЕОСАНТРІС"                АКБ      м.Київ    |
|   135|  "КООПІНВЕСТБАНК"          КБ     м.Ужгород    |
|   138|  "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"   КБ          м.Київ    |
|   139|  "ПРАВЕКС-БАНК"         АКБ          м.Київ    |
|   142|  "УКРАЇН.КРЕДИТНО-ТРАНСПОРТНИЙ БАНК"     КБ    |
|   144|  "ЕРА"                 ІКАБ        м.Харків    |
|   145|  "ЗАХІДІНВЕСТБАНК"         АКБ   м.Чернігів    |
|   146|  "ПАРИТЕТ"                  КБ    м.Донецьк    |
|   147|  "ФЕБ"                   КБ         м.Одеса    |
|   148|  "АЛЛОНЖ"                  АБ        м.Київ    |
|   149|  "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК"         АТ    |
|   151|  "ПОДІЛЛЯ" АКБ Спож.Кооп.    м.Хмельницький    |
|   152|  "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ"         АКБ        м.Харків    |
|   153|  "ЗАХІДІНКОМБАНК"          КБ       м.Луцьк    |
|   155|  "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" КБ       м.Київ    |
|   156|  "УКР.БАНК ТОРГ.СПІВРОБ."АКБ       м.Харків    |
|   157|  "ГАРАНТ"                 АКБ      м.Херсон    |
|   158|  "КИЇВСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"КБ    м.Київ    |
|   159|  "ТРАСТ"                  АБ      м.Донецьк    |
|   160|  "Комерційний ХРИСТИЯНСЬКИЙ БАНК"    м.Київ    |
|   161|  "АМАСКО"                  КБ    м.Бердичів    |
|   162|  "ЮНІВЕРС"                 АІБ       м.Київ    |
|   163|  "ПРИЧОРНОМОР'Я"  АКБ     м.Дніпропетровськ    |
|   164|  "ДЕМОСБАНК"             КБ          м.Київ    |
|   165|  "УКРХАРЧОПРОМБАНК"     АКБ          м.Київ    |
|   167|  "ДЕНДІ"                КАБ          м.Київ    |
|   168|  "АНТАРЕС"              ІАБ          м.Київ    |
|   169|  "КРЕДІ ЛІОНЕ УКРАЇНА"   АТ          м.Київ    |
|   170|  "СІЛЬГОСПБАНК" Сільгоспод.АБ     м.Донецьк    |
|   171|  "КИЇВ"                  КБ          м.Київ    |
|   172|  "ЗГОДАБАНК"                 АКБ     м.Київ    |
|   175|  "БАНКИРСЬКИЙ ДІМ"          АБ       м.Київ    |
|   177|  "АРКАДА"                  АБ        м.Київ    |
|   179|  "АВТОКРАЗБАНК"   АКБ          м. Кременчук    |
|   180|  "КРЕДИТ-ДНІПРО"   АБ     м.Дніпропетровськ    |
|   181|  "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ"         АКБ          м.Київ    |
|   182|  "МЕТАЛУРГ "                 КБ м.Запоріжжя    |
|   183|  "УКРГАЗБАНК"            АБ          м.Київ    |
|   184|  "МІСТО-БАНК"            КБ         м.Одеса    |
|   186|  "СЕРВІС"                   АКБ   м.Ужгород    |
|   187|  "УКРКОМУНБАНК"              КБ  м.Луганськ    |
|   189|  "ІПОТЕЧНИЙ КОМЕРЦ.АБ"  ЗАТ          м.Київ    |
|   190|  "КІБ"                 АККІБ       м.Харків    |
|   192|  "АРКАДІЯ"                  КБ      м.Одеса    |
|   193|  "ЗОЛОТІ ВОРОТА"         АКБ       м.Харків    |
|   194|  "ЮВЕСБАНК"                  КБ   м.Донецьк    |
|   195|  "КИЇВКООПБАНК" КБ спожив.кооп.    Київ.обл    |
|   197|  "ЛАНБАНК"                   АБ      м.Київ    |
|   198|  "ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ " АБ         м.Київ    |
|   199|  "ЗЕВС"                  АКБ         м.Київ    |
|   202|  "СТОЛИЧНИЙ"                   АБ    м.Київ    |
|   203|  "ПОЛІС"                   КБ     м.Донецьк    |
|   204|  "УКООПСПІЛКА"            АБ         м.Київ    |
|   205|  "НАДРА"                  АКБ        м.Київ    |
|   206|  "АРМАНД"                   КБ      м.Одеса    |
|   207|  "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК"           АКБ    |
|   210|  "ЮЗІВСЬКИЙ"                  АБ  м.Донецьк    |
|   211|  "ЕЛІТА"                  АБ    м.Запоріжжя    |
|   212|  "ДІАМАНТ"            АБ  м.Дніпропетровськ    |
|   213|  "БЕРЕГИНЯ"              КБ   м.Біла Церква    |
|   214|  "ДОНКРЕДИТІНВЕСТ"         АКБ    м.Донецьк    |
|   215|  "АБСОЛЮТ"              АКБ   м.Сімферополь    |
|   216|  "ЮНЕКС"                 АКБ         м.Київ    |
|   217|  "МЕТА-БАНК"                  АБ     м.Київ    |
|   218|  "ПІВДЕННИЙ"                  АБ    м.Одеса    |
|   219|  "КОНКОРДІЯ БАНК"         АКБ        м.Київ    |
|   220|  "РАДАБАНК"   ЗАТ АБ      м.Дніпропетровськ    |
|   221|  "СИНТЕЗ"                  АБ        м.Київ    |
|   222|  "АВТОРИТЕТ"                  АБ     м.Київ    |
|   223|  "ФІНБАНК"                 АКБ      м.Одеса    |
|   225|  "ІМДАТБАНК"              КБ  м.Сімферополь    |
|   226|  "ОАЗИС"                  АБ    м.Тернопіль    |
|   227|  "ОБОЛОНЬ"                  АБ       м.Київ    |
|   228|  "ОЛБАНК"                 АКБ        м.Київ    |
|   229|  "АКСІ-БАНК"             КБ   м.Сімферополь    |
|   231|  "ФОРУМ"                  АКБ        м.Київ    |
|   232|  "ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК" АБ   м.Київ    |
|   233|  "МОНОЛІТБАНК"               АБ м.Запоріжжя    |
|   234|  "ЛЕВАДА"                    АБ   м.Черкаси    |
|   236|  "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"КБ    м.Дніпропетровськ    |
|   238|  "КОНТАКТ-БАНК"          КБ         м.Одеса    |
|   239|  "ВІТЧИЗНА"                  АБ      м.Київ    |
|   240|  "РОСТОК-БАНК"          АКБ          м.Київ    |
|   241|  "ІМЕКСБАНК"                  КБ    м.Одеса    |
|   242|  "КНЯЖИЙ"                  КБ       м.Рівне    |
|   243|  "ЕКСПРЕС-БАНК"          АБ          м.Київ    |
|   244|  "ФДС"                   КБ       м.Донецьк    |
|   245|  "ТК КРЕДИТ"                 АКБ     м.Київ    |
|   246|  "МОРСЬКИЙ"                АБ м.Севастополь    |
|   247|  "ЮГТОКОБАНК"         АКБ м.Дніпропетровськ    |
|   248|  "ТЕХНОБАНК"          АКБ м.Дніпропетровськ    |
|   249|  "ПОЛІКОМБАНК"              АКБ  м.Чернігів    |
|   250|  "ІНТЕГРАЛ"             АКБ          м.Київ    |
|   251|  "ЗАВОДБАНК"          АКБ м.Дніпропетровськ    |
|   252|  "ЕТАЛОН"                АБ          м.Київ    |
|   253|  "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ"        КБ  м.Луганськ    |
|   254|  "КЛАСИК"              КБ м.Дніпропетровськ    |
|   255|  "НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"  АКБ          м.Київ    |
|   256|  "УКРГАЗПРОМБАНК"                АБ  м.Київ    |
|   257|  "Київський міжнародний банк"        м.Київ    |
|   258|  "КИЇВСЬКА РУСЬ"                 АБ  м.Київ    |
|   260|  "СОСЬЄТЕ ЖЕНЕРАЛЬ УКРАЇНА" КБ       м.Київ    |
|   261|  "ЯЛТАБАНК"             АКБ                    |
|   262|  "АВІАТЕКБАНК"          АКБ          м.Київ    |
|   263|  "ІНВЕСТ-КРИВБАС БАНК"     Укр.банк міжн.сп    |
|   264|  "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"               АБ            |
|   265|  "БАНК ДЕПОЗ.-КРЕД. ЛТД"    м.ЛУЦЬК            |
|   266|  "ІНКОМБАНК-УКРАЇНА"     КБ                    |
|   267|  "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"     АБ            |
|   268|  "КРЕДІ СВІСС ФЬОРСТ (Україна)"  АБ            |
—————————————————————————————————————————————————————————

До уваги:

- помилковим вважаються значення S1 та S2 у разі визначення їх як середньоарифметичне від значень S1 і S2, отриманих від філій. Розрахунок потрібно проводити так, як це вказано в листі від 03.09.97 за N 13-135/1972-6451;

- при заповненні файлів у випадках, коли немає продажу - але є купівля, або немає купівлі - але є продаж, поля відповідно продажу і купівлі не заповняються. Проте особливо уважно слід віднестись до заповнення полів з курсами, які повинні заповнюватись завжди (як val_in, так і val_out), коли операція з даною валютою проводиться;

- коли операція з якимось видом валюти не проводиться зовсім, то не потрібно зовсім вказувати цю валюту у файлі;

- заповнення всього файлу проводиться з розрахунку за одиницю валюти (1 долар США, 1 російський рубль тощо);

- назва файлу - curst???.dbf і не інакше !;

- 5 листопада банки подають крім основного файлу інформації ще два з назвою valut???.dbf та rezul???.dbf де ??? - номер банку взятий з витягу з Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ!!!

Структурою файлу valut???.dbf є структура файлу curst???.dbf, надана листом від 17.09.97 за N 13-135/1891-6760, та розширена ще одним полем:

—————————————————————————————————————————————————————————————
 | найменування|тип |розмір-|десяткові|що  заноситься        |
 | поля        |поля|ність  |знаки    |                      |
 |—————————————+————+———————+—————————+——————————————————————|
 | KIL_P       | N  |   4   |   0     |кількість власних пун-|
 |             |    |       |         |ктів обміну іноземної |
 |             |    |       |         |валюти - потижнево !!!|
 —————————————————————————————————————————————————————————————

Цей файл повинен в себе включати інформацію за весь звітній період з 01.09.97 р. по 31.10.97 р.

Структура файлу rezul???.dbf така:

—————————————————————————————————————————————————————————————
 | RR          | N  |   8   |   2     |результат розрахунку  |
 |             |    |       |         |середньоарифметичних  |
 |             |    |       |         |витрат за II квартал  |
 |             |    |       |         |1997 року (R) на утри-|
 |             |    |       |         |мання одного пункту   |
 |             |    |       |         |обміну іноземної      |
 |             |    |       |         |валюти                |
 |             |    |       |         |                      |
 | ROZ         | N  |   8   |   2     |результат розрахунку  |
 |             |    |       |         |середньоарифметичних  |
 |             |    |       |         |витрат за 09.97 на    |
 |             |    |       |         |утримання одного пун- |
 |             |    |       |         |кту обміну іноземної  |
 |             |    |       |         |валюти                |
 —————————————————————————————————————————————————————————————

Розрахунки середньоарифметичних витрат надаються бухгалтерією банку (без урахування плати за патент).

Для автоматизованого контролю всі банки, у яких немає власних пунктів обміну іноземної валюти, надсилають тільки файл valut???.dbf згідно з структурою, але без жодного запису.

Перший заступник
Голови Правління В.О.Бондар