Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Інші
Номер: 4137-86
Прийняття: 12.08.1986
Видавники: Органи влади СРСР

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ СССР

УТВЕРЖДЕНО Главным государственным санитарным врачом СССР 12.08.1986 N 4137-86

{ Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса) не применяется на территории Украины на основании Приказа Министерства здравоохранения N 248 ( z0472-14 ) від 08.04.2014 }

Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса)

{ Гигиеническая классификация труда не применяется на территории Украины, кроме цели применения ее, определенной в п.2 Приказа Министерства здравоохранения N 382 ( v0382282-97 ) от 31.12.97 на основании Приказа Министерства здравоохранения N 382 ( v0382282-97 ) от 31.12.97 }

Термины и определения основных понятий, используемых в классификации

Опасными и вредными факторами условий труда могут быть физические, химические, биологические факторы производственной среды, психофизиологические факторы в организации труда, устройстве рабочего места и оборудования.

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию или стойкому снижению работоспособности.

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность.

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на центральную нервную систему.

Область применения

Классификация предназначена для гигиенической оценки существующих условий и характера труда на рабочих местах, установления приоритетности в проведении оздоровительных мероприятий.

Принципы и основы гигиенической классификации

В основу гигиенической классификации положены наличие и выраженность вредных факторов производственной среды, уровни тяжести и напряженности трудового процесса.

Принцип дифференциации условий и характера труда предусматривает степень отклонения параметров производственной среды и трудового процесса от действующих гигиенических нормативов и влияния на функциональное состояние и здоровье работающих. По этим показателям выделяются три класса условий и характера труда.

I класс - Оптимальные условия и характер труда, при которых исключено неблагоприятное воздействие на здоровье работающих опасных и вредных производственных факторов, создаются предпосылки для сохранения высокого уровня работоспособности (отсутствие либо соответствие уровням, принятым в качестве безопасных для населения).

II класс - Допустимые условия и характер труда, при которых уровень опасных и вредных производственных факторов не превышает установленных гигиенических нормативов на рабочих местах, а возможные функциональные изменения, вызванные трудовым процессом, восстанавливаются во время регламентированного отдыха в течение рабочего дня или домашнего отдыха к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.

III класс - Вредные и опасные условия и характер труда, при которых вследствие нарушения санитарных норм и правил возможно воздействие опасных и вредных факторов производственной среды в значениях, превышающих гигиенические нормативы, и психофизиологических факторов трудовой деятельности, вызывающих функциональные изменения организма, которые могут привести к стойкому снижению работоспособности и/или нарушению здоровья работающих.

Выделяются 3 степени вредных и опасных условий и характера труда:

1 степень - условия и характер труда, вызывающие функциональные нарушения, которые при раннем выявлении и после прекращения воздействия носят обратимый характер;

2 степень - условия и характер труда, вызывающие стойкие функциональные нарушения, способствующие росту показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности и в отдельных случаях - появлению признаков или легких форм профессиональных заболеваний;

3 степень - условия и характер труда с повышенной опасностью развития профессиональных заболеваний, повышенной заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

При наличии двух или более вредных и опасных производственных факторов и факторов трудовой деятельности условия труда следует оценить по наиболее высоким классу и степени.

Классификация не включает работы, выполняемые в экстремальных условиях, при которых совокупность условий и характера труда создают высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных поражений, увечий, угрозу для жизни. Степень риска при экстремальных условиях труда не может быть охарактеризована количественными показателями вредности, опасности, тяжести и напряженности труда.

Таблица

Классификация условий и характера труда по степени вредности и опасности тяжести и напряженности

------------------------------------------------------------------
|N  |Факторы       |Классы условий и характера труда             |
|п/п|              |                                             |
|   |              |---------------------------------------------|
|   |              |I.        |II.   |III. Вредные и опасные     |
|   |              |Оптималь- |Допус-|---------------------------|
|   |              |ные       |тимые |1 степень  |2       |3     |
|   |              |          |      |           |степень |сте-  |
|   |              |          |      |           |        |пень  |
|---+--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|   |              |          |      |Превышение |        |      |
|   |              |          |      |ПДК        |        |      |
|---+--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|1. |Вредные       |          |      |           |        |      |
|   |химические    |          |      |           |        |      |
|   |вещества      |          |      |           |        |      |
|   |--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|   |1 класс       |-         |<= ПДК|До 2 раз   |2,1 -   |> 4   |
|   |опасности     |          |      |           |4 раз   |раз   |
|   |--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|   |2 класс       |-         |<= ПДК|До 3 раз   |3,1 -   |> 5   |
|   |опасности     |          |      |           |5 раз   |раз   |
|   |--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|   |3 - 4 классы  |-         |<= ПДК|До 4 раз   |4,1 -   |> 6   |
|   |опасности     |          |      |           |6 раз   |раз   |
|---+--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|2. |Пыль          |-         |<= ПДК|Превышение |2,1 -   |> 5   |
|   |преимущественн|          |      |ПДК до 2   |5 раз   |раз   |
|   |о фиброгенного|          |      |раз        |        |      |
|   |действия      |          |      |           |        |      |
|---+--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|3. |Вибрация      |-         |<= ПДУ|Превышение |3,1 -   |> 6 дБ|
|   |(общая и      |          |      |ПДУ до 3 дБ|6 дБ    |      |
|   |локальная)    |          |      |           |        |      |
|---+--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|4. |Шум           |-         |<= ПДУ|Превышение |11 -    |>     |
|   |              |          |      |ПДУ до     |15 дБА  |15 дБА|
|   |              |          |      |10 дБА     |        |      |
|---+--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|5. |Инфразвук     |-         |<= ПДУ|Выше ПДУ   |-       |-     |
|---+--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|6. |Ультразвук    |          |<= ПДУ|Выше ПДУ   |-       |-     |
|---+--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|7. |Неионизирующие|          |      |           |-       |-     |
|   |излучения     |          |      |           |        |      |
|   |--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|   |- радиочастот-|-         |<= ПДУ|Выше ПДУ   |        |      |
|   |ный диапазон  |          |      |           |        |      |
|   |--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|   |- диапазон    |-         |<= ПДУ|Выше ПДУ   |-       |      |
|   |промышленной  |          |      |           |        |      |
|   |частоты       |          |      |           |        |      |
|   |--------------+----------+------+-----------+--------+------|
|   |- оптический  |-         |<= ПДУ|Выше ПДУ   |-       |-     |
|   |диапазон      |          |      |           |        |      |
|   |(лазерное     |          |      |           |        |      |
|   |излучение)    |          |      |           |        |      |
|---+--------------+----------+------+---------------------------|
|8. |Микроклимат в |Оптималь- |Допус-|Выше максимальных          |
|   |помещении:    |ные по    |тимые |допустимых величин в теплый|
|   |температура   |санитарным|по    |период или ниже минимальных|
|   |воздуха,      |нормам    |сани- |допустимых величин в       |
|   |град.C        |          |тарным|холодный период            |
|   |              |          |нормам|                           |
|   |--------------+----------+------+---------------------------|
|   |              |          |      |до 4 град.|4,1 -   |выше   |
|   |              |          |      |          |8 град. |8 град.|
|   |--------------+----------+------+---------------------------|
|   |скорость      |>         |>     |Выше уровней допустимых    |
|   |движения      |          |      |величин в холодный и в     |
|   |воздуха, м/с  |          |      |теплый периоды года или    |
|   |              |          |      |ниже минимально допустимых |
|   |              |          |      |в теплый период года       |
|   |--------------+----------+------+---------------------------|
|   |              |          |      |до 3 раз  |более 3 |-      |
|   |              |          |      |          |раз     |       |
|   |--------------+----------+------+---------------------------|
|   |относительная |>         |>     |Превышение уровней         |
|   |влажность     |          |      |допустимых санитарными     |
|   |воздуха, в %  |          |      |нормативами в теплый период|
|   |              |          |      |года                       |
|   |--------------+----------+------+---------------------------|
|   |              |          |      |до 25%    |более   |-      |
|   |              |          |      |          |25%     |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------+-------------------
|   |инфракрасное  |Оптималь- |Допус-|141 - 350 |351  -  |свыше  |температура       |
|   |излучение,    |ные по    |тимые |Вт/квад.м |2800    |2800   |наружного воздуха |
|   |Вт/квад.м     |санитарным|по    |          |Вт/     |Вт/    |(при работе на    |
|   |              |нормам    |сани- |          |квад.м  |квад.м |открытом воздухе),|
|   |              |          |тарным|          |        |       |град.C            |
|   |              |          |нормам|          |        |       |                  |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------+-------------------
|   |летом         |>         |>     |до 32     |32,1 -  |выше   |
|   |              |          |      |          |40      |40     |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |зимой(*)      |>         |>     |-(10 - 14)|-(15 -  |ниже   |
|   |              |          |      |          |20)     |-20    |
|---+--------------+----------+------+----------+--------+-------+--------
|9. |              |Атмосфер- |Естес-|До 1,2    |1,3 -   |1,9 -  |более 3|
|   |              |ное давле-|твен- |          |1,8     |3,0    |       |
|   |              |ние пони- |ный   |          |        |       |       |
|   |              |женное    |фон   |          |        |       |       |
|   |              |(атм.)    |      |          |        |       |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------+--------
|   |пониженное    |-         |600 - |1100 -    |2100 -  |выше   |
|   |(м над        |          |1000  |2000      |4000    |4000   |
|   |уровнем моря) |          |      |          |        |       |
|---+--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|10.|Биологические |-         |      |          |        |       |
|   |факторы       |          |      |          |        |       |
|   |Микроорганизмы|          |      |          |        |       |
|   |(**)          |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |              |          |      |Превышение|        |       |
|   |              |          |      |ПДК       |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |1 класс       |-         |<= ПДК|До 2 раз  |2,1 - 4 |> 4    |
|   |опасности     |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |2 класс       |-         |<= ПДК|До 3 раз  |3,1 - 6 |> 6    |
|   |опасности     |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |3 - 4 классы  |-         |<= ПДК|До 5 раз  |5,1 - 10|> 10   |
|   |опасности     |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |              |          |      |Превышение|        |       |
|   |              |          |      |ПДК       |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Белковые      |          |      |          |        |       |
|   |препараты     |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |1 класс       |-         |<= ПДК|До 3 раз  |3,1 - 5 |> 5    |
|   |опасности     |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |2 класс       |-         |<= ПДК|До 5 раз  |5, 1 -  |> 10   |
|   |опасности     |          |      |          |10      |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |3 - 4 классы  |-         |<= ПДК|До 10 раз |10,1 -  |> 20   |
|   |опасности     |          |      |          |20      |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |              |          |      |Превышение|        |       |
|   |              |          |      |ПДК       |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Естественные  |          |      |          |        |       |
|   |компоненты    |          |      |          |        |       |
|   |организма     |          |      |          |        |       |
|   |(аминокислоты,|          |      |          |        |       |
|   |витамины и    |          |      |          |        |       |
|   |др.)          |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |1 класс       |-         |<= ПДК|До 5 раз  |5,1 - 10|> 10   |
|   |опасности     |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |2 класс       |-         |<= ПДК|До 7 раз  |7,1 - 15|> 15   |
|   |опасности     |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |3 - 4 классы  |-         |<= ПДУ|До 10 раз |10,1 -  |> 20   |
|   |опасности     |          |      |          |20      |       |
|---+--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|11.|Тяжесть труда |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Динамическая  |          |      |          |        |       |
|   |работа        |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Мощность      |М. до 40  |41 -  |Более 90  |-       |-      |
|   |внешней работы|          |90    |          |        |       |
|   |(в ваттах)    |          |      |          |        |       |
|   |(***) при     |          |      |          |        |       |
|   |работе с      |          |      |          |        |       |
|   |участием мышц |          |      |          |        |       |
|   |нижних        |          |      |          |        |       |
|   |конечностей и |          |      |          |        |       |
|   |туловища      |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |              |Ж. до 36  |37 -  |Более 63  |-       |-      |
|   |              |          |63    |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |То же, при    |М. до 22  |23 -  |Более 45  |-       |-      |
|   |работе с      |          |45    |          |        |       |
|   |преимущественн|          |      |          |        |       |
|   |ым участием   |          |      |          |        |       |
|   |мышц плечевого|          |      |          |        |       |
|   |пояса         |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |              |Ж. до 17,5|18 -  |Более 30,5|-       |-      |
|   |              |          |30,5  |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Масса         |М.        |До 30 |31 - 35   |Более 35|-      |
|   |поднимаемого и|          |      |          |        |       |
|   |перемещаемого |          |      |          |        |       |
|   |груза, в кг   |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |              |Ж.        |До 10 |11 - 15   |Более 15|-      |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Мелкие        |До 20000  |20001 |40001 -   |60001 - |Более  |
|   |стереотипные  |          |-     |60000     |80000   |80000  |
|   |движения      |          |40000 |          |        |       |
|   |кистей и      |          |      |          |        |       |
|   |пальцев рук   |          |      |          |        |       |
|   |(количество за|          |      |          |        |       |
|   |смену)        |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Статическая   |          |      |          |        |       |
|   |нагрузка:     |          |      |          |        |       |
|   |величина      |          |      |          |        |       |
|   |нагрузки за   |          |      |          |        |       |
|   |смену (Кг.с)  |          |      |          |        |       |
|   |при удержании |          |      |          |        |       |
|   |груза:        |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |одной рукой   |До 18000  |18001 |43001 -   |Свыше   |-      |
|   |              |          |-     |97000     |97000   |       |
|   |              |          |43000 |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |двумя руками  |До 43000  |43001 |97001 -   |Свыше   |-      |
|   |              |          |-     |208000    |208000  |       |
|   |              |          |97000 |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |с участием    |До 61000  |61001 |130001 -  |Свыше   |-      |
|   |мышц корпуса и|          |-     |260000    |260000  |       |
|   |ног           |          |130000|          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Рабочая поза  |Свободная |Нахож-|Нахождение|Нахожде-|       |
|   |              |          |дение |в наклон- |ние в   |       |
|   |              |          |в нак-|ном поло- |наклон- |       |
|   |              |          |лонном|жении до  |ном по- |       |
|   |              |          |поло- |30 град.  |ложени  |       |
|   |              |          |жении |26-50%    |и свыше |       |
|   |              |          |до 30 |времени   |30 град.|       |
|   |              |          |град. |смены.    |более   |       |
|   |              |          |25%   |Пребыва-  |50%     |       |
|   |              |          |време-|ние в вы- |времени |       |
|   |              |          |ни    |нужденной |смены.  |       |
|   |              |          |смены |позе (на  |Пребыва-|       |
|   |              |          |      |коленях,  |ние в   |       |
|   |              |          |      |на корточ-|вынуж-  |       |
|   |              |          |      |ках и т.  |денной  |       |
|   |              |          |      |п.) до 25%|позе (на|       |
|   |              |          |      |времени   |коленях,|       |
|   |              |          |      |смены     |на кор- |       |
|   |              |          |      |          |точках  |       |
|   |              |          |      |          |и т. п.)|       |
|   |              |          |      |          |более   |       |
|   |              |          |      |          |25%     |       |
|   |              |          |      |          |времени |       |
|   |              |          |      |          |смены   |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Наклоны       |Отсутству-|Вынуж-|Вынужден- |Вынуж-  |-      |
|   |корпуса       |ют        |денные|ные накло-|денные  |       |
|   |              |          |накло-|ны более  |наклоны |       |
|   |              |          |ны    |30 град.  |более   |       |
|   |              |          |более |101-300   |30 град.|       |
|   |              |          |30    |раз за    |и свыше |       |
|   |              |          |град. |смену     |300 раз |       |
|   |              |          |50-100|          |за смену|       |
|   |              |          |раз за|          |        |       |
|   |              |          |смену |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Перемещение в |До 4 км за|4,1 - |10,1-17 км|Свыше   |-      |
|   |пространстве  |смену     |10 км |за смену  |17 км за|       |
|   |(переходы,    |          |за    |          |смену   |       |
|   |обусловленные |          |смену |          |        |       |
|   |технологичес- |          |      |          |        |       |
|   |ким процессом)|          |      |          |        |       |
|---+--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|12.|Напряженность |          |      |          |        |       |
|   |труда         |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Внимание      |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |а) длитель-   |До 50     |51 -  |Свыше 75  |-       |-      |
|   |ность сосре-  |          |75    |          |        |       |
|   |доточения     |          |      |          |        |       |
|   |(% времени    |          |      |          |        |       |
|   |смены)        |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |б) плотность  |До 175    |176 - |Свыше 300 |-       |-      |
|   |сигналов, в   |          |300   |          |        |       |
|   |среднем за час|          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Напряженность |          |      |          |        |       |
|   |анализаторных |          |      |          |        |       |
|   |функций:      |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |а) зрение     |Грубая и  |Точная|Высокоточ-|Особоточ|-      |
|   |(категории    |малоточная|      |ная       |ная с   |       |
|   |зрительных    |          |      |          |применен|       |
|   |работ по СНиП |          |      |          |ием     |       |
|   |11-4-79)      |          |      |          |оптическ|       |
|   |              |          |      |          |их      |       |
|   |              |          |      |          |приборов|       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |б) слух (при  |Разборчи- |Раз-  |Разборчи- |-       |-      |
|   |производствен-|вость слов|борчи-|вость слов|        |       |
|   |ной           |и сигналов|вость |и сигналов|        |       |
|   |необходимости |от 100 до |слов и|менее 70% |        |       |
|   |восприятия    |90%       |сигна-|          |        |       |
|   |речи или диф- |          |лов от|          |        |       |
|   |ференцирова-  |          |90 до |          |        |       |
|   |нных сигналов)|          |70%   |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Эмоциональное |Работа по |Работа|Решение   |Личный  |-      |
|   |и интеллекту- |индивиду- |по ус-|трудных   |риск,   |       |
|   |альное        |альному   |танов-|задач в   |опас-   |       |
|   |напряжение    |плану     |ленно-|условиях  |ность,  |       |
|   |              |          |му    |дефицита  |ответст-|       |
|   |              |          |график|времени и |венность|       |
|   |              |          |у с   |информации|за безо-|       |
|   |              |          |воз-  |с повышен-|пасность|       |
|   |              |          |мож-  |ной ответ-|других  |       |
|   |              |          |ностью|ствен-    |лиц     |       |
|   |              |          |его   |ностью    |        |       |
|   |              |          |кор-  |          |        |       |
|   |              |          |ректи-|          |        |       |
|   |              |          |ровки |          |        |       |
|   |              |          |по хо-|          |        |       |
|   |              |          |ду де-|          |        |       |
|   |              |          |ятель-|          |        |       |
|   |              |          |ности |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Монотонность: |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |а) число      |Более 10  |10 - 4|3 - 2     |-       |-      |
|   |элементов в   |          |      |          |        |       |
|   |многократно   |          |      |          |        |       |
|   |повторяющейся |          |      |          |        |       |
|   |операции      |          |      |          |        |       |
|   |(приеме)      |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |б) продолжи-  |Более 100 |00 -  |19 - 2    |-       |-      |
|   |тельность     |          |20    |          |        |       |
|   |выполнения    |          |      |          |        |       |
|   |повторяющихся |          |      |          |        |       |
|   |операций, в с |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |в) время      |До 80     |81 -  |96 и более|-       |-      |
|   |наблюдения за |          |95    |          |        |       |
|   |ходом произ-  |          |      |          |        |       |
|   |водственного  |          |      |          |        |       |
|   |процесса без  |          |      |          |        |       |
|   |активных      |          |      |          |        |       |
|   |действий (в % |          |      |          |        |       |
|   |к продолжи-   |          |      |          |        |       |
|   |тельности     |          |      |          |        |       |
|   |смены)        |          |      |          |        |       |
|   |--------------+----------+------+----------+--------+-------|
|   |Сменность     |Односмен- |Трех-,|Нерегуляр-|-       |-      |
|   |              |ная работа|двух- |ная смен- |        |       |
|   |              |(без ноч- |смен- |ность с   |        |       |
|   |              |ной смены)|ная   |работой в |        |       |
|   |              |          |работа|ночную    |        |       |
|   |              |          |с ноч-|смену     |        |       |
|   |              |          |ной   |          |        |       |
|   |              |          |сменой|          |        |       |
------------------------------------------------------------------
---------------

(*) При ветре нижние границы температур воздуха должны быть смещены в сторону более высоких температур из расчета 2 град. C на 1 м/с увеличения скорости движения воздуха.

(**) Включая патогенные микроорганизмы.

(***) Подъем и перемещение тяжести вручную женщинами за 1 раз не должны превышать: при чередовании с другой работой - 15 кг, постоянно в течение смены - 10 кг.

Заместитель Главного
государственного санитарного
врача СССР А.И.Заиченко