Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 175
Прийняття: 30.01.2010
Видавники: Центральна виборча комісія

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

П О С Т А Н О В А

30.01.2010 N 175

Про надання дозволу на виготовлення, як виняток, виборчих бюлетенів для повторного голосування з виборів Президента України безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених у межах територіального виборчого округу N 145 на суднах, що перебувають 7 лютого 2010 року в день повторного голосування з виборів Президента України у плаванні під Державним Прапором України

{ Постанова втратила чинність в частині надання дозволу виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць N 171, 173, 174, 176, 179 на підставі Постанови Центральної виборчої комісії N 227 ( v0227359-10 ) від 07.02.2010 }

Розглянувши подання окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N 145 (Одеська область) про надання дозволу на виготовлення, як виняток, виборчих бюлетенів безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови окружної виборчої комісії цього округу від 16 грудня 2009 року, постанов Центральної виборчої комісії від 9 січня 2010 року N 52 ( v0052359-10 ) та від 30 січня 2010 року N 174 ( v0174359-10 ) на суднах, що перебувають 7 лютого 2010 року в день повторного голосування з виборів Президента України у плаванні під Державним Прапором України, з метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, згідно з частиною сьомою статті 71, частиною шостою статті 72, статтею 85 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись статтями 11-13, пунктами 1, 12 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Дозволити виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для повторного голосування з виборів Президента України року 7 лютого 2010 року безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених в межах територіального виборчого округу N 145 (згідно з додатком), за формою і текстом, затвердженими постановами Центральної виборчої комісії від 15 грудня 2009 року N 492 ( v0492359-09 ) "Про форму і текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України 17 січня 2010 року та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування" та від 25 січня 2010 року N 139 ( v0139359-10 ) "Про текст виборчого бюлетеня для повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року", в кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цих дільницях.

2. Цю постанову та постанови Центральної виборчої комісії від 15 грудня 2009 року N 492 ( v0492359-09 ), від 25 січня 2010 року N 139 ( v0139359-10 ) надіслати окружній виборчій комісії територіального виборчого округу N 145 для передачі дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, зазначених у додатку до цієї постанови.

Голова Центральної виборчої комісії                     В.ШАПОВАЛ

Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 30 січня 2010 року N 175

ПЕРЕЛІК спеціальних виборчих дільниць, утворених у межах територіального виборчого округу N 145 на суднах, що перебувають 7 лютого 2010 року в день повторного голосування з виборів Президента України в плаванні під Державним Прапором України

------------------------------------------------------------------
|      Номер       |      Кількість       | Кількість бюлетенів, |
|виборчої дільниці | виборців на виборчій |    яку необхідно     |
|                  |       дільниці       |      виготовити      |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        101       |          8           |          9           |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        102       |          8           |          9           |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        107       |          8           |          9           |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        109       |          8           |          9           |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        110       |          8           |          9           |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        111       |          8           |          9           |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        114       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        116       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        118       |          8           |          9           |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        124       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        129       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        132       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        134       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        136       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        137       |          13          |          14          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        138       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        140       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        141       |          13          |          14          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        143       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        145       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        146       |          8           |          9           |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        147       |          10          |          11          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        148       |          10          |          11          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        149       |          14          |          15          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        150       |          14          |          15          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        151       |          13          |          14          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        152       |          13          |          14          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        153       |          13          |          14          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        154       |          13          |          14          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        155       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        157       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        159       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        161       |          8           |          9           |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        162       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        163       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        164       |          8           |          9           |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        165       |          13          |          14          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        166       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        167       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        168       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        169       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        170       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        171       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        172       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        173       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        174       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        175       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        176       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        177       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        178       |          12          |          13          |
|------------------+----------------------+----------------------|
|        179       |          12          |          13          |
------------------------------------------------------------------

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА