Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Не застосовується на території України Норми
Номер: 156
Прийняття: 19.11.1986
Видавники: Органи влади СРСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ

УТВЕРЖДЕНО постановление Госснаба СССР 19.11.1986 N 156 Введены в действие с 1 января 1987 г.

{ Постановление не применяется на территории Украины в соответствии с Постановлением КМ N 1066 ( 1066-2016-п ) от 23.11.2016 }

НОРМЫ естественной убыли химической продукции при хранении на складах

(Извлечение)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование|  Тип   | Способ хранения, тип |  Срок |    Нормы естественной убыли в   |Приме-|
| продукции  | склада |  емкости, вид тары   | хране-|   процентах от массы хранимой   |чание |
|            |        |                      |  ния  |            продукции            |      |
|            |        |                      |       |---------------------------------|      |
|            |        |                      |       |  средняя зона  |   южная зона   |      |
|            |        |                      |       |----------------+----------------|      |
|            |        |                      |       |весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|      |
|            |        |                      |       | летний |зимний | летний |зимний |      |
|            |        |                      |       | период |период | период |период |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|     1      |   2    |          3           |   4   |   5    |  6    |   7    |  8    |  9   |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Алюминий    |Закрытый|Барабаны стальные     |Один   | 0,150  | 0,150 | 0,150  | 0,150 |      |
|хлористый   |        |                      |год    |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Амилацетат  |Закрытый|Цистерны              |Один   | 0,023  | 0,018 | 0,025  | 0,020 |      |
|            |и       |                      |месяц  |        |       |        |       |      |
|            |открытый|                      |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|            |Закрытый|Бочки железные        |Один   | 0,050  | 0,040 | 0,060  | 0,030 |      |
|            |и       |                      |месяц  |        |       |        |       |      |
|            |открытый|                      |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Аммоний     |Закрытый|Мешки ламинированные и|Шесть  | 0,050  | 0,050 | 0,050  | 0,050 |      |
|хлористый   |и       |полиэтиленовые,       |месяцев|        |       |        |       |      |
|            |открытый|контейнеры            |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Белила      |Закрытый|Мешки бумажные,       |Один   | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|цинковые    |и       |контейнеры            |год    |        |       |        |       |      |
|сухие       |открытый|                      |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Бертолетова |Закрытый|Оцинкованные барабаны |Шесть  | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|соль        |        |с полиэтиленовыми     |месяцев|        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами,           |       |        |       |        |       |      |
|            |        |картонно-навивные     |       |        |       |        |       |      |
|            |        |барабаны              |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Гидрохинон  |Закрытый|Бумажные мешки с      |Один   | 0,070  | 0,070 | 0,070  | 0,070 |      |
|            |        |полиэтиленовыми       |год    |        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами            |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Динитронафта|Закрытый|Бумажные мешки,       |Один   | 0,080  | 0,070 | 0,090  | 0,080 |      |
|лин         |        |вложенные в мешки из  |год    |        |       |        |       |      |
|            |        |упаковочной ткани     |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Динитрохлорб|Закрытый|Барабаны стальные,    |Один   | 0,230  | 0,180 | 0,250  | 0,200 |      |
|ензол       |        |бочки стальные        |год    |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Дифениламин |Закрытый|Фанерные барабаны с   |Шесть  | 0,070  | 0,070 | 0,070  | 0,070 |      |
|            |        |полиэтиленовыми       |месяцев|        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами, бумажные  |       |        |       |        |       |      |
|            |        |мешки, вложенные в    |       |        |       |        |       |      |
|            |        |прорезиненные мешки   |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Калия       |Закрытый|Барабаны стальные,    |Один   | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|бихромат    |        |мешки бумажные с      |год    |        |       |        |       |      |
|            |        |полиэтиленовыми       |       |        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами            |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Калий       |Закрытый|Мешки ламинированные, |Один   | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|углекислый  |        |мешки полиэтиленовые  |год    |        |       |        |       |      |
|(поташ)     |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Кальций     |Закрытый|Барабаны              |Шесть  | 0,160  | 0,140 | 0,170  | 0,150 |      |
|хлористый   |        |металлические, мешки  |месяцев|        |       |        |       |      |
|            |        |полиэтиленовые        |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Аш-кислота  |Закрытый|Мешки бумажные с      |Один   | 0,150  | 0,150 | 0,150  | 0,150 |      |
|            |        |полиэтиленовыми       |год    |        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами            |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Кислоты:    |Закрытый|В таре согласно ГОСТу |Один   | 0,050  | 0,050 | 0,050  | 0,050 |      |
|антранило-  |        |                      |год    |        |       |        |       |      |
|вая,        |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|бензойная,  |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|борная,     |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|салициловая,|        |                      |       |        |       |        |       |      |
|щавелевая   |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Крезол      |Закрытый|Резервуар, бочки      |Один   | 0,130  | 0,100 | 0,140  | 0,110 |      |
|            |и       |металлические         |год    |        |       |        |       |      |
|            |открытый|                      |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Ксиленол    |Закрытый|Резервуар, бочки      |Один   | 0,130  | 0,100 | 0,140  | 0,110 |      |
|            |и       |металлические         |год    |        |       |        |       |      |
|            |открытый|                      |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Магний      |Закрытый|Мешки                 |Шесть  | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|хлористый   |и       |льноджуто-кенафные с  |месяцев|        |       |        |       |      |
|            |открытый|полиэтиленовыми       |       |        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами, контейнеры|       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Натрия      |Закрытый|Мешки, контейнеры     |Один   | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|бикарбонат  |        |                      |год    |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Натрия      |Закрытый|Бумажные мешки с      |Один   | 0,070  | 0,070 | 0,070  | 0,700 |      |
|нитрит      |        |полиэтиленовыми       |год    |        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами, мешки     |       |        |       |        |       |      |
|            |        |ламинированные        |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Натрий      |Закрытый|Бумажные мешки, мешки |Один   | 0,200  | 0,200 | 0,200  | 0,200 |      |
|сернокислый |        |льноджуто-кенафные,   |год    |        |       |        |       |      |
|            |        |контейнеры            |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Нафталин    |Закрытый|Мешки бумажные, мешки |Три    | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|            |        |из синтетических      |месяца |        |       |        |       |      |
|            |        |тканей с              |       |        |       |        |       |      |
|            |        |полиэтиленовыми       |       |        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами            |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|2-Нафтол    |Закрытый|Мешки бумажные        |Четыре | 0,070  | 0,070 | 0,070  | 0,070 |      |
|            |        |                      |месяца |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Окись цинка |Закрытый|Контейнеры            |Один   | 0,080  | 0,080 | 0,080  | 0,080 |      |
|            |        |                      |год    |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Пигменты:   |Закрытый|В таре согласно ГОСТу |Один   | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|глет, мумия,|        |9980-80               |год    |        |       |        |       |      |
|охра,       |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|литопон,    |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|крон, окись |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|хрома,      |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|пиролюзит   |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|молотый,    |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|сурик       |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|железный    |        |                      |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Сера комовая|Закрытый|Навалом               |Один   | 0,300  | 0,300 | 0,300  | 0,300 |      |
|            |        |                      |год    |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Сера молотая|Закрытый|Мешки битумированные с|Один   | 0,150  | 0,150 | 0,150  | 0,150 |      |
|            |        |полиэтиленовыми       |год    |        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами            |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Сероуглерод |Закрытый|Резервуары, бочки     |Один   | 0,320  | 0,230 | 0,350  | 0,250 |Норма |
|            |        |стальные              |год    |        |       |        |       |учиты-|
|            |        |                      |       |        |       |        |       |вает  |
|            |        |                      |       |        |       |        |       |потери|
|            |        |                      |       |        |       |        |       |при   |
|            |        |                      |       |        |       |        |       |сливе-|
|            |        |                      |       |        |       |        |       |наливе|
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Синькалий   |Закрытый|Мешки бумажные с      |Шесть  | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|            |        |полиэтиленовыми       |месяцев|        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами, мешки     |       |        |       |        |       |      |
|            |        |ламинированные,       |       |        |       |        |       |      |
|            |        |контейнеры            |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------|      |
|Спирт       |Закрытый|Резервуары            |Один   | 0,130  | 0,030 | 0,140  | 0,040 |      |
|метиловый   |        |                      |месяц  |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------|      |
|            |        |Бочки железные        |Один   | 0,140  | 0,090 | 0,150  | 0,100 |      |
|            |        |                      |месяц  |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Стекло      |Закрытый|Цистерны, бочки       |Один   | 0,150  | 0,150 | 0,150  | 0,150 |Норма |
|жидкое      |        |                      |год    |        |       |        |       |учиты-|
|            |        |                      |       |        |       |        |       |вает  |
|            |        |                      |       |        |       |        |       |потери|
|            |        |                      |       |        |       |        |       |при   |
|            |        |                      |       |        |       |        |       |сливе-|
|            |        |                      |       |        |       |        |       |наливе|
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Сульфат     |Закрытый|Навалом               |Шесть  | 0,500  | 0,500 | 0,500  | 0,500 |      |
|аммония     |        |                      |месяцев|        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------|      |
|Сульфат     |Закрытый|Мешки бумажные, мешки |Шесть  | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|аммония     |        |полиэтиленовые,       |месяцев|        |       |        |       |      |
|            |        |контейнеры            |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------|      |
|Тиурам      |Закрытый|Барабаны фанерные и   |Один   | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|            |        |картонные навивные с  |год    |        |       |        |       |      |
|            |        |бумажными или         |       |        |       |        |       |      |
|            |        |полиэтиленовыми       |       |        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами, мешки     |       |        |       |        |       |      |
|            |        |бумажные              |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------|      |
|Трихлор-    |Закрытый|Резервуар, бочки      |Один   | 0,200  | 0,200 | 0,200  | 0,200 |      |
|бензол      |и       |железные              |месяц  |        |       |        |       |      |
|            |открытый|                      |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------|      |
|Уголь       |Закрытый|Мешки полиэтиленовые, |Один   | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|активный    |        |мешки ламинированные  |год    |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------|      |
|Фталевый    |Закрытый|Мешки бумажные с      |Один   | 0,100  | 0,100 | 0,100  | 0,100 |      |
|ангидрид    |        |пленочными вкладышами,|год    |        |       |        |       |      |
|            |        |мешки бумажные, мешки |       |        |       |        |       |      |
|            |        |полиэтиленовые из     |       |        |       |        |       |      |
|            |        |прорезиненной ткани,  |       |        |       |        |       |      |
|            |        |контейнеры            |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------|      |
|Цинк        |Закрытый|Барабаны стальные,    |Один   | 0,130  | 0,130 | 0,130  | 0,130 |      |
|хлористый   |        |барабаны картонные с  |год    |        |       |        |       |      |
|            |        |полиэтиленовыми       |       |        |       |        |       |      |
|            |        |вкладышами            |       |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------|      |
|Этилацетат  |Закрытый|Резервуары, железные  |Один   | 0,180  | 0,130 | 0,220  | 0,140 |      |
|            |        |бочки                 |месяц  |        |       |        |       |      |
|------------+--------+----------------------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Этил        |Закрытый|Резервуары, бочки     |Один   | 0,330  | 0,230 | 0,350  | 0,250 |Норма |
|хлористый   |и       |                      |месяц  |        |       |        |       |учиты-|
|            |открытый|                      |       |        |       |        |       |вает  |
|            |        |                      |       |        |       |        |       |потери|
|            |        |                      |       |        |       |        |       |при   |
|            |        |                      |       |        |       |        |       |сливе-|
|            |        |                      |       |        |       |        |       |наливе|
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание. К южной зоне относятся области УССР: Одесская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Николаевская, Крымская.

"Нормы естественной убыли",
2-е издание, 2003 г.