Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 139
Прийняття: 11.04.1986
Видавники: Інші

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНСКОЙ ССР

П Р И К А З

11.04.1986 N 139

{ Приказ упразднен на основании Распоряжения КМ N 166-р ( 166-2017-р ) от 10.03.2017 }

О совершенствовании управления проектно-изыскательскими организациями Госагропрома УССР

В соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 ноября 1985 г. N 1114 "О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным комплексом", ЦК Компартии Украины и Совета Министров Украинской ССР от 10 декабря 1985 г. N 429 ( 429-85-п ) по данному вопросу и Совета Министров УССР от 27 декабря 1985 г. N 463 ( 463-85-п ) "О структуре, численности и условиях оплаты труда работников органов управления системы Госагропрома УССР" в целях совершенствования управления проектно-изыскательскими организациями в системе Госагропрома УССР, повышения научно-технического уровня и экономической обоснованности проектных разработок, устранение параллелизма в работе, сокращения численности проектных организаций и затрат на содержание их управленческого персонала П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ликвидировать проектно-изыскательские и научно-исследовательские организации упраздненных министерств и ведомств, а также проектные организации, переданные из Госагропрома СССР согласно приказу Госагропрома СССР от 20 февраля 1986 г. N 45 и на их базе создать кооперативно-государственные проектно-изыскательские институты на хозрасчете с правами юридических лиц (приложение 1).

2. Для руководства научно-технической и производственно-хозяйственной деятельностью вновь организованных проектных институтов создать на базе Украинского кооперативно-государственного головного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института Республиканское кооперативно-государственное проектно-изыскательское и научно-исследовательское объединение "Укрнииагропроект" на хозяйственном расчете с правами юридического лица. Место расположения - г. Киев-35, площадь Л. И. Брежнева, 2.

В состав объединения включить головной институт с филиалами в городах Ужгород и Черновцы и двадцать три областных проектно-изыскательских института.

Управление объединением осуществляется аппаратом головного института.

3. Возложить на объединение "Укрнииагропроект" осуществление руководства проектно-сметным делом в системе Госагропрома УССР, научно-исследовательской деятельностью, осуществление проводимой Госагропромом УССР единой технической политики в области проектирования объектов агропромышленного комплекса, разработкой основных республиканских нормативно-методических документов по строительному проектированию, обеспечением высококачественной проектно-сметной документацией объектов и строек агропромышленного комплекса.

4. Главному управлению капитального строительства и реконструкции (т. Черепу), Главному управлению планирования экономического и социального развития отраслей агропромышленного комплекса (т. Гревцову):

- внести предложения об утверждении объединению объемов работ, лимитов численности работающих, в том числе аппарата управления, фонда заработной платы, ассигнований на содержание управленческого персонала и других показателей;

- в пятнадцатидневный срок представить на утверждение временное положение об объединении "Укрнииагропроект";

- подготовить предложения об условиях оплаты труда работников аппарата управления объединения и его структуре.

5. Установить отчисления от подведомственных институтов на содержание аппарата объединения в размере до 1,5% от годового объема проектно-изыскательских работ, выполняемых собственными силами.

6. В соответствии с постановлением Госстроя СССР, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 декабря 1976 г. N 224/114/19 (пункт 2) отнести проектно-изыскательские организации Госагропрома УССР к группам по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников (приложение 2).

7. В связи с ликвидацией институтов создать ликвидационные комиссии по прекращению их деятельности. Назначить председателей ликвидационных комиссий и их заместителей:

- по Укрнииги- т. Леонов Б.Г.      - председатель комиссии
просельхозу: т. Ковальчук С.П. - заместитель председателя
комиссии
- по Укрсель-  т. Гребень Г.Д.     - председатель комиссии
проекту: т. Череповский А.П. - заместитель председателя
комиссии
- по Укрсовхо- т. Лукьяненко М.Г.  - председатель комиссии
зпроекту: т. Саенко Ю.Н. - заместитель председателя
комиссии
- по Укрсельхо- т. Богдан М.Т.     - председатель комиссии
зтехпроекту: т. Кошевой Э.А. - заместитель председателя
комиссии
- по Укргипро-  т. Медер В.В.      - председатель комиссии
плодоовощхозу: т. Кравченко Г.И. - заместитель председателя
комиссии
- по Киевгип-   т. Лавриненко И.В. - председатель комиссии
росельстрой- т. Кабанец А.А. - заместитель председателя
индустрии: комиссии
- по Укрколхо-  т. Еремин О.Н.     - председатель комиссии
зпроекту: т. Ремиженко Д.В. - заместитель председателя
комиссии

8. Ликвидационным комиссиям ликвидированных институтов в срок до 31 мая 1986 г. передать по актам в установленном порядке по принадлежности объединению "Укрнииагропроект" и институту "Украгропроектстройиндустрия" планы проектно-изыскательских работ, финансовые планы и другие плановые показатели проектных организаций на 1986 г., а также проекты планов на XII пятилетку. Предоставить право ликвидационным комиссиям пользоваться печатями и счетами ликвидированных проектных организаций до завершения их работы.

9. Руководителям ликвидируемых проектных организаций создать ликвидационные комиссии, возложив на них функции по:

- составлению и утверждению в установленном порядке смет на их содержание за счет средств, предусмотренных на содержание упраздненного аппарата управления с фондом заработной платы для работников, не зачисленных в объединение и проектные институты;

- проведению полной инвентаризации имущества, денежных средств в расчетах, принадлежащих ликвидируемым аппаратам на момент прекращения деятельности ликвидационных комиссий, составлению заключительных балансов и в установленном порядке передаче их до 31 мая 1986 года по актам с приложением инвентаризационных описей с оценкой передаваемого имущества и с расшифровкой дебиторской задолженности за подписями председателей ликвидационных комиссий, главных бухгалтеров упраздненных проектных организаций;

- проведению расчетов с работниками по заработной плате, подотчетным суммам, страхованию жизни, расчетам за товары, приобретенные в кредит и другим; по выплате компенсаций за неиспользованный отпуск, в соответствии с действующим законодательством;

- внесению соответствующих записей в трудовые книжки работников и передаче их дел в установленном порядке;

- обеспечению обязательного трудоустройства работников, пользующихся преимуществами в соответствии со статьей 184 КЗоТ УССР ( 322-08 );

- обеспечению составления и представления в установленных порядке и сроки статистической отчетности и сводных бухгалтерских отчетов и балансов за I квартал 1986 года по проектным организациям, а также подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности с проведением реформации балансов на 1 апреля 1986 года;

- перечислению в установленном порядке остатков средств при завершении работы ликвидационной комиссии на счета вновь созданных институтов и объединения, закрытию счетов в учреждениях Госбанка, сдаче печатей и штампов соответствующим органам Министерства внутренних дел УССР и ликвидации остатков фирменных бланков;

- представлению в установленном порядке актов ликвидационных комиссий о прекращении их деятельности и отчетов о выполнении настоящего приказа.

10. Объединению "Укрнииагропроект" принять по актам и описям от ликвидационных комиссий ликвидируемых институтов служебную документацию за 1985-1986 годы и все действующие нормативные документы, регламентирующие их производственно-финансовую деятельность.

11. Объединению "Укрнииагропроект" в пятнадцатидневный срок сформировать сводные планы социально-экономического развития, финансовые планы и планы по труду на 1986 г.

12. Главному управлению планирования экономического и социального развития отраслей агропромышленного комплекса, Главному управлению капитального строительства и реконструкции, Главному управлению материально-технического снабжения, Финансовому управлению внести в план соответствующие изменения, вытекающие из настоящего приказа.

13. Административно-хозяйственному управлению Госагропрома УССР (т. Забаре) разместить республиканское кооперативно-государственное проектно-изыскательское и научно-исследовательское объединение "Укрнииагропроект" по адресу: 252035 г. Киев, площадь Л.И.Брежнева, 2 (производственный корпус).

14. Для оперативного выполнения геологических и топографических изысканий, проведения авторского надзора передать из Республиканского производственного транспортного объединения "Агропромтранс" объединению "Укрнииагропроект" технологический, специальный и легковой автотранспорт в количестве 17 единиц, согласно приложению 3.

15. С целью активизации внедрения в свеклоперерабатывающую промышленность достижений научно-технического прогресса, дальнейшего повышения качества проектно-сметной документации и в связи с увеличением объема проектных работ по реконструкции и техническому перевооружению переименовать специализированную хозрасчетную проектно-конструкторскую контору "Укрсахпроект", расположенную в г. Киеве, упраздненного Министерства пищевой промышленности УССР в проектно-изыскательский институт "Укрсахпроект", оставив его на самостоятельном балансе, хозрасчете с правами юридического лица.

16. С целью обеспечения руководства производственной и технической деятельностью отраслевых и однопрофильных проектных институтов в условиях многоплановой структуры капитальных вложений в системе Госагропрома УССР, Главному управлению капитального строительства и реконструкции (т. Череп) и Главному управлению планирования экономического и социального развития отраслей агропромышленного комплекса (т. Гревцов) в месячный срок внести предложения по созданию управления проектных организаций в составе Главного управления капитального строительства и реконструкции с непосредственным подчинением ему объединения "Укрнииагропроект", институтов "Украгропроектстройиндустрия", "Укргипросад" и "Укрсахпроект".

17. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Госагропрома УССР Министра УССР тов. Сытника В.П.

Председатель                                         Ю.А.Коломиец

Приложение 1 к Приказу Госагропрома УССР 11.04.1986 N 139

ПЕРЕЧЕНЬ ликвидируемых государственных и кооперативных проектных и научно-исследовательских институтов и филиалов и создаваемых кооперативно-государственных проектно-изыскательских институтов и филиалов

-------------------------------------------------------------------------------
| N |Ликвидируемые проектные организации |Наименование создаваемой организации|
|п/п|                                    |         и место размещения         |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1 |                 2                  |                 3                  |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Украинский государственный          |1. Украинский                       |
|   |научно-проектный и головной         |кооперативно-государственный        |
|   |исследовательский институт          |головной проектно-изыскательский и  |
|   |"Укрниигипросельхоз" Министерства   |научно-исследовательский институт   |
|   |сельского хозяйства УССР            |"Укрнииагропроект", г. Киев         |
|---+------------------------------------|                                    |
| 2.|Украинский проектно-технологический |                                    |
|   |институт "Укрсельхозтехпроект"      |                                    |
|   |Госкомитета УССР по                 |                                    |
|   |производственно-техническому        |                                    |
|   |обеспечению сельского хозяйства     |                                    |
|   |(Госкомсельхозтехники УССР)         |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Республиканский                     |                                    |
|   |проектно-изыскательский институт    |                                    |
|   |"Укрколхозпроект" Украинского       |                                    |
|   |межколхозного объединения по        |                                    |
|   |строительству (Укрмежколхозстроя)   |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Винницкий филиал Укрколхозпроекта   |2. Кооперативно-государственный     |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Винницкий отдел комплексного        |"Винницагропроект", г. Винница      |
|   |проектирования Укрсельхозтехпроекта |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Волынский филиал Укрколхозпроекта   |3. Кооперативно-государственный     |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Волынский отдел комплексного        |"Волыньагропроект", г. Луцк         |
|   |проектирования Укрсельхозтехпроекта |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Украинский государственный институт |4. Кооперативно-государственный     |
|   |по проектированию объектов по       |проектно-изыскательский институт    |
|   |производству, хранению, переработке |"Ворошиловградагропроект",          |
|   |и реализации плодоовощной продукции |г. Ворошиловград                    |
|   |"Укргипроплодоовощхоз" Министерства |                                    |
|   |плодоовощного хозяйства УССР,       |                                    |
|   |г. Ворошиловград                    |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 2.|Ворошиловградский филиал            |                                    |
|   |Укрколхозпроекта                    |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Ворошиловградский филиал            |                                    |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Днепропетровский филиал             |5. Кооперативно-государственный     |
|   |Укрколхозпроекта                    |проектно-изыскательский институт    |
|---+------------------------------------|"Днепроагропроект",                 |
| 2.|Днепропетровский филиал             |г. Днепропетровск                   |
|   |Укрсовхозпроекта                    |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Днепропетровский филиал             |                                    |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 4.|Криворожский отдел комплексного     |                                    |
|   |проектирования Укргипроплодоовощхоза|                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Донецкий филиал Укрколхозпроекта    |6. Кооперативно-государственный     |
|   |                                    |проектно-изыскательский институт    |
|---+------------------------------------|"Донецкагропроект", г. Донецк       |
| 2.|Донецкий филиал Укрсельпроекта      |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Донецкий филиал Укрсельхозтехпроекта|                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Житомирский филиал Укрколхозпроекта |7. Кооперативно-государственный     |
|   |                                    |проектно-изыскательский институт    |
|---+------------------------------------|"Житомирагропроект", г. Житомир     |
| 2.|Житомирский филиал Укрсовхозпроекта |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Житомирский филиал                  |                                    |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Закарпатский филиал Укрколхозпроекта|8. Закарпатский филиал              |
|   |                                    |УкрНИИагропроекта, г. Ужгород       |
|---+------------------------------------|                                    |
| 2.|Закарпатский отдел комплексного     |                                    |
|   |проектирования Укрсельхозтехпроекта |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Запорожский филиал Укрсельпроекта   |9. Кооперативно-государственный     |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Запорожский филиал                  |"Запорожагропроект", г. Запорожье   |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Запорожский филиал Укрколхозпроекта |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Ивано-Франковский филиал            |10. Кооперативно-государственный    |
|   |Укрколхозпроекта                    |проектно-изыскательский институт    |
|   |                                    |"Ивано-Франковскагропроект",        |
|---+------------------------------------|г. Ивано-Франковск                  |
| 2.|Ивано-Франковский филиал            |                                    |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Киевский филиал Укрколхозпроекта    |11. Кооперативно-государственный    |
|   |                                    |проектно-изыскательский институт    |
|   |                                    |"Киевагропроект", г. Киев           |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Кировоградский филиал               |12. Кооперативно-государственный    |
|   |Укрколхозпроекта                    |проектно-изыскательский институт    |
|---+------------------------------------|"Кировоградагропроект",             |
| 2.|Кировоградский филиал               |г. Кировоград                       |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Крымский филиал Укрсельпроекта      |13. Кооперативно-государственный    |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Крымский филиал Укрколхозпроекта    |"Крымагропроект", г. Симферополь    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Львовский филиал УкрНИИгипросельхоза|14. Кооперативно-государственный    |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Львовский филиал Укрколхозпроекта   |"Львовагропроект", г. Львов         |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Львовский филиал                    |                                    |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Николаевский филиал Укрколхозпроекта|15. Кооперативно-государственный    |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Николаевский филиал Укрсовхозпроекта|"Николаевагропроект", г. Николаев   |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Николаевский филиал                 |                                    |
|   |Укргипроплодоовощхоза               |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 4.|Николаевский отдел комплексного     |                                    |
|   |проектирования Укрсельхозтехпроекта |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Одесский филиал Укрниигипросельхоза |16. Кооперативно-государственный    |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Одесский филиал Укрколхозпроекта    |"Одессагропроект", г. Одесса        |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Одесский отдел комплексного         |                                    |
|   |проектирования Укрсельхозтехпроекта |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Украинский государственный проектный|17. Кооперативно-государственный    |
|   |институт по проектированию сельского|проектно-изыскательский институт    |
|   |строительства "Укрсовхозпроект"     |"Полтавагропроект", г. Полтава      |
|   |Министерства сельского хозяйства    |                                    |
|   |УССР, г. Полтава                    |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 2.|Полтавский филиал                   |                                    |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Полтавский филиал Укрколхозпроекта  |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Ровенский филиал Укрколхозпроекта   |18. Кооперативно-государственный    |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Ровенский филиал                    |"Ровноагропроект", г. Ровно         |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Сумской филиал Укрколхозпроекта     |19. Кооперативно-государственный    |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Отдел комплексного проектирования   |"Сумыагропроект", г. Сумы           |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Тернопольский филиал                |20. Кооперативно-государственный    |
|   |Укрколхозпроекта                    |проектно-изыскательский институт    |
|   |                                    |"Тернопольагропроект", г. Тернополь |
|---+------------------------------------|                                    |
| 2.|Тернопольский филиал                |                                    |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Украинский институт по              |21. Кооперативно-государственный    |
|   |проектированию сельского            |проектно-изыскательский институт    |
|   |строительства "Укрсельпроект"       |"Харьковагропроект", г. Харьков     |
|   |Министерства сельского хозяйства    |                                    |
|   |УССР, г. Харьков                    |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 2.|Харьковский филиал Укрколхозпроекта |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Харьковский филиал                  |                                    |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Херсонский филиал Укрколхозпроекта  |22. Кооперативно-государственный    |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Херсонский филиал Укрсельпроекта,   |"Херсонагропроект"                  |
|   |г. Херсон                           |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Херсонский отдел комплексного       |                                    |
|   |проектирования Укрсельхозтехпроекта |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Хмельницкий филиал                  |23. Кооперативно-государственный    |
|   |Укрниигипросельхоза                 |проектно-изыскательский институт    |
|---+------------------------------------|"Хмельницкагропроект",              |
| 2.|Хмельницкий филиал Укрколхозпроекта |г. Хмельницкий                      |
|---+------------------------------------|                                    |
| 3.|Хмельницкий филиал                  |                                    |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Черкасский филиал Укрколхозпроекта  |24. Кооперативно-государственный    |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Черкасский филиал                   |"Черкассагропроект", г. Черкассы    |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Черновицкий филиал Укрколхозпроекта |25. Черновицкий филиал              |
|   |                                    |Укрнииагропроекта, г. Черновцы      |
|---+------------------------------------|                                    |
| 2.|Черновицкий отдел комплексного      |                                    |
|   |проектирования Укрсельхозтехпроекта |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Черниговский филиал Укрколхозпроекта|26. Кооперативно-государственный    |
|---+------------------------------------|проектно-изыскательский институт    |
| 2.|Черниговский филиал                 |"Черниговагропроект", г. Чернигов   |
|   |Укрсельхозтехпроекта                |                                    |
|---+------------------------------------+------------------------------------|
| 1.|Государственный институт по         |27. Украинский                      |
|   |проектированию предприятий          |кооперативно-государственный        |
|   |производственно-технической базы    |проектно-изыскательский институт    |
|   |сельского строительства             |"Украгропроектстройиндустрия",      |
|   |"Киевгипросельстройиндустрия",      |г. Киев                             |
|   |г. Киев                             |                                    |
|---+------------------------------------|                                    |
| 2.|Подразделения стройиндустрии        |                                    |
|   |центрального производства института |                                    |
|   |"Укрколхозпроект", г. Киев          |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Председателя
Госагропрома УССР - начальник
Главного управления капитального
строительства и реконструкции В.И.Череп

Приложение 2 к Приказу Госагропрома УССР 11.04.1986 N 139

ОБЪЕМЫ РАБОТ И ГРУППЫ по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников

----------------------------------------------------------------------
|  Наименование института (филиала)   |Годовой объем| Устанавливается|
|                                     |работ (т. р.)|группа по оплате|
|                                     |             |      труда     |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|                  1                  |      2      |        3       |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|1. Украинский                        |     2700    |        1       |
|кооперативно-государственный головной|             |                |
|научно-исследовательский и           |             |                |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Укрнииагропроект", г. Киев          |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|2. Кооперативно-государственный      |     1700    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Винницагропроект", г. Винница       |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|3. Кооперативно-государственный      |     1700    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Волыньагропроект", г. Луцк          |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|4. Кооперативно-государственный      |     2000    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Ворошиловградагропроект",           |             |                |
|г. Ворошиловград                     |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|5. Кооперативно-государственный      |     2800    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Днепроагропроект", г. Днепропетровск|             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|6. Кооперативно-государственный      |     2400    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Донецкагропроект", г. Донецк        |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|7. Кооперативно-государственный      |     1900    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Житомирагропроект", г. Житомир      |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|8. Закарпатский филиал               |     600     |        1       |
|Укрнииагропроекта, г. Ужгород        |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|9. Кооперативно-государственный      |     2300    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Запорожагропроект", г. Запорожье    |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|10. Кооперативно-государственный     |     1310    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Ивано-Франковскагропроект",         |             |                |
|г. Ивано-Франковск                   |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|11. Кооперативно-государственный     |     1700    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Киевагропроект", г. Киев            |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|12. Кооперативно-государственный     |     1310    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Кировоградагропроект", г. Кировоград|             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|13. Кооперативно-государственный     |     2500    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Крымагропроект", г. Симферополь     |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|14. Кооперативно-государственный     |     2200    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Львовагропроект", г. Львов          |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|15. Кооперативно-государственный     |     2400    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Николаевагропроект", г. Николаев    |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|16. Кооперативно-государственный     |     2300    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Одессагропроект", г. Одесса         |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|17. Кооперативно-государственный     |     3000    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Полтавагропроект", г. Полтава       |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|18. Кооперативно-государственный     |     1310    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Ровноагропроект", г. Ровно          |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|19. Кооперативно-государственный     |     1500    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Сумыагропроект", г. Сумы            |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|20. Кооперативно-государственный     |     1310    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Тернопольагропроект", г. Тернополь  |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|21. Кооперативно-государственный     |     3100    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Харьковагропроект", г. Харьков      |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|22. Кооперативно-государственный     |     1800    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Херсонагропроект", г. Херсон        |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|23. Кооперативно-государственный     |     2000    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Хмельницкагропроект", г. Хмельницкий|             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|24. Кооперативно-государственный     |     1500    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Черкассагропроект", г. Черкассы     |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|25. Черновицкий филиал               |     700     |        1       |
|Укрнииагропроекта, г. Черновцы       |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|26. Кооперативно-государственный     |     1500    |        1       |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Черниговагропроект", г. Чернигов    |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|27. Украинский                       |     2600    |        1       |
|кооперативно-государственный         |             |                |
|проектно-изыскательский институт     |             |                |
|"Украгропроектстройиндустрия",       |             |                |
|г. Киев                              |             |                |
|-------------------------------------+-------------+----------------|
|28. Проектно-изыскательский институт |     1620    |        1       |
|"Укрсахпроект", г. Киев              |             |                |
----------------------------------------------------------------------
Заместитель Председателя
Госагропрома УССР - начальник
Главного управления капитального
строительства и реконструкции В.И.Череп

Приложение 3 к Приказу Госагропрома УССР 11.04.1986 N 139

ПЕРЕЧЕНЬ технологического, специального легкового и другого автотранспорта, передаваемого с баланса Республиканского производственно-транспортного объединения "Агропромтранс" на баланс республиканского проектно-изыскательского кооперативно-государственного научно-исследовательского объединения "Укрнииагропроект"

------------------------------------------------------------------
| N  |        Наименование         |   Марка, тип   | Количество |
|п/п |                             |                |            |
|----+-----------------------------+----------------+------------|
| 1. |Буровые установки            |    УГБ-50 М    |      2     |
|----+-----------------------------+----------------+------------|
| 2. |Автомобиль                   |    УАЗ-469 Б   |      3     |
|----+-----------------------------+----------------+------------|
| 3. |Спецмикроавтобус             |   ЛЭК-452-77   |      3     |
|----+-----------------------------+----------------+------------|
| 4. |Автобус                      |    ЛАЗ-695 М   |      1     |
|----+-----------------------------+----------------+------------|
| 5. |Микроавтобус                 |    УАЗ-452 В   |      2     |
|----+-----------------------------+----------------+------------|
| 6. |Автомобиль                   |     ГАЗ-53     |      1     |
|----+-----------------------------+----------------+------------|
| 7. |Автосамосвал                 |    САЗ-3507    |      1     |
|----+-----------------------------+----------------+------------|
| 8. |Автомобиль                   |     ИЖ-2715    |      1     |
|----+-----------------------------+----------------+------------|
| 9. |Автомобиль                   |    ВАЗ-2121    |      1     |
|----+-----------------------------+----------------+------------|
|10. |Автомобиль                   | ГАЗ-24 "Волга" |      2     |
------------------------------------------------------------------
Заместитель Председателя
Госагропрома УССР - начальник
Главного управления капитального
строительства и реконструкции В.И.Череп

Приложение 4 к Приказу Госагропрома УССР 11.04.1986 N 139

ПЛАН контроля выполнения приказа

------------------------------------------------------------------------------
|N пункта |     Структурные подразделения,     |   Сроки   |Ответственные за |
| приказа |    ответственные за выполнение     |выполнения |    контроль     |
|---------+------------------------------------+-----------+-----------------|
|    1    |                 2                  |     3     |        4        |
|---------+------------------------------------+-----------+-----------------|
|  п. 4   |Главное управление капитального     |  до 15    |   т. Череп      |
|         |строительства и реконструкции       |  апреля   |  т. Гревцов     |
|         | Главное управление планирования    |  1986 г.  |                 |
|         |экономического и социального        |           |                 |
|         |развития агропромышленного комплекса|           |                 |
|---------+------------------------------------+-----------+-----------------|
|  п. 16  |Главное управление капитального     |  до 30    |   т. Череп      |
|         |строительства и                     |  апреля   |  т. Гревцов     |
|         |реконструкции Главное управление    |  1986 г.  |                 |
|         |планирования экономического и       |           |                 |
|         |социального развития                |           |                 |
|         |агропромышленного комплекса         |           |                 |
|---------+------------------------------------+-----------+-----------------|
| п. 8, 9 |Председателям ликвидационных        | до 31 мая |т. Череп т. Гущин|
|         |комиссий упраздненных:              |  1986 г.  |                 |
|         |Укрниигипросельхоза, Укрсельпроекта,|           |                 |
|         |Укрсовхозпроекта,                   |           |                 |
|         |Укрсельхозтехпроекта,               |           |                 |
|         |Укргипроплодоовощхоза,              |           |                 |
|         |Киевгипросельстройиндустрия,        |           |                 |
|         |Укрколхозпроекта                    |           |                 |
|---------+------------------------------------+-----------+-----------------|
|  п. 13  |Административно-хозяйственное       |   до 30   |т. Череп т. Гущин|
