Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 51/5
Прийняття: 25.05.2005
Видавники: Міністерство юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.05.2005 N 51/5

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1915/5 ( v1915323-09 ) від 21.10.2009 }

Про затвердження форми звітності N 1 - нотаріат "Звітність про роботу державних та приватних нотаріусів"

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) та з метою удосконалення форм звітності про роботу державних та приватних нотаріусів Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форму звітності N 1 - нотаріат "Звітність про роботу державних та приватних нотаріусів" (річна), що додається, і ввести її в дію зі звіту за 2005 рік.

2. Поширити затверджену в пункті 1 наказу форму звітності на Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, відповідні державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви та приватних нотаріусів.

3. Міністерству юстиції України забезпечити збір, обробку та подання зведеної інформації Держкомстату України до 30 січня слідуючого за звітним роком.

4. Директору Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань Павловій Л.М. довести наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Ємельянову І.І. та директора Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань Павлову Л.М.

Міністр                                                Р.М.Зварич
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко

ЗВІТНІСТЬ про роботу державних та приватних нотаріусів за ________ рік

----------------------------------------
|Подають:                     |Терміни |   Форма N 1
|                             |подання |
|-----------------------------+--------|   ЗАТВЕРДЖЕНО
|1. Державні нотаріальні      |до      |   Наказ Міністерства
|контори та приватні нотаріуси|10 січня|   юстиції України
|Головному управлінню юстиції |        |   25.05.2005  N 51/5
|Міністерства юстиції України |        |   за погодженням
|в Автономній Республіці Крим,|        |   з Держкомстатом України
|обласним, Київському та      |        |
|Севастопольському міським    |        |   Річна
|управлінням юстиції          |        |
|2.  Відповідні управління    |до      |   Поштова
|юстиції - Мін'юсту України,  |15 січня|
|Головному управлінню         |        |
|статистики в Автономній      |        |
|Республіці Крим,  обласним,  |        |
|Київському та                |        |
|Севастопольському міським    |        |
|управлінням статистики       |        |
|3. Мін'юст України -         |до      |
|Держкомстату України         |30 січня|
----------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                                  |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Коди організації-складача                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  за  |території| виду | форми  |організа- |Міністерства,|      |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо-|власнос-|  ційно-  |    іншого   |      |
|      |         |мічної|  ті    | правової |центрального |      |
|      |         |діяль-| (КФВ)  |  форми   |  органу,    |      |
|      |         |ності |        |господарю-|   якому     |      |
|      |         |(КВЕД)|        |  вання   |підпорядкова-|      |
|      |         |      |        | (КОПФГ)  |     на      |      |
|      |         |      |        |          |організація- |      |
|      |         |      |        |          |  складач    |      |
|      |         |      |        |          | інформації  |      |
|      |         |      |        |          |  (КОДУ)*    |      |
|------+---------+------+--------+----------+-------------+------|
|    1 |   2     |   3  |   4    |    5     |     6       |  7   |
------------------------------------------------------------------
---------------

* Тільки для підприємств державного сектору

------------------------------------------------------------------
| N |            Назва показника            |Державні | Приватні |
|з/п|                                       |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
| 1 |Кількість державних нотаріальних контор|         |//////////|
|   |(на кінець року)                       |         |//////////|
|---+---------------------------------------+---------+----------|
| 2 |Чисельність нотаріусів                 |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
| 3 |Чисельність консультантів              |         |//////////|
|---+---------------------------------------+---------+----------|
| 4 |Кількість районів, у яких немає        |         |          |
|   |нотаріусів                             |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
| 5 |Договори відчуження нерухомого майна   |         |          |
|   |(сума гр. 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,    |         |          |
|   |19), в тому числі:                     |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
| 6 |- купівлі-продажу, з них:              |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
| 7 |квартир та житлових будинків           |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
| 8 |садиб                                  |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
| 9 |- міни, з них:                         |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|10 |квартир та житлових будинків           |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|11 |садиб                                  |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|12 |- дарування, з них:                    |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|13 |квартир та одноквартирних будинків     |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|14 |садиб                                  |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|15 |- довічного утримання                  |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|16 |- договори пожертви                    |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|17 |- договори ренти                       |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|18 |- договори про припинення права на     |         |          |
|   |аліменти на дитину у зв'язку з набуттям|         |          |
|   |права власності на нерухоме майно      |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|19 |- договори про припинення права на     |         |          |
|   |утримання взамін набуття права на      |         |          |
|   |нерухоме майно                         |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|20 |Договори відчуження транспортних       |         |          |
|   |засобів, інших самохідних машин і      |         |          |
|   |механізмів (крім договорів міни на     |         |          |
|   |нерухоме майно)                        |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|21 |Договори про приватизацію майна        |         |          |
|   |державних підприємств                  |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|22 |Договори відчуження земельних ділянок, |         |          |
|   |а також земельних часток (паїв)        |         |          |
|   |(сума __ р.. 23, 24, 25), з них:       |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|23 |- купівлі-продажу                      |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|24 |- міни                                 |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|25 |- дарування                            |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|26 |Інші договори відчуження               |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|27 |Іпотечні договори (сума __ р.. 28-30), |         |          |
|   |з них:                                 |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|28 |квартир та житлових будинків           |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|29 |садиб                                  |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|30 |земельних ділянок, космічних об'єктів, |         |          |
|   |морських та повітряних суден           |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|31 |Договори застави (сума __ р..32-34), з |         |          |
|   |них:                                   |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|32 |- транспортних засобів                 |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|33 |- товарів в обороті або в переробці    |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|34 |- інші договори застави                |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|35 |Шлюбні договори                        |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|36 |Договори про виділ майна, що є об'єктом|         |          |
|   |права спільної власності               |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|37 |Договори про поділ майна, що є об'єктом|         |          |
|   |права спільної власності               |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|38 |Договори про надання утримання         |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|39 |Договори про сплату аліментів на дитину|         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|40 |Договори найму будівлі або іншої       |         |          |
|   |капітальної споруди (їх окремої        |         |          |
|   |частини) строком на один рік і більше  |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|41 |Договори найму (оренди) житла          |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|42 |Договори оренди земельних ділянок      |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|43 |Договори позички будівлі або іншої     |         |          |
|   |капітальної споруди (їх окремої        |         |          |
|   |частини) строком на один рік і більше  |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|44 |Договори найму (оренди) транспортних   |         |          |
|   |засобів за участю фізичної особи       |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|45 |Договори позички транспортного засобу  |         |          |
|   |за участю фізичної особи               |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|46 |Договори про створення акціонерних     |         |          |
|   |товариств за участю фізичних осіб      |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|47 |Договори управління нерухомим майном   |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|48 |Договори про зміну черговості одержання|         |          |
|   |права на спадкування                   |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|49 |Договори про зміну часток у спадщині   |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|50 |Інші договори                          |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|51 |Посвідчено заповітів (сума гр. 52-55), |         |          |
|   |з них:                                 |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|52 |- подружжя                             |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|53 |- секретних                            |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|54 |- за участю свідків                    |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|55 |- інших                                |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|56 |Відкрито спадкових справ               |         |//////////|
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|57 |Вжито заходів до охорони спадкового    |         |//////////|
|   |майна                                  |         |//////////|
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|58 |Видано свідоцтв опікунам над майном    |         |          |
|   |фізичних осіб, які визнані безвісно    |         |          |
|   |відсутніми, а також фізичних осіб,     |         |          |
|   |місце перебування яких невідоме        |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|59 |Видано свідоцтва виконавцям заповіту   |         |//////////|
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|60 |Видано свідоцтв про право на спадщину  |         |//////////|
|   |(сума гр. 61-62), з них:               |         |//////////|
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|61 |- за законом                           |         |//////////|
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|62 |- за заповітом                         |         |//////////|
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|63 |Видано свідоцтв про право власності на |         |//////////|
|   |частку в спільному майні подружжя, які |         |//////////|
|   |видаються тому з подружжя, хто є живим |         |//////////|
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|64 |Посвідчено довіреностей (сума гр. 65,  |         |          |
|   |66, 67), з них:                        |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|65 |- на право розпорядження майном        |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|66 |- на право розпорядження транспортними |         |          |
|   |засобами                               |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|67 |- інших довіреностей                   |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|68 |Кількість накладених заборон відчуження|         |          |
|   |нерухомого майна                       |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|69 |Засвідчено вірності копій (фотокопій)  |         |          |
|   |документів                             |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|70 |Засвідчено справжності підписів на     |         |          |
|   |документах                             |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|71 |Засвідчено вірності перекладів         |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|72 |Кількість вчинених виконавчих написів  |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|73 |Кількість вчинених протестів векселів  |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|74 |Інші нотаріальні дії                   |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|75 |Всього нотаріальних дій (сума гр.: 5,  |         |          |
|   |20-22, 26, 27, 31, 35-51, 57-60, 63,   |         |          |
|   |64, 68-74)                             |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|76 |Середнє навантаження одного нотаріуса  |         |          |
|   |(гр. 75 : гр. 2)                       |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|77 |Оформлено документів для дії за        |         |          |
|   |кордоном                               |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|78 |Кількість осіб, що звернулися до       |         |          |
|   |нотаріусів                             |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|79 |Здійснено виїздів                      |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|80 |Вчинено нотаріальних дій поза робочим  |         |          |
|   |місцем нотаріуса                       |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|81 |Вчинено нотаріальних дій за участю     |         |          |
|   |свідків                                |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|82 |Стягнуто державного мита, грн.         |         |//////////|
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|83 |Перевірено сплату збору на обов'язкове |         |          |
|   |державне пенсійне страхування, грн.    |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|84 |Сума, отримана за надання додаткових   |         |//////////|
|   |послуг правового та технічного         |         |//////////|
|   |характеру, грн.                        |         |//////////|
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|85 |Стягнуто плати за вчинення нотаріальних|/////////|          |
|   |дій, грн.                              |/////////|          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|86 |Сплачено до бюджету податків, грн.     |/////////|          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|87 |Сплачено до Пенсійного фонду, грн.     |/////////|          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|88 |Утримується додаткових робочих місць   |/////////|          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|89 |Прийнято в депозит грошових сум і      |         |          |
|   |цінних паперів на загальну суму, грн.  |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|90 |Перераховано до бюджету незатребуваних |         |          |
|   |депозитних сум, грн.                   |         |          |
|---+---------------------------------------+---------+----------|
|91 |Залишок депозитних сум на кінець       |         |          |
|   |звітного періоду, грн.                 |         |          |
------------------------------------------------------------------
Виконавець _______________________________ "____" ____________р.
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, телефон)
Керівник _______________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, телефон)