Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 4
Прийняття: 07.01.1986
Видавники: Органи влади СРСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

N 4 от 07.01.86

Об утверждении норм естественной убыли зерна, продуктов его переработки, семян трав, кормов травяных, искусственно сушенных, и семян масличных культур при хранении на предприятиях системы Министерства хлебопродуктов СССР

Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 1986 г. представленные Министерством хлебопродуктов СССР и согласованные с Министерством финансов СССР прилагаемые нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработки, семян трав, кормов травяных, искусственно высушенных, и семян масличных культур при хранении на предприятиях системы Министерства хлебопродуктов СССР.

2. С вводом в действие настоящего Постановления не применять с 1 апреля 1986 г. действующие нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработки, семян трав, кормов травяных, искусственно высушенных, и семян масличных культур при хранении на предприятиях системы Министерства хлебопродуктов СССР.

Председатель Госснаба СССР                            Л.А.Воронин
Утверждены
Постановлением Госснаба СССР
от 7 января 1986 г. N 4

Нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработки, семян трав, кормов травяных, искусственно высушенных, и семян масличных культур при хранении на предприятиях системы Министерства хлебопродуктов СССР

(в процентах от хранимой массы)

------------------------------------------------------------------
|Наименование|  Срок  |    В     |  В складах   |На приспособлен-|
| культур и  |хранения|элеваторах|--------------|ных для хранения|
| продукции  |        |          |насыпью|в таре|площадках и са- |
|            |        |          |       |      |петках          |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Пшеница,    | 3 мес. |   0,045  | 0,07  | 0,04 |      0,12      |
|рожь,       | 6 мес. |   0,055  | 0,09  | 0,06 |      0,16      |
|ячмень,     | 1 год  |   0,095  | 0,115 | 0,09 |       -        |
|полба       |        |          |       |      |                |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Овес        | 3 мес. |   0,055  | 0,09  | 0,05 |      0,15      |
|            | 6 мес. |   0,065  | 0,125 | 0,07 |      0,20      |
|            | 1 год  |   0,105  | 0,165 | 0,09 |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Рис - зерно | 3 мес. |   0,045  | 0,08  | 0,05 |       -        |
|            | 6 мес. |   0,075  | 0,105 | 0,07 |       -        |
|            | 1 год  |   0,115  | 0,145 | 0,10 |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Гречиха     | 3 мес. |   0,055  | 0,08  | 0,05 |       -        |
|            | 6 мес. |   0,075  | 0,11  | 0,07 |       -        |
|            | 1 год  |   0,10   | 0,145 | 0,10 |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Просо,      | 3 мес. |   0,06   | 0,11  | 0,06 |      0,14      |
|чумиза,     | 6 мес. |   0,08   | 0,15  | 0,08 |       -        |
|сорго       | 1 год  |   0,13   | 0,19  | 0,10 |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Кукуруза в  | 3 мес. |   0,075  | 0,13  | 0,07 |      0,18      |
|зерне       | 6 мес. |   0,115  | 0,165 | 0,10 |      0,22      |
|            | 1 год  |   0,155  | 0,21  | 0,13 |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Кукуруза в  | 3 мес. |     -    | 0,25  |  -   |      0,45      |
|початках    | 6 мес. |     -    | 0,30  |  -   |      0,55      |
|            | 1 год  |     -    | 0,45  |  -   |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Горох,      | 3 мес. |   0,045  | 0,70  | 0,04 |       -        |
|чечевица,   | 6 мес. |   0,06   | 0,90  | 0,06 |       -        |
|бобы,       | 1 год  |   0,095  | 0,115 | 0,08 |       -        |
|фасоль,     |        |          |       |      |                |
|вика, соя   |        |          |       |      |                |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Подсолнечное| 3 мес. |   0,13   |  0,20 | 0,12 |      0,24      |
|семя        | 6 мес. |   0,175  |  0,25 | 0,15 |       -        |
|            | 1 год  |   0,225  |  0,30 | 0,20 |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Прочие      | 3 мес. |     -    |  0,10 | 0,08 |       -        |
|масличные   | 6 мес. |     -    |  0,13 | 0,11 |       -        |
|культуры    | 1 год  |     -    |  0,17 | 0,14 |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Крупа и рис | 3 мес. |     -    |   -   | 0,04 |       -        |
|обрушенный  | 6 мес. |     -    |   -   | 0,06 |       -        |
|            | 1 год  |     -    |   -   | 0,09 |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Мука        | 3 мес. |     -    |   -   | 0,05 |       -        |
|            | 6 мес. |     -    |   -   | 0,07 |       -        |
|            | 1 год  |     -    |   -   | 0,10 |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Отруби и    | 3 мес. |     -    |  0,20 | 0,12 |       -        |
|мучка       | 6 мес. |     -    |  0,25 | 0,16 |       -        |
|            | 1 год  |     -    |  0,35 | 0,20 |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Комбикорма  |до 1    |     -    |  0,04 |  -   |       -        |
|            |мес.    |          |       |      |                |
|            |за каж- |     -    |  0,01 |  -   |       -        |
|            |дый по- |          |       |      |                |
|            |следую- |          |       |      |                |
|            |щий ме- |          |       |      |                |
|            |сяц     |          |       |      |                |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Премиксы    | 3 мес. |     -    |   -   | 0,12 |       -        |
|            | 6 мес. |     -    |   -   | 0,16 |       -        |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Семена трав:| свыше  |     -    |   -   | 0,15 |       -        |
|клевер,     |  3 до  |          |       |      |                |
|люцерна,    | 6 мес. |          |       |      |                |
|донник      | свыше  |     -    |   -   | 0,20 |       -        |
|            | 6 мес. |          |       |      |                |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|тимофеевка, | свыше  |     -    |   -   | 0,14 |       -        |
|мятлик      |  3 до  |          |       |      |                |
|луговой,    | 6 мес. |          |       |      |                |
|полевица    | свыше  |     -    |   -   | 0,22 |       -        |
|белая       | 6 мес. |          |       |      |                |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|житняк,     | свыше  |     -    |   -   | 0,10 |       -        |
|пырей       | 3 до 6 |          |       |      |                |
|бескорневищ-| мес.   |          |       |      |                |
|ный,        | свыше  |     -    |   -   | 0,15 |       -        |
|овсяница    | 6 мес. |          |       |      |                |
|луговая,    |        |          |       |      |                |
|овсяница    |        |          |       |      |                |
|красная,    |        |          |       |      |                |
|эспарцет,   |        |          |       |      |                |
|сераделла   |        |          |       |      |                |
|и другие    |        |          |       |      |                |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|суданская   | свыше  |     -    |   -   | 0,15 |       -        |
|трава,      | 3 до 6 |          |       |      |                |
|могар       | мес.   |          |       |      |                |
|            | свыше  |     -    |   -   | 0,25 |       -        |
|            | 6 мес. |          |       |      |                |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|люпин       | свыше  |     -    |   -   | 0,18 |       -        |
|            | 3 до 6 |          |       |      |                |
|            | мес.   |          |       |      |                |
|            | свыше  |     -    |   -   | 0,24 |       -        |
|            | 6 мес. |          |       |      |                |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Корма       |        |при хранении в складах, на приспособленных|
|травяные,   |        |площадках и в силосных емкостях           |
|искусственно|        |          |       |      |                |
|высушенные: |        |          |       |      |                |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|Южная       |   до   |          |   0,8 |      |                |
|зона <*>    | 3 мес. |          |       |      |                |
|            |   до   |          |   1,4 |      |                |
|            | 6 мес. |          |       |      |                |
|            |   до   |          |   2,2 |      |                |
|            | 9 мес. |          |       |      |                |
|------------+--------+----------+-------+------+----------------|
|остальная   |   до   |          |   1,4 |      |                |
|территория  | 3 мес. |          |       |      |                |
|            |   до   |          |   2,7 |      |                |
|            | 6 мес. |          |       |      |                |
|            |   до   |          |   4,0 |      |                |
|            | 9 мес. |          |       |      |                |
------------------------------------------------------------------
_____________
<*> Включает Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР, Грузинскую
ССР, Киргизскую ССР, Молдавскую ССР, Таджикскую ССР, Туркменскую
ССР, Узбекскую ССР, Дагестанскую АССР, Кабардино - Балкарскую
АССР, Калмыцкую АССР, Северо - Осетинскую АССР, Чечено - Ингушскую
АССР, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханскую
область, Волгоградскую область, Ростовскую область, Херсонскую
область, Запорожскую область, Николаевскую область, Крымскую
область, Одесскую область, Гурьевскую область, Джамбулскую
область, Кзыл - Ординскую область, Чимкентскую область.
_____________
Примечания.
1. Указанные нормы естественной убыли применяются как
контрольные и предельные в тех случаях, когда при инвентаризации
или проверке фактического наличия зерна, продуктов его
переработки, семян масличных культур, трав и кормов травяных,
искусственно высушенных, хранящихся на предприятиях, будет
установлено уменьшение их веса, не вызываемое изменением качества.

2. При хранении зерна и семян масличных культур до трех месяцев нормы естественной убыли применяются из расчета фактического количества дней хранения, а при хранении до шести месяцев и до одного года - из расчета фактического числа месяцев хранения.

3. При хранении зерна, продуктов его переработки и семян масличных культур более одного года за каждый последующий год хранения норма естественной убыли применяется в размере 0,04% с пересчетом, исходя из фактического числа месяцев хранения.

4. Норма убыли для зерносмеси устанавливается по основной культуре, содержащейся в смеси.

5. Указанные нормы естественной убыли при хранении продукции не распространяются на муку, крупу и семена зерновых, бобовых, масличных культур и кукурузу, принимаемые и отпускаемые по стандартному весу мешков.

6. Нормы естественной убыли по семенам трав, подвергающимся очистке на электромагнитных машинах, увеличиваются на 15%.