Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Правила
Номер:
Прийняття: 22.02.2007
Видавники: Співдружність незалежних держав

Изменения и дополнения в Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств ( 998_185 )

{ О введении в действие дополнительно см. Документ ( 998_311 ) от 22.02.2007 }

Утверждены на сорок пятом заседании Совета по железнодорожному транспорту ( 998_311 ) 22 февраля 2007 года

Приложение 1 к п. 4.9 Правил ( 998_185 )

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО ВАГОНАМ, ПРИНЯТЫМ И СДАННЫМ ПО ОДНОЙ Ж.Д.
АДМИНИСТРАЦИИ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНИЦЕ _______________________
ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ __________________ 20 _____ ГОДА

Государство-собственник начала рейса ________ станция начала рейса ______

дата
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |Номер |Прием на железнодорожную        |Сдача с железнодорожной               |Вагоно    |Плата  |
|п/п|вагона|администрацию                   |администрации                         |сутки,    |в шв.  |
|---+------+--------------------------------+--------------------------------------|подлежащие|франках|
|   |      |Код     |Дата  |Время |Номер    |Станция |Код     |Дата|Время|Номер    |оплате    |       |
|   |      |операции|(год, |(час.,|передат. |соверш. |операции|    |     |передат. |          |       |
|   |      |        |число,|мин.) |поездной |операции|        |    |     |поездной |          |       |
|   |      |        |месяц)|      |ведомости|        |        |    |     |ведомости|          |       |
|   |      |        |      |      |(ППВ)    |        |        |    |     |(ППВ)    |          |       |
|---+------+--------+------+------+---------+--------+--------+----+-----+---------+----------+-------|
|1  |2     |3       |4     |5     |6        |7       |8       |9   |10   |11       |12        |13     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоговая справка по стыку (станции начала рейса) ____________

дата

------------------------------------------------------------------
|Род вагона            |Количество|Ставка|Вагоносутки|Плата в шв.|
|                      |вагонов   |      |           |франках    |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Крытые                |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Платформы             |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Полувагоны            |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Цистерны              |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Прочие                |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Зерновозы             |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Транспортеры с числом |          |      |           |           |
|осей до 12            |          |      |           |           |
|включительно          |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Транспортеры с числом |          |      |           |           |
|осей 16 и 20          |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Транспортеры с числом |          |      |           |           |
|осей 24 и более       |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Транспортеры сцепные  |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Термосы               |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|АРВ                   |          |      |           |           |
|----------------------+----------+------+-----------+-----------|
|Итого                 |          |      |           |           |
------------------------------------------------------------------

Приложение 2 к п. 4.9 Правил ( 998_185 )

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РАСЧЕТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУЗОВЫМИ
ВАГОНАМИ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА _________________
ПРИНЯТЫМИ И СДАННЫМИ ПО ОДНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНИЦЕ _______________________________________________
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ___________ 20 ___ ГОДА

дата

------------------------------------------------------------------
|Род вагона |Время нахожд.  |Количество |Вагоносутки |Плата в шв.|
|           |на ж.д.админ.  |рейсов     |            |франках    |
|-----------+---------------+-----------+------------+-----------|
|Крытые     |До 30 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |31-45 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Свыше 45 суток |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Всего          |           |            |           |
|-----------+---------------+-----------+------------+-----------|
|Платформы  |До 30 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |31-45 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Свыше 45 суток |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Всего          |           |            |           |
|-----------+---------------+-----------+------------+-----------|
|Полувагоны |До 30 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |31-45 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Свыше 45 суток |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Всего          |           |            |           |
|-----------+---------------+-----------+------------+-----------|
|Цистерны   |До 30 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |31-45 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Свыше 45 суток |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Всего          |           |            |           |
|-----------+---------------+-----------+------------+-----------|
|Прочие     |До 30 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |31-45 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Свыше 45 суток |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Всего          |           |            |           |
|-----------+---------------+-----------+------------+-----------|
|Зерновозы  |До 30 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |31-45 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Свыше 45 суток |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Всего          |           |            |           |
|-----------+---------------+-----------+------------+-----------|
|Термосы    |До 30 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |31-45 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Свыше 45 суток |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Всего          |           |            |           |
|-----------+---------------+-----------+------------+-----------|
|АРВ        |До 30 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |31-45 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Свыше 45 суток |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Всего          |           |            |           |
|-----------+---------------+-----------+------------+-----------|
|Итого      |До 30 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |31-45 суток    |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Свыше 45 суток |           |            |           |
|           |---------------+-----------+------------+-----------|
|           |Всего          |           |            |           |
------------------------------------------------------------------

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РАСЧЕТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТЕРАМИ
СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ______________________
ПРИНЯТЫМИ И СДАННЫМИ ПО ОДНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНИЦЕ _________________________________________________
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ___________ 20 ______ ГОДА

дата

------------------------------------------------------------------
|Род вагона       |Время нахожд.  |Количество|Вагоносутки|Плата  |
|                 |на ж.д.админ.  |рейсов    |           |в шв.  |
|                 |               |          |           |франках|
|-----------------+---------------+----------+-----------+-------|
|Транспортеры с   |До 30 суток    |          |           |       |
|числом осей      |---------------+----------+-----------+-------|
|до 12 вкл.       |Свыше 30 суток |          |           |       |
|                 |---------------+----------+-----------+-------|
|                 |Всего          |          |           |       |
|-----------------+---------------+----------+-----------+-------|
|Транспортеры с   |До 30 суток    |          |           |       |
|числом осей 16 и |---------------+----------+-----------+-------|
|20               |Свыше 30 суток |          |           |       |
|                 |---------------+----------+-----------+-------|
|                 |Всего          |          |           |       |
|-----------------+---------------+----------+-----------+-------|
|Транспортеры с   |До 30 суток    |          |           |       |
|числом осей      |---------------+----------+-----------+-------|
|24 и более       |Свыше 30 суток |          |           |       |
|                 |---------------+----------+-----------+-------|
|                 |Всего          |          |           |       |
|-----------------+---------------+----------+-----------+-------|
|Транспортеры     |До 30 суток    |          |           |       |
|сцепные          |---------------+----------+-----------+-------|
|                 |Свыше 30 суток |          |           |       |
|                 |---------------+----------+-----------+-------|
|                 |Всего          |          |           |       |
|-----------------+---------------+----------+-----------+-------|
|Итого по         |До 30 суток    |          |           |       |
|транспортерам    |---------------+----------+-----------+-------|
|                 |Свыше 30 суток |          |           |       |
|                 |---------------+----------+-----------+-------|
|                 |Всего          |          |           |       |
------------------------------------------------------------------