Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Рішення
Номер:
Прийняття: 14.12.2007
Видавники: Співдружність незалежних держав

Решение Экономического совета Содружества Независимых Государств о мероприятиях по развитию лизинга сельскохозяйственной техники, машин и механизмов в государствах-участниках СНГ на период до 2010 года

(Москва, 14 декабря 2007 года)

Экономический совет Содружества Независимых Государств

решил:

1. Одобрить мероприятия по развитию лизинга сельскохозяйственной техники, машин и механизмов в государствах-участниках СНГ на период до 2010 года, представленные Межправительственным советом по вопросам агропромышленного комплекса СНГ и Лизинговой конфедерацией (союзом) Содружества Независимых Государств совместно с Исполнительным комитетом СНГ и рассмотренные Комиссией по экономическим вопросам.

2. Рекомендовать правительствам государств-участников СНГ использовать основные положения указанных мероприятий в практической работе по развитию лизинговых операций в аграрной сфере государств-участников СНГ.

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания.

(Подписи)

Одобрены Решением Экономического совета Содружества Независимых Государств "О мероприятиях по развитию лизинга сельскохозяйственной техники, машин и механизмов в государствах-участниках СНГ на период до 2010 года" от 14 декабря 2007 года

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЗИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ СНГ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА

Введение

Необходимость разработки и реализации мероприятий по развитию лизинга сельскохозяйственной техники, машин и механизмов в государствах-участниках СНГ на период до 2010 года (далее - мероприятия) обусловлена негативными тенденциями, сформировавшимися и прогрессирующими в агропромышленном комплексе большинства государств-участников СНГ.

За последние 10-12 лет в ряде государств-участников СНГ сократились посевные площади и снизился валовой сбор зерновых и технических культур, уменьшилось поголовье сельскохозяйственных животных и птицы и снизилось производство мяса, молока и яиц.

Парк сельскохозяйственной техники сократился в два раза. Около 85% имеющейся на селе техники используется сверх амортизационного срока. Энерговооруженность труда в сельском хозяйстве государств-участников СНГ в 5-10 раз ниже уровня этого показателя в экономически развитых странах мира.

Для государств-участников СНГ характерны неудовлетворительное финансово-экономическое положение большинства сельских товаропроизводителей, их низкая покупательная способность, острый дефицит капитальных вложений, образовавшийся вследствие многократного диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию и услуги.

В этих неблагоприятных экономических условиях приостановить и преодолеть действие вышеназванных негативных тенденций возможно только на основе системного, программно-целевого подхода к решению данной проблемы, рационально организованных и скоординированных коллективных действий в единой нормативно-правовой среде с использованием наиболее экономичных, эффективных инвестиционных инструментов.

I. Основные цели, задачи и сроки реализации мероприятий

Основными целями мероприятий являются практическое содействие восстановлению и обновлению парка техники, машин и механизмов сельских хозяйств, обеспечивающих расширенное воспроизводство продукции растениеводства и животноводства в государствах-участниках СНГ до уровня, достаточного для национальной и коллективной продовольственной безопасности, и организация эффективного участия субъектов хозяйствования в этом процессе. В свою очередь, дополнительный спрос на сельскохозяйственную технику, машины и механизмы активизирует соответствующие отрасли машиностроения.

В рамках мероприятий предусматривается решение следующих задач:

- расширение применения межгосударственного лизинга как наиболее приемлемого и перспективного в сложившихся экономических условиях инвестиционного инструмента, имеющего в мире полувековой успешный опыт, на основе использования программно-целевого метода управления развитием, генерального договора субъектов хозяйствования о совместной деятельности и единого правового поля;

- инициирование действий изготовителей, поставщиков, лизингодателей по формированию совместных кредитных залоговых фондов;

- разработка методологии и практического применения: консорциального кредитования; синдицированного страхования;

- формирование совместных залоговых фондов сельских лизингополучателей;

- создание сельскохозяйственных сервисных центров (машинотехнологических станций) по комплексному обслуживанию сельхозпроизводителей;

- инициирование активных действий исполнительных и законодательных органов власти по поддержке исполнителей мероприятий и другие задачи.

На начальном этапе реализации мероприятий будут уточнены предложения к пилотному проекту Межгосударственных лизинговых поставок сельскохозяйственной техники, машин и механизмов субъектам хозяйствования государств-участников СНГ на период до 2010 года (далее - предложения, приложение), и на этой основе будет разработан пилотный проект Межгосударственных лизинговых поставок сельскохозяйственной техники, машин и механизмов субъектам хозяйствования государств-участников СНГ на период до 2010 года (далее - пилотный проект), являющийся их основной составляющей частью.

Реализация мероприятий рассчитана на период до 2010 года.

II. Прогнозные объемы межгосударственных лизинговых поставок

По прогнозным предложениям предусматривается поставка сельскохозяйственной техники, машин и механизмов для удовлетворения потребности сельхозпроизводителей государств-участников СНГ в объеме до 1686,3 млн.долл. США.

млн.долл. США

------------------------------------------------------------------
|Государства-участники СНГ|2008 г.   |2009-2010 гг.  |Всего      |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Азербайджанская          |11,3      |22,6           |33,9       |
|Республика               |          |               |           |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Республика Армения       |3,2       |6,5            |9,7        |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Республика Беларусь      |50,7      |148,0          |198,7      |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Грузия                   |6,0       |12,0           |18,0       |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Республика Казахстан     |73,0      |161            |234,0      |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Кыргызская Республика    |52,0      |104            |156        |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Республика Молдова       |10,0      |20,0           |30,0       |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Российская Федерация     |176,4     |365,0          |541,4      |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Республика Таджикистан   |14,0      |29,4           |43,4       |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Республика Узбекистан    |13,1      |26,3           |39,4       |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Украина                  |127,3     |254,5          |381,8      |
|-------------------------+----------+---------------+-----------|
|Итого                    |537       |1149,3         |1686,3     |
------------------------------------------------------------------

В реализации пилотного проекта примут участие около 80 предприятий-изготовителей техники из всех государств-участников СНГ, в том числе 40 предприятий Российской Федерации, 10 - Украины, 3 - Республики Беларусь, 4 - Республики Казахстан, 1 - Республики Таджикистан и др.

Предусматриваемые предложениями объемы лизинга сельскохозяйственной техники, машин и механизмов отдельными поставщиками на период до 2010 года приведены ниже.

млн.долл. США

------------------------------------------------------------------
|Поставщики                             |2008 г.|2009-   |Итого  |
|                                       |       |2010 гг.|       |
|---------------------------------------+-------+--------+-------|
|ОАО "Ростсельмаш" (Россия)             |179,4  |397,5   |576,9  |
|---------------------------------------+-------+--------+-------|
|ОАО "Волгоградский тракторный завод"   |7,8    |15,7    |23,5   |
|(Россия)                               |       |        |       |
|---------------------------------------+-------+--------+-------|
|ЗАО "Петербургский завод" (Россия)     |39,1   |101,0   |140,1  |
|---------------------------------------+-------+--------+-------|
|ОАО "Липецкий тракторный завод"        |5,8    |11,5    |17,3   |
|(Россия)                               |       |        |       |
|---------------------------------------+-------+--------+-------|
|ОАО "Сибсельмаш" (Россия)              |10,0   |20,1    |30,1   |
|---------------------------------------+-------+--------+-------|
|ПО "Минский тракторный завод"          |95,2   |190,3   |285,5  |
|(Беларусь)                             |       |        |       |
|---------------------------------------+-------+--------+-------|
|ПО "Гомсельмаш" (Беларусь)             |48,8   |97,6    |146,4  |
|---------------------------------------+-------+--------+-------|
|ОАО "Харьковский тракторный завод"     |62,7   |125,5   |188,2  |
|(Украина)                              |       |        |       |
|---------------------------------------+-------+--------+-------|
|ОАО "Красная Звезда" (Украина)         |0,7    |1,3     |2,0    |
|---------------------------------------+-------+--------+-------|
|АО "Кишиневский тракторный завод"      |11,1   |22,2    |33,3   |
|(Молдова)                              |       |        |       |
------------------------------------------------------------------

Предложения по предметному ряду межгосударственного лизинга сельскохозяйственной техники, машин и механизмов на период до 2010 года изложены в табличной форме применительно к государствам-участникам СНГ и видам техники с указанием согласованных с предприятиями (в предварительном порядке) ориентировочных количеств и финансовых средств.

Предложения могут быть дополнены специальным нормируемым разделом, посвященным лизингу сельскохозяйственной техники, машин и механизмов, не производимых в Содружестве Независимых Государств, из дальнего зарубежья.

III. Ресурсное обеспечение мероприятий

Ресурсное обеспечение пилотного проекта осуществляется в соответствии с Концепцией развития лизинга сельскохозяйственной техники, машин и механизмов в государствах-участниках СНГ, утвержденной Решением Экономического совета СНГ от 3 декабря 2004 года, на основе Соглашения о создании благоприятных правовых, экономических и организационных условий для расширения лизинговой деятельности в Содружестве Независимых Государств ( 997_g04 ), подписанного Экономическим советом СНГ 12 октября 2005 года, и Модельного закона "О лизинге" ( 997_a37 ), принятого Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ 14 апреля 2005 года, за счет привлеченных кредитных средств инвестиционных фондов, коммерческих банков и бюджетных дотаций государств-участников СНГ. При этом коммерческая составляющая средств станет доминирующей, а бюджетная - вспомогательной, предназначенной главным образом для компенсации банковской процентной ставки до ее значений, укладывающихся в экономическую формулу лизинга. В среднесрочной перспективе по мере стабилизации экономического положения государств-участников СНГ и снижения ставки рефинансирования на кредитные ресурсы до нормальных значений бюджетные дотации будут также уменьшаться и в конечном счете прекратятся полностью.

Необходимые для реализации пилотного проекта денежные средства будут накапливаться за счет консорциального кредитования. В этих целях предусматривается создание консорциума коммерческих банков на основе простого товарищества с использованием института банка-лидера. Консорциальное кредитование является также надежным способом разделения рисков и аккумулирования кредитных ресурсов малых и средних банков государств-участников СНГ.

Банковский консорциум в своей деятельности руководствуется законодательством страны пребывания банка-лидера, положением о консорциуме коммерческих банков и соглашением о его создании.

IV. Механизм реализации мероприятий

Лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках пилотного проекта может осуществляться на следующих условиях:

- финансирование поставок техники без взимания процентов за кредит (при условии дотирования государством процентной ставки);

- взимание минимального процента за кредит в течение срока лизинга машин (при условии дотирования государством части процентной ставки);

- дифференциация оплаты первоначальных взносов за технику в зависимости от капиталоемкости предмета лизинга;

- освобождение лизингополучателей от возмещения стоимости машин в первый год их передачи в лизинг;

- передача техники в собственность хозяйств по остаточной стоимости после истечения срока лизинга.

В интересах укрепления ресурсного обеспечения пилотного проекта предлагается:

- формирование совместных залоговых фондов сельских лизингополучателей на вышеизложенных принципах, а также с использованием элементов организационно-правовых основ потребительской кооперации;

- создание сельскохозяйственных сервисных центров (машинотехнологических станций) по комплексному обслуживанию малоимущих сельхозпроизводителей;

- инициирование исполнительных и законодательных органов власти по государственной поддержке пилотного проекта и другие задачи.

Существенными формами государственной поддержки пилотного проекта могут быть следующие экономические меры, применяемые в ряде государств-участников СНГ:

- создание банковским структурам благоприятных налоговых условий в зависимости от объемов их вложений в финансирование поставок сельскохозяйственной техники по лизингу;

- увеличение или включение доли государства в уставном фонде акционерных коммерческих структур путем покупки их акций в целях повышения возможностей для инвестиций в лизинг.

Механизм реализации пилотного проекта поясняется генеральной схемой. Основным организационным правовым документом, формирующим механизм реализации пилотного проекта, является генеральное соглашение его участников и исполнителей.

Мероприятия по развитию лизинга сельскохозяйственной техники, машин и механизмов в государствах-участниках СНГ на период до 2010 года

------------------------------------------------------------------
|Мероприятия        |Форма реализации|Исполнители     |Срок      |
|                   |                |                |исполнения|
|----------------------------------------------------------------|
|I. Пилотный проект межгосударственных лизинговых поставок       |
|сельскохозяйственной техники, машин и механизмов субъектам      |
|хозяйствования государств-участников СНГ на период до 2010 года |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Уточнение       |Пилотный проект,|СНГЛИЗИНГ,      |2008 год  |
|предложений по     |согласованный с |Межправитель-   |          |
|межгосударственным |Межправитель-   |ственный совет  |          |
|лизинговым         |ственным советом|по вопросам АПК |          |
|поставкам          |по вопросам АПК |СНГ, заводы-    |          |
|сельскохозяйствен- |СНГ и           |изготовители,   |          |
|ной техники, машин |Департаментом   |лизингодатели,  |          |
|и механизмов       |экономического  |лизинго-        |          |
|субъектам          |сотрудничества  |получатели,     |          |
|хозяйствования     |Исполкома СНГ   |кредиторы,      |          |
|государств-        |                |страховщики и   |          |
|участников СНГ на  |                |иные субъекты   |          |
|период до          |                |хозяйствования  |          |
|2010 года в целях  |                |государств-     |          |
|формирования       |                |участников СНГ  |          |
|соответствующего   |                |(далее -        |          |
|пилотного проекта  |                |исполнители     |          |
|Межгосударственных |                |пилотного       |          |
|лизинговых поставок|                |проекта)        |          |
|сельскохозяйствен- |                |                |          |
|ной техники, машин |                |                |          |
|и механизмов       |                |                |          |
|субъектам          |                |                |          |
|хозяйствования     |                |                |          |
|государств-        |                |                |          |
|участников СНГ на  |                |                |          |
|период до          |                |                |          |
|2010 года (далее - |                |                |          |
|пилотный проект)   |                |                |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|2. Подготовка      |Предложения     |СНГЛИЗИНГ,      |Ежегодно в|
|предложений в      |государств-     |Межправитель-   |соответ-  |
|проекты            |участников СНГ  |ственный совет  |ствии с   |
|национальных       |по реализации   |по вопросам АПК |графиком  |
|бюджетов           |пилотного       |СНГ, исполнители|подготовки|
|государств-        |проекта на      |пилотного       |проектов  |
|участников СНГ по  |планируемый год |проекта         |националь-|
|реализации         |                |                |ных       |
|пилотного проекта  |                |                |бюджетов  |
|на планируемый год |                |                |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|3. Разработка и    |Специальные     |СНГЛИЗИНГ,      |По мере   |
|реализация         |бизнес-планы    |Межправитель-   |необходи- |
|специальных        |межгосударствен-|ственный совет  |мости     |
|бизнес-планов      |ных лизинговых  |по вопросам АПК |          |
|межгосударственных |поставок        |СНГ, исполнители|          |
|лизинговых поставок|сельско-        |пилотного       |          |
|остродефицитных в  |хозяйственной   |проекта         |          |
|агропромышленных   |техники,        |                |          |
|комплексах         |машин и         |                |          |
|государств-        |механизмов,     |                |          |
|участников СНГ     |согласованные с |                |          |
|видов              |Межправитель-   |                |          |
|сельско-           |ственным        |                |          |
|хозяйственной      |советом по      |                |          |
|техники, машин и   |вопросам АПК СНГ|                |          |
|механизмов         |и Департаментом |                |          |
|                   |экономического  |                |          |
|                   |сотрудничества  |                |          |
|                   |Исполкома СНГ   |                |          |
|----------------------------------------------------------------|
|II. Формирование организационных основ и практического          |
|взаимодействия хозяйствующих субъектов государств-участников СНГ|
|по межгосударственным лизинговым поставкам сельскохозяйственной |
|техники, машин и механизмов                                     |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Оформление      |Генеральное     |СНГЛИЗИНГ,      |III       |
|генерального       |соглашение      |исполнители     |квартал   |
|соглашения         |исполнителей    |пилотного       |2008 года |
|исполнителей       |пилотного       |проекта         |          |
|пилотного проекта  |проекта         |                |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|5. Проведение общих|Протоколы общих |СНГЛИЗИНГ,      |2007-     |
|собраний           |собраний        |исполнители     |2010 годы |
|исполнителей       |исполнителей    |пилотного       |(не реже  |
|пилотного проекта  |пилотного       |проекта         |одного    |
|                   |проекта         |                |раза в два|
|                   |                |                |года)     |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|6. Организация и   |Контракты на    |СНГЛИЗИНГ,      |Ежегодно  |
|проведение         |планируемый год.|исполнители     |(в I и III|
|контрактных сессий |Рекомендации по |пилотного       |кварталах)|
|исполнителей       |совершенствова- |проекта         |          |
|пилотного проекта  |нию контрактных |                |          |
|                   |сессий          |                |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|7. Учреждение      |Оформленные     |СНГЛИЗИНГ,      |III       |
|открытого          |учредительные и |акционеры ОАО   |квартал   |
|акционерного       |регистрационные |"АГРОМАШЛИЗИНГ" |2008 года |
|общества           |документы       |                |          |
|"Межгосударственная|                |                |          |
|инвестиционная     |                |                |          |
|лизинговая         |                |                |          |
|корпорация         |                |                |          |
|"АГРОМАШЛИЗИНГ"    |                |                |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|8. Осуществление   |Информация о    |СНГЛИЗИНГ,      |2008-     |
|межгосударственных |реализации      |Межправитель-   |2010 годы |
|лизинговых поставок|пилотного       |ственный совет  |(постоян- |
|сельскохозяйствен- |проекта         |по вопросам АПК |но)       |
|ной техники, машин |                |СНГ, ОАО        |          |
|и механизмов       |                |"АГРОМАШЛИЗИНГ",|          |
|агропромышленным   |                |исполнители     |          |
|комплексам         |                |пилотного       |          |
|государств-        |                |проекта         |          |
|участников СНГ     |                |                |          |
|----------------------------------------------------------------|
|III. Разработка и реализация мер по улучшению кредитования      |
|межгосударственных лизинговых поставок сельскохозяйственной     |
|техники, машин и механизмов агропромышленным комплексам         |
|государств-участников СНГ                                       |
|----------------------------------------------------------------|
|9. Создание        |Оформленные     |СНГЛИЗИНГ,      |2008 год  |
|банковского        |положение и     |финансовые      |          |
|консорциума (без   |соглашение о    |учреждения-     |          |
|образования        |банковском      |исполнители     |          |
|юридического лица) |консорциуме     |пилотного       |          |
|                   |                |проекта         |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|10. Оформление в   |Предложения о   |СНГЛИЗИНГ,      |Ежегодно  |
|установленном      |выделении из    |Межправитель-   |(в        |
|порядке предложений|действующих и   |ственный совет  |соответ-  |
|о выделении из     |проектируемых   |по вопросам АПК |ствии с   |
|действующих и      |национальных    |СНГ             |графиками |
|проектируемых      |бюджетов        |                |подготовки|
|национальных       |ассигнований на |                |проектов  |
|бюджетов           |дотацию         |                |бюджетов и|
|ассигнований на    |банковских      |                |поправок к|
|дотацию банковских |процентных      |                |ним)      |
|процентных ставок  |ставок          |                |          |
|----------------------------------------------------------------|
|IV. Разработка и реализация мер по улучшению страхования и      |
|залогового обеспечения межгосударственных лизинговых поставок   |
|сельскохозяйственной техники, машин и механизмов                |
|агропромышленным комплексам государств-участников СНГ           |
|----------------------------------------------------------------|
|11. Разработка     |Оформленные     |СНГЛИЗИНГ,      |2008 год  |
|организационно-    |организационно- |министерства    |          |
|правовых основ и   |правовые        |финансов и      |          |
|формирование       |документы по    |экономики       |          |
|гарантийного фонда |созданию и      |государств-     |          |
|лизингодателей     |функционированию|участников СНГ, |          |
|                   |гарантийного    |лизингодатели-  |          |
|                   |фонда           |исполнители     |          |
|                   |лизингодателей  |пилотного       |          |
|                   |                |проекта         |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|12. Разработка     |Оформленные     |СНГЛИЗИНГ,      |2008-     |
|организационно-    |организационно- |министерства    |2010 годы |
|правовых основ и   |правовые        |финансов и      |(постоян- |
|формирование       |документы по    |экономики       |но)       |
|залоговых фондов   |созданию и      |государств-     |          |
|лизингополучателей |функционированию|участников СНГ, |          |
|                   |залогового фонда|лизингополучате-|          |
|                   |лизингополучате-|ли-исполнители  |          |
|                   |лей. Ежегодные  |пилотного       |          |
|                   |аналитические   |проекта         |          |
|                   |обзоры о        |                |          |
|                   |формировании и  |                |          |
|                   |деятельности    |                |          |
|                   |фондов          |                |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|13. Разработка     |Оформленные     |СНГЛИЗИНГ,      |2008-     |
|организационно-    |организационно- |министерства    |2010 годы |
|правовых основ и   |правовые        |сельского       |(постоян- |
|формирование       |документы по    |хозяйства       |но)       |
|сельско-           |созданию и      |государств-     |          |
|хозяйственных      |функционированию|участников СНГ, |          |
|сервисных центров  |сельско-        |исполнители     |          |
|                   |хозяйственных   |пилотного       |          |
|                   |сервисных       |проекта         |          |
|                   |центров.        |                |          |
|                   |Ежегодные       |                |          |
|                   |аналитические   |                |          |
|                   |обзоры о        |                |          |
|                   |формировании и  |                |          |
|                   |деятельности    |                |          |
|                   |центров         |                |          |
|----------------------------------------------------------------|
|V. Разработка и реализация мер, направленных на информационное и|
|научно-практическое обеспечение функционирования пилотного      |
|проекта. Повышение квалификации кадров                          |
|----------------------------------------------------------------|
|14. Разработка     |Протокол об     |СНГЛИЗИНГ,      |2008-     |
|единых требований к|использовании   |министерства и  |2010 годы |
|техническому и     |унифицированной |службы          |(поэтапно)|
|программному       |нормативной     |информации,     |          |
|обеспечению        |справочной      |статистики и    |          |
|согласованных      |информации.     |телекоммуникаций|          |
|информационных     |Единые          |государств-     |          |
|технологий         |требования к    |участников СНГ, |          |
|                   |техническому и  |исполнители     |          |
|                   |программному    |пилотного       |          |
|                   |обеспечению     |проекта         |          |
|                   |согласованных   |                |          |
|                   |информационных  |                |          |
|                   |технологий      |                |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|15. Создание единой|Соглашение между|СНГЛИЗИНГ,      |2008-     |
|автоматизированной |национальными   |министерства и  |2010 годы |
|информационно-     |лизинговыми     |службы          |(поэтапно)|
|поисковой          |ассоциациями,   |информации,     |          |
|подсистемы         |союзами и       |статистики и    |          |
|межгосударственных |крупными        |телекоммуникаций|          |
|лизинговых поставок|компаниями о    |государств-     |          |
|сельскохозяйствен- |создании        |участников СНГ, |          |
|ной техники, машин |подсистемы      |исполнители     |          |
|и механизмов       |автоматизирован-|пилотного       |          |
|государств-        |ного обмена     |проекта         |          |
|участников СНГ     |информационными |                |          |
|                   |ресурсами       |                |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|16. Подготовка и   |Рекомендации по |СНГЛИЗИНГ,      |III       |
|проведение научно- |разрешению      |Межправитель-   |квартал   |
|практической       |вопросов,       |ственный совет  |2008 года,|
|конференции по     |связанных с     |по вопросам АПК |2009-     |
|вопросам           |межгосударствен-|СНГ             |2010 годы |
|межгосударственных |ными лизинговыми|                |          |
|лизинговых поставок|поставками      |                |          |
|сельскохозяйствен- |сельско-        |                |          |
|ной техники, машин |хозяйственной   |                |          |
|и механизмов       |техники, машин и|                |          |
|агропромышленным   |механизмов      |                |          |
|комплексам         |агропромышленным|                |          |
|государств-        |комплексам      |                |          |
|участников СНГ     |государств-     |                |          |
|                   |участников СНГ  |                |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|17. Создание и     |Ежегодный       |СНГЛИЗИНГ,      |III       |
|организация работы |аналитический   |Межправитель-   |квартал   |
|курсов повышения   |обзор о работе  |ственный совет  |2008 года |
|квалификации кадров|курсов          |по вопросам АПК |(созда-   |
|по вопросам        |                |СНГ             |ние),     |
|межгосударственных |                |                |2008-     |
|лизинговых поставок|                |                |2010 годы |
|сельскохозяйствен- |                |                |(работа)  |
|ной техники, машин |                |                |          |
|и механизмов       |                |                |          |
|агропромышленным   |                |                |          |
|комплексам         |                |                |          |
|государств-        |                |                |          |
|участников СНГ     |                |                |          |
|----------------------------------------------------------------|
|VI. Финансовая поддержка исполнения мероприятий, анализ хода    |
|выполнения и их продолжение                                     |
|----------------------------------------------------------------|
|18. Разработка     |Решение         |СНГЛИЗИНГ,      |2008 год  |
|предложений по     |Экономического  |Межправитель-   |(утвержде-|
|финансовой         |совета СНГ об   |ственный совет  |ние),     |
|поддержке          |утверждении     |по вопросам АПК |2008-     |
|исполнения         |предложений по  |СНГ, исполнители|2010 годы |
|мероприятий по     |финансовой      |пилотного       |(исполне- |
|развитию лизинга   |поддержке       |проекта         |ние)      |
|сельскохозяйствен- |исполнения      |                |          |
|ной техники, машин |мероприятий     |                |          |
|и механизмов в     |                |                |          |
|государствах-      |                |                |          |
|участниках СНГ на  |                |                |          |
|период до          |                |                |          |
|2010 года (далее - |                |                |          |
|мероприятия)       |                |                |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|19. Подготовка     |Рассмотрение на |СНГЛИЗИНГ,      |I квартал |
|информации о ходе  |заседании       |Межправитель-   |2009 года |
|реализации и итогах|Экономического  |ственный совет  |IV квартал|
|выполнения         |совета СНГ      |по вопросам АПК |2010 года |
|мероприятий по     |                |СНГ             |          |
|развитию лизинга   |                |                |          |
|сельско-           |                |                |          |
|хозяйственной      |                |                |          |
|техники, машин и   |                |                |          |
|механизмов в       |                |                |          |
|государствах-      |                |                |          |
|участниках СНГ     |                |                |          |
|на период до       |                |                |          |
|2010 года          |                |                |          |
|-------------------+----------------+----------------+----------|
|20. Разработка     |Решение         |СНГЛИЗИНГ,      |IV квартал|
|проекта мероприятий|Экономического  |Межправитель-   |2010 года |
|по развитию        |совета СНГ об   |ственный совет  |          |
|межгосударственного|утверждении     |по вопросам АПК |          |
|лизинга            |мероприятий на  |СНГ             |          |
|сельскохозяйствен- |период до 2015  |                |          |
|ной техники, машин |года            |                |          |
|и механизмов в     |                |                |          |
|государствах-      |                |                |          |
|участниках СНГ на  |                |                |          |
|период до 2015 года|                |                |          |
------------------------------------------------------------------

Приложение

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПИЛОТНОМУ ПРОЕКТУ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛИЗИНГОВЫХ ПОСТАВОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, МАШИН И МЕХАНИЗМОВ СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА

----------------------------------------------------------------------
| Наименование техники |               Объемы поставок               |
|                      |---------------------------------------------|
|                      |   2008 г.   | 2009-2010 гг. |     Всего     |
|                      |-------------+---------------+---------------|
|                      |штук|  тыс.  |штук |  тыс.   |штук |   тыс.  |
|                      |    |  долл. |     |  долл.  |     |   долл. |
|                      |    |  США   |     |  США    |     |   США   |
|----------------------+----+--------+-----+---------+-----+---------|
|          1           | 2  |   3    |  4  |    5    |  6  |    7    |
|--------------------------------------------------------------------|
|                  Азербайджанская Республика                        |
|--------------------------------------------------------------------|
|Тракторы - всего:     | 248|  3476,7|  496|   6953,4|  744|  10430,1|
|в том числе:          |    |        |     |         |     |         |
|МТЗ-82.1              |  68|   874,3|  136|   1748,6|  204|   2622,9|
|ПО "Минский тракторный|    |        |     |         |     |         |
|завод",               |    |        |     |         |     |         |
|Республика Беларусь   |    |        |     |         |     |         |
|Т-70В                 |  12|   154,3|   24|    308,6|   36|    462,9|
|АО "Кишиневский       |    |        |     |         |     |         |
|тракторный завод",    |    |        |     |         |     |         |
|Республика Молдова    |    |        |     |         |     |         |
|К-744Р                |   4|   314,3|    8|    628,6|   12|    942,9|
|ЗАО "Петербургский    |    |        |     |         |     |         |
|завод",               |    |        |     |         |     |         |
|Российская Федерация  |    |        |     |         |     |         |
|Т-402                 |  20|   610,0|   40|   1220,0|   60|   1830,0|
|ОАО "Алтрак",         |    |        |     |         |     |         |
|Российская Федерация  |    |        |     |         |     |         |
|ВТ-150                |  40|   771,4|   80|   1542,8|  120|   2314,2|
|ОАО "Волгоградский    |    |        |     |         |     |         |
|тракторный завод",    |    |        |     |         |     |         |
|Российская Федерация  |    |        |     |         |     |         |
|Т-30А-80              |   4|    36,8|    8|     73,6|   12|    110,4|
|ОАО "Владимирский     |    |        |     |         |     |         |
|тракторный завод",    |    |        |     |         |     |         |
|Российская Федерация  |    |        |     |         |     |         |
|ЮМЗ-6АКЛ              |  20|   190,0|   40|    380,0|   60|    570,0|
|ПО "Южмаш", Украина   |    |        |     |         |     |         |
|Т-28Х4М               |  80|   525,6|  160|   1051,2|  240|   1576,8|
|ГАО "Ташкентский      |    |        |     |         |     |         |
|тракторный завод",    |    |        |     |         |     |         |
|Республика Узбекистан |    |        |     |         |     |         |
|----------------------+----+--------+-----+---------+-----+---------|
|Комбайны              |  80|  4642,8|  160|   9285,6|  240|  13928,4|
|зерноуборочные -      |    |        |     |         |     |         |
|всего:                |    |        |     |         |     |         |
|в том числе:          |    |        |     |         |     |         |
|"Нива Эффект"         |  60|  2785,7|  120|   5571,4|  180|   8357,1|
|ОАО "Ростсельмаш",    |    |        |     |         |     |         |
|Российская Федерация  |    |        |     |         |     |         |
|Дон-1500Б             |  20|  1857,1|   40|   3714,2|   60|   5571,3|
|ОАО "Ростсельмаш",    |    |        |     |         |     |         |
|Российская Федерация  |    |        |     |         |     |         |
|Комбайны              |  20|   212,5|   40|    425,0|   60|    637,5|
