Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Дію зупинено Рішення
Номер:
Прийняття: 24.11.2006
Видавники: Співдружність незалежних держав

Решение о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2007 году

(Минск, 24 ноября 2006 года)

{ О прекращении действия Решения дополнительно см. Решение ( 997_j48 ) от 14.11.2008 }

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств в соответствии с пунктом 5 Положения о ежегодном финансовом планировании, финансировании создания, восстановления и совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, а также Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, утвержденного Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о нормативных документах по созданию и совершенствованию объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств от 12 апреля 1996 года ( 997_455 ),

решил:

1. Утвердить План выделения ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2007 году в сумме 236386,0 тыс. рублей Российской Федерации, в том числе: Республикой Армения - 19150,0 тыс. руб. (при принятии решения на участие в совместном тактическом учении с боевой стрельбой), Республикой Беларусь - 120499,0 тыс. руб., Республикой Казахстан - 40337,0 тыс. руб., Кыргызской Республикой - 1000,0 тыс. руб., Российской Федерацией - 44880,0 тыс. руб., Республикой Таджикистан - 3700,0 тыс. руб., Республикой Узбекистан - 6820,0 тыс. руб.

Мероприятия по созданию и совершенствованию национальных систем противовоздушной обороны государств-участников, предусмотренные в пункте 1 Плана, считать частью общей программы создания и совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

2. Установить, что:

а) денежные средства, выделяемые в соответствии с Планом, перечисляются на счет Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в Центральном банке Российской Федерации, за исключением средств, используемых государствами на собственную часть работ по созданию и развитию объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств. При этом суммы средств, которые будут использованы государствами на собственную часть работ на своей территории, определяются в сметах расходов на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств;

б) сметы расходов на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств на 2007 год составляются Координационным Комитетом по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и утверждаются Экономическим советом Содружества Независимых Государств.

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания.

Совершено в городе Минске 24 ноября 2006 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.

(Подписи)

Приложение

Утвержден Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2007 году от 24 ноября 2006 года

ПЛАН ВЫДЕЛЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В 2007 ГОДУ

(в тысячах рублей Российской Федерации)

------------------------------------------------------------------
|Разделы Плана      |Сумма ассигнований,    |Общая    |Примечание|
|                   |выделяемых из бюджетов:|сумма    |          |
|                   |-----------------------|         |          |
|                   |государств -|Российской|         |          |
|                   |участников  |Федерации |         |          |
|                   |СНГ         |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|1                  |2           |3         |4        |5         |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|1. Ассигнования на |160171,00   |40850,00  |201021,00|          |
|создание систем    |            |          |         |          |
|противовоздушной   |            |          |         |          |
|обороны (ПВО)      |            |          |         |          |
|Кыргызской         |            |          |         |          |
|Республики,        |            |          |         |          |
|Республики         |            |          |         |          |
|Таджикистан и на   |            |          |         |          |
|совершенствование  |            |          |         |          |
|систем ПВО         |            |          |         |          |
|Республики Армения,|            |          |         |          |
|Республики         |            |          |         |          |
|Беларусь,          |            |          |         |          |
|Республики         |            |          |         |          |
|Казахстан,         |            |          |         |          |
|Российской         |            |          |         |          |
|Федерации          |            |          |         |          |
|и Республики       |            |          |         |          |
|Узбекистан,        |            |          |         |          |
|из них:            |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика Армения |16500,00    |4000,00   |20500,00 |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика Беларусь|92614,00    |4000,00   |96614,00 |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |40137,00    |3800,00   |43937,00 |          |
|Казахстан          |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Кыргызская         |800,00      |3000,00   |3800,00  |          |
|Республика         |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Российская         |0,00        |19050,00  |19050,00 |          |
|Федерация          |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |3500,00     |4000,00   |7500,00  |          |
|Таджикистан        |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |6620,00     |3000,00   |9620,00  |          |
|Узбекистан         |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|2. Ассигнования    |31335,00    |4030,00   |35365,00 |          |
|на обеспечение     |            |          |         |          |
|совместных         |            |          |         |          |
|мероприятий        |            |          |         |          |
|объединенной       |            |          |         |          |
|системы ПВО        |            |          |         |          |
|государств -       |            |          |         |          |
|участников СНГ (ОС |            |          |         |          |
|ПВО СНГ), из них:  |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|2.1. Ассигнования  |30185,00    |2100,00   |32285,00 |          |
|на подготовку и    |            |          |         |          |
|проведение         |            |          |         |          |
|совместных         |            |          |         |          |
|оперативных        |            |          |         |          |
|(тактических)      |            |          |         |          |
|учений             |            |          |         |          |
|(тренировок),      |            |          |         |          |
|учебно-методических|            |          |         |          |
|сборов, научно -   |            |          |         |          |
|практических       |            |          |         |          |
|конференций и      |            |          |         |          |
|консультаций, из   |            |          |         |          |
|них:               |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика Армения |2500,00 (*) |0,00      |2500,00  |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика Беларусь|27685,00    |0,00      |27685,00 |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |0,00        |0,00      |0,00     |          |
|Казахстан          |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Кыргызская         |0,00        |0,00      |0,00     |          |
|Республика         |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Российская         |0,00        |2100,00   |2100,00  |          |
|Федерация          |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |0,00        |0,00      |0,00     |          |
|Таджикистан        |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |0,00        |0,00      |0,00     |          |
|Узбекистан         |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|2.2. Ассигнования  |1150,00     |1930,00   |3080,00  |          |
|на обеспечение     |            |          |         |          |
|деятельности       |            |          |         |          |
|Координационного   |            |          |         |          |
|Комитета по        |            |          |         |          |
|вопросам ПВО при   |            |          |         |          |
|Совете министров   |            |          |         |          |
|обороны            |            |          |         |          |
|государств -       |            |          |         |          |
|участников СНГ,    |            |          |         |          |
|из них:            |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика Армения |150,00      |0,00      |150,00   |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика Беларусь|200,00      |0,00      |200,00   |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |200,00      |0,00      |200,00   |          |
|Казахстан          |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Кыргызская         |200,00      |0,00      |200,00   |          |
|Республика         |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Российская         |0,00        |1930,00   |1930,00  |          |
|Федерация          |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |200,00      |0,00      |200,00   |          |
|Таджикистан        |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |200,00      |0,00      |200,00   |          |
|Узбекистан         |            |          |         |          |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего на развитие ОС ПВО СНГ                                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Республика Армения |19150,00    |          |19150,00 |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика Беларусь|120499,00   |          |120499,00|          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |40337,00    |          |40337,00 |          |
|Казахстан          |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Кыргызская         |1000,00     |          |1000,00  |          |
|Республика         |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Российская         |0,00        |44880,00  |44880,00 |          |
|Федерация          |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |3700,00     |          |3700,00  |          |
|Таджикистан        |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|Республика         |6820,00     |          |6820,00  |          |
|Узбекистан         |            |          |         |          |
|-------------------+------------+----------+---------+----------|
|ИТОГО:             |191506,00   |44880,00  |236386,00|          |
------------------------------------------------------------------

Примечание: (*) при принятии решения на участие в тактическом учении с боевой стрельбой по разделу 2.1.