Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Дію зупинено Рішення
Номер:
Прийняття: 07.10.2002
Видавники: Співдружність незалежних держав

Решение о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2003 году

(Кишинев, 7 октября 2002 года)

{ О прекращении действия Решения дополнительно см. Решение ( 997_j48 ) от 14.11.2008 }

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств в соответствии с пунктом 5 Положения о ежегодном финансовом планировании, финансировании создания, восстановления и совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, а также Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, утвержденного Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о нормативных документах по созданию и совершенствованию объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств от 12 апреля 1996 года ( 997_455 ),

решил:

1. Утвердить План выделения ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2003 году в сумме 259715,35 тыс. рублей Российской Федерации, в том числе: Республикой Армения 14800,0 тыс. руб., Республикой Беларусь - 160625,35 тыс. руб., Республикой Казахстан - 27660,0 тыс. руб., Кыргызской Республикой - 7340,0 тыс. руб., Российской Федерацией - 34500,0 тыс. руб., Республикой Таджикистан - 7970,0 тыс. руб., Республикой Узбекистан - 6820,0 тыс. руб. (прилагается).

Мероприятия по созданию и совершенствованию национальных систем противовоздушной обороны государств-участников, предусмотренные в пункте 1 Плана, считать частью общей программы создания и совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

2. Установить, что:

а) денежные средства, выделяемые в соответствии с Планом, перечисляются на счет Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в Центральном банке Российской Федерации, за исключением средств, используемых государствами на собственную часть работ по созданию и развитию объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств. При этом суммы средств, которые будут использованы государствами на собственную часть работ на своей территории, определяются в сметах расходов на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств;

б) сметы расходов на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств на 2003 год составляются Координационным Комитетом по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и утверждаются Экономическим советом Содружества Независимых Государств по представлению Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания.

Совершено в городе Кишиневе 7 октября 2002 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.

(Подписи)

Приложение

Утвержден Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2003 году от 7 октября 2002 года

План выделения ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2003 году

(в тыс. руб. Российской Федерации)

--------------------------------------------------------------------------
| N  |      Разделы     |    Сумма ассигнований,    |  Общая  |Примечание|
|п/п |       плана      |  выделяемых из бюджетов   |  сумма  |          |
|    |                  |---------------------------|         |          |
|    |                  |государств- |  Российской  |         |          |
|    |                  |участников  |  Федерации,  |         |          |
|    |                  |            |    раздел    |         |          |
|    |                  |            |"Международная|         |          |
|    |                  |            |деятельность" |         |          |
|----+------------------+------------+--------------+---------+----------|
| 1  |        2         |     3      |      4       |    5    |    6     |
|----+------------------+------------+--------------+---------+----------|
|1.  |Ассигнования на   | 193760,35  |   16950,00   |210710,35|          |
|    |создание систем   |            |              |         |          |
|    |противовоздушной  |            |              |         |          |
|    |обороны (ПВО)     |            |              |         |          |
|    |Грузии, Кыргызской|            |              |         |          |
|    |Республики,       |            |              |         |          |
|    |Республики        |            |              |         |          |
|    |Таджикистан и на  |            |              |         |          |
|    |совершенствование |            |              |         |          |
|    |систем ПВО        |            |              |         |          |
|    |Республики        |            |              |         |          |
|    |Армения,          |            |              |         |          |
|    |Республики        |            |              |         |          |
|    |Беларусь,         |            |              |         |          |
|    |Республики        |            |              |         |          |
|    |Казахстан,        |            |              |         |          |
|    |Российской        |            |              |         |          |
|    |Федерации,        |            |              |         |          |
|    |Туркменистана,    |            |              |         |          |
|    |Республики        |            |              |         |          |
|    |Узбекистан и      |            |              |         |          |
|    |Украины, из них:  |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |  13400,00  |    2350,00   | 15750,00|          |
|    |Армения           |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        | 150280,35  |    2500,00   |152780,35|          |
|    |Беларусь          |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Грузия            |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |  17460,00  |    2100,00   | 19560,00|          |
|    |Казахстан         |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Кыргызская        |   3000,00  |    2000,00   |  5000,00|          |
|    |Республика        |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Российская        |      0,00  |    3400,00   |  3400,00|          |
|    |Федерация         |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |   3000,00  |    2400,00   |  5400,00|          |
|    |Таджикистан       |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Туркменистан      |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |   6620,00  |    2200,00   |  8820,00|          |
|    |Узбекистан        |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Украина           |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|----+------------------+------------+--------------+---------+----------|
|2.  |Ассигнования на   |  24455,00  |    3100,00   | 27555,00|          |
|    |обеспечение       |            |              |         |          |
|    |совместных        |            |              |         |          |
|    |мероприятий       |            |              |         |          |
|    |объединенной      |            |              |         |          |
|    |системы ПВО       |            |              |         |          |
|    |государств-       |            |              |         |          |
|    |участников СНГ (ОС|            |              |         |          |
|    |ПВО СНГ), из них: |            |              |         |          |
|----+------------------+------------+--------------+---------+----------|
|2.1.|Ассигнования на   |  23305,00  |    1800,00   | 25105,00|          |
|    |подготовку и      |            |              |         |          |
|    |проведение        |            |              |         |          |
|    |совместных        |            |              |         |          |
|    |оперативных       |            |              |         |          |
|    |(тактических)     |            |              |         |          |
|    |учений            |            |              |         |          |
|    |(тренировок),     |            |              |         |          |
|    |учебно-           |            |              |         |          |
|    |методических      |            |              |         |          |
|    |сборов, научно-   |            |              |         |          |
|    |практических      |            |              |         |          |
|    |конференций и     |            |              |         |          |
|    |консультаций, из  |            |              |         |          |
|    |них:              |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |   1250,00  |       0,00   |  1250,00|          |
|    |Армения           |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |  10145,00  |       0,00   | 10145,00|          |
|    |Беларусь          |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Грузия            |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |  10000,00  |       0,00   | 10000,00|          |
|    |Казахстан         |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Кыргызская        |    640,00  |       0,00   |   640,00|          |
|    |Республика        |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Российская        |      0,00  |    1800,00   |  1800,00|          |
|    |Федерация         |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |   1270,00  |       0,00   |  1270,00|          |
|    |Таджикистан       |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Туркменистан      |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |                  |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |Узбекистан        |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Украина           |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|----+------------------+------------+--------------+---------+----------|
|2.2.|Ассигнования на   |   1150,00  |    1300,00   |  2450,00|          |
|    |обеспечение       |            |              |         |          |
|    |деятельности      |            |              |         |          |
|    |Координационного  |            |              |         |          |
|    |Комитета по       |            |              |         |          |
|    |вопросам ПВО при  |            |              |         |          |
|    |Совете министров  |            |              |         |          |
|    |обороны государств|            |              |         |          |
|    |-участников СНГ,  |            |              |         |          |
|    |из них:           |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |    150,00  |       0,00   |   150,00|          |
|    |Армения           |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |    200,00  |       0,00   |   200,00|          |
|    |Беларусь          |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Грузия            |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |    200,00  |       0,00   |   200,00|          |
|    |Казахстан         |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Кыргызская        |    200,00  |       0,00   |   200,00|          |
|    |Республика        |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Российская        |      0,00  |    1300,00   |  1300,00|          |
|    |Федерация         |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |    200,00  |       0,00   |   200,00|          |
|    |Таджикистан       |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Туркменистан      |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |    200,00  |       0,00   |   200,00|          |
|    |Узбекистан        |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Украина           |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|----+------------------+------------+--------------+---------+----------|
|3.  |Ассигнования на   |   7000,00  |   14450,00   | 21450,00|          |
|    |реализацию общих  |            |              |         |          |
|    |программ по       |            |              |         |          |
|    |созданию и        |            |              |         |          |
|    |совершенствованию |            |              |         |          |
|    |ОС ПВО СНГ, из    |            |              |         |          |
|    |них:              |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |Армения           |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |Беларусь          |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Грузия            |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |Казахстан         |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Кыргызская        |   3500,00  |       0,00   |  3500,00|          |
|    |Республика        |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Российская        |      0,00  |   14450,00   | 14450,00|          |
|    |Федерация         |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |   3500,00  |       0,00   |  3500,00|          |
|    |Таджикистан       |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Туркменистан      |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|    |Узбекистан        |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Украина           |      0,00  |       0,00   |     0,00|          |
|------------------------------------------------------------------------|
|                  Всего на развитие ОС ПВО СНГ                          |
|------------------------------------------------------------------------|
|    |Республика        |  14800,00  |              | 14800,00|          |
|    |Армения           |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        | 160625,35  |              |160625,35|          |
|    |Беларусь          |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Грузия            |      0,00  |              |     0,00|          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |  27660,00  |              | 27660,00|          |
|    |Казахстан         |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Кыргызская        |   7340,00  |              |  7340,00|          |
|    |Республика        |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Российская        |            |   34500,00   | 34500,00|          |
|    |Федерация         |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |   7970,00  |              |  7970,00|          |
|    |Таджикистан       |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Туркменистан      |      0,00  |              |     0,00|          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Республика        |   6820,00  |              |  6820,00|          |
|    |Узбекистан        |            |              |         |          |
|    |------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Украина           |      0,00  |              |     0,00|          |
|----+------------------+------------+--------------+---------+----------|
|    |Итого:            | 225215,35  |   34500,00   |259715,35|          |
--------------------------------------------------------------------------