Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Дію зупинено Рішення
Номер:
Прийняття: 07.10.2002
Видавники: Співдружність незалежних держав

Решение об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств за 2001 год

(Кишинев, 7 октября 2002 года)

Статус Решения см. ( 997_747 )

{ О прекращении действия Решения дополнительно см. Решение ( 997_j48 ) от 14.11.2008 }

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств,

руководствуясь пунктом 16 Положения о ежегодном финансовом планировании, финансировании создания, восстановления и совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, а также Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, утвержденного Решением Совета глав правительств Содружества о нормативных документах по созданию и совершенствованию объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств от 12 апреля 1996 года ( 997_455 ),

учитывая, что информация Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств о состоянии финансирования мероприятий по созданию и развитию объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и обеспечению деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств за 2000 - 2001 годы рассмотрена Экономическим советом Содружества Независимых Государств,

решил:

1. Принять к сведению Финансовый отчет об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств за 2001 год в сумме 78531,87 тыс. рублей Российской Федерации (прилагается).

2. Отметить, что обязательства по выделению ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2001 году выполнены в полном объеме только Российской Федерацией.

Просить правительства Республики Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики принять меры к безусловному выполнению Плана выделения ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств на 2001 год.

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты подписания, а для государств, законодательство которых требует выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, - с даты сдачи соответствующих документов депозитарию.

Совершено в городе Кишиневе 7 октября 2002 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.

(Подписи)

Приложение к Решению Совета глав правительств Содружества Независимых Государств об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств за 2001 год от 7 октября 2002 года

Финансовый отчет об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (ККПВО) за 2001 год

(тыс. руб. РФ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Разделы плана  |Остаток на|  Сумма ассигнований,  |Фактически выделено из |      Израсходовано     | Остаток  |
|                 | счете КК |выделяемых из бюджетов |       бюджетов:       |                        | на счете |
|                 |  ПВО на  |-----------------------+-----------------------+------------------------|КК ПВО на |
|                 |01.01.2001|государств- |Российской|государств- |Российской|государствами- |со счета|01.01.2002|
|                 |          | участников |Федерации | участников |Федерации |участниками СНГ| КК ПВО |          |
|                 |          |            |          |            |          |на собственную |        |          |
|                 |          |            |          |            |          |  часть работ  |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|        1        |     2    |      3     |     4    |     5      |    6     |       7       |    8   |     9    |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|1. Ассигнования  | 12255,50 |  388025,63 | 16827,00 |   37365,00 | 16827,00 |      37365,32 |13737,04|  15345,14|
|на создание      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|систем           |          |            |          |            |          |               |        |          |
|противовоздушной |          |            |          |            |          |               |        |          |
|обороны (ПВО)    |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Грузии,          |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Кыргызской       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Республики,      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Республики       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Таджикистан и на |          |            |          |            |          |               |        |          |
|совершенствование|          |            |          |            |          |               |        |          |
|систем ПВО       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Республики       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Армения,         |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Республики       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Беларусь,        |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Республики       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Казахстан,       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Российской       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Федерации,       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Туркменистана,   |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Республики       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Узбекистан и     |          |            |          |            |          |               |        |          |
|Украины, из них  |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |  4281,30 |   10435,00 |  2327,00 |   10333,70 |  2327,00 |      10333,70 | 1777,46|   4830,84|
|Армения          |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |   871,70 |  362240,63 |  2500,00 |   10918,15 |  2500,00 |      10918,47 | 3291,46|     79,92|
|Беларусь         |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Грузия           |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |  4943,00 |    3600,00 |  2100,00 |   12218,03 |  2100,00 |      12218,03 | 4232,51|   2810,49|
|Казахстан        |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Кыргызская       |  1608,70 |    3000,00 |  2000,00 |     485,12 |  2000,00 |        485,12 | 1198,70|   2410,00|
|Республика       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Российская       |    38,10 |       0,00 |  3500,00 |       0,00 |  3500,00 |          0,00 | 3199,94|    338,16|
|Федерация        |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |   512,70 |    3000,00 |  2400,00 |    3410,00 |  2400,00 |       3410,00 |   36,97|   2875,73|
|Таджикистан      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Туркменистан     |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |    5750,00 |  2000,00 |       0,00 |  2000,00 |          0,00 |    0,00|   2000,00|
|Узбекистан       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Украина          |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|2. Ассигнования  |  1841,80 |   15288,10 |  3000,00 |    9905,85 |  3000,00 |       9505,85 | 2696,66|   2545,14|
|на обеспечение   |          |            |          |            |          |               |        |          |
|совместных       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|мероприятий      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|объединенной     |          |            |          |            |          |               |        |          |
|системы ПВО      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|государств-      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|участников СНГ   |          |            |          |            |          |               |        |          |
|(ОС ПВО СНГ), из |          |            |          |            |          |               |        |          |
|них:             |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|2.1. Ассигнования|  1158,00 |   14058,10 |  2000,00 |    9505,85 |  2000,00 |       9505,85 | 1713,58|   1444,42|
|на подготовку и  |          |            |          |            |          |               |        |          |
|проведение       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|совместных       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|оперативных      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|(тактических)    |          |            |          |            |          |               |        |          |
|учений           |          |            |          |            |          |               |        |          |
|(тренировок),    |          |            |          |            |          |               |        |          |
|учебно-          |          |            |          |            |          |               |        |          |
|методических     |          |            |          |            |          |               |        |          |
|сборов, научно-  |          |            |          |            |          |               |        |          |
|практических     |          |            |          |            |          |               |        |          |
|конференций и    |          |            |          |            |          |               |        |          |
|консультаций, из |          |            |          |            |          |               |        |          |
|них              |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |     200,00 |     0,00 |     525,99 |     0,00 |        525,99 |    0,00|      0,00|
|Армения          |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |    9868,10 |     0,00 |    7843,66 |     0,00 |       7843,66 |    0,00|      0,00|
|Беларусь         |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Грузия           |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |     350,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|Казахстан        |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Кыргызская       |     0,00 |     640,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|Республика       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Российская       |  1158,00 |       0,00 |  2000,00 |       0,00 |  2000,00 |          0,00 | 1713,58|   1444,42|
|Федерация        |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |    1270,00 |     0,00 |    1136,20 |     0,00 |       1136,20 |    0,00|      0,00|
|Таджикистан      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Туркменистан     |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |    1730,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|Узбекистан       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Украина          |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|2.2. Ассигнования|   683,80 |    1230,00 |  1000,00 |     400,00 |  1000,00 |          0,00 |  983,08|   1100,72|
|на обеспечение   |          |            |          |            |          |               |        |          |
|деятельности КК  |          |            |          |            |          |               |        |          |
|ПВО при Совете   |          |            |          |            |          |               |        |          |
|министров обороны|          |            |          |            |          |               |        |          |
|государств-      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|участников СНГ,  |          |            |          |            |          |               |        |          |
|из них:          |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |     200,00 |     0,00 |     200,00 |     0,00 |          0,00 |  200,00|      0,00|
|Армения          |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |     200,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|Беларусь         |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Грузия           |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |     200,00 |     0,00 |     200,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|    200,00|
|Казахстан        |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Кыргызская       |     0,00 |     200,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|Республика       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Российская       |   683,80 |       0,00 |  1000,00 |       0,00 |  1000,00 |          0,00 |  783,08|    900,72|
|Федерация        |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |     200,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0.00 |    0,00|      0,00|
|Таджикистан      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Туркменистан     |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |     230,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|Узбекистан       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Украина          |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|3. Ассигнования  |   554,80 |   32980,00 | 14673,00 |       0,00 | 14673,00 |          0,00 |15227,00|      0,80|
|на реализацию    |          |            |          |            |          |               |        |          |
|общих программ по|          |            |          |            |          |               |        |          |
|созданию и       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|совершенствованию|          |            |          |            |          |               |        |          |
|ОС ПВО СНГ, из   |          |            |          |            |          |               |        |          |
|них:             |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |   28080,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|Армения          |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|Беларусь         |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Грузия           |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |    4900,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|Казахстан        |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Кыргызская       |   554,80 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |  554,80|      0,00|
|Республика       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Российская       |     0,00 |       0,00 | 14673,00 |       0,00 | 14673,00 |          0,00 |14672,20|      0,80|
|Федерация        |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|Таджикистан      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Туркменистан     |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|Узбекистан       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Украина          |     0,00 |       0,00 |     0,00 |       0,00 |     0,00 |          0,00 |    0,00|      0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            Всего на развитие ОС ПВО СНГ                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Республика       |  4281,30 |   38915,00 |          |   11059,69 |          |      10859,69 | 1977,46|   4830,84|
|Армения          |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |   871,70 |  372308,73 |          |   18761,81 |          |      18762,13 | 3291,46|     79,92|
|Беларусь         |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Грузия           |     0,00 |       0,00 |          |       0,00 |          |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |  4943,00 |    9050,00 |          |   12418,03 |          |      12218,03 | 4232,51|   3010,49|
|Казахстан        |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Кыргызская       |  2163,50 |    3840,00 |          |     485,12 |          |        485,12 | 1753,50|   2410,00|
|Республика       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Российская       |  1879,90 |            | 34500,00 |            | 34500,00 |          0,00 |20368,80|   2684,10|
|Федерация        |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |   512,70 |    4470,00 |          |    4546,20 |          |       4546,20 |   36,97|   2875,73|
|Таджикистан      |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Туркменистан     |     0,00 |       0,00 |          |       0,00 |          |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Республика       |     0,00 |    7710,00 |          |       0,00 |          |          0,00 |    0,00|   2000,00|
|Узбекистан       |          |            |          |            |          |               |        |          |
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Украина          |     0,00 |       0,00 |          |       0,00 |          |          0,00 |    0,00|      0,00|
|-----------------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+--------+----------|
|Итого:           | 14652,10 |  436293,73 | 34500,00 |   47270,85 | 34500,00 |      46871,17 |31660,70|  17891,08|
|                 |          |-----------------------+-----------------------+------------------------|          |
|                 |          |       470793,73       |        81770,85       |         78531,87       |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------