Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 16.09.2010
Видавники: Організація Об'єднаних Націй

Статус Протокола, касающегося статуса беженцев (Нью-Йорк, 31 января 1967 года) ( 995_363 )

(по состоянию на 16 сентября 2010 года)

(неофициальный перевод)

Вступление в силу: 04.10.1967

---------------------------------------------------------------------------
|                       Участник                       |Присоединение (a),|
|                                                      |Правопреемство (d)|
|------------------------------------------------------+------------------|
|Австралия(3), (4)                                     |13.12.1973 a      |
|Австрия                                               |05.09.1973 a      |
|Азербайджан                                           |12.02.1993 a      |
|Албания                                               |18.08.1992 a      |
|Алжир                                                 |08.11.1967 a      |
|Ангола(x)                                             |23.06.1981 a      |
|Антигуа и Барбуда                                     |07.09.1995 a      |
|Аргентина                                             |06.12.1967 a      |
|Армения                                               |06.07.1993 a      |
|Афганистан                                            |30.08.2005 a      |
|Багамские Острова                                     |15.09.1993 a      |
|Беларусь                                              |23.08.2001 a      |
|Белиз                                                 |27.06.1990 a      |
|Бельгия(x)                                            |08.04.1969 a      |
|Бенин                                                 |06.07.1970 a      |
|Болгария                                              |12.05.1993 a      |
|Боливия                                               |09.02.1982 a      |
|Босния и Герцеговина(5)                               |01.09.1993 d      |
|Ботсвана(x)                                           |06.01.1969 a      |
|Бразилия                                              |07.04.1972 a      |
|Буркина-Фасо                                          |18.06.1980 a      |
|Бурунди(x)                                            |15.03.1971 a      |
|Бывшая югославская Республика Македония(5)            |18.01.1994 d      |
|Венгрия                                               |14.03.1989 a      |
|Венесуэла (Боливарианская Республика)(x)              |19.09.1986 a      |
|Габон                                                 |28.08.1973 a      |
|Гаити                                                 |25.09.1984 a      |
|Гамбия                                                |29.09.1967 a      |
|Гана(x)                                               |30.10.1968 a      |
|Гватемала                                             |22.09.1983 a      |
|Гвинея                                                |16.05.1968 a      |
|Гвинея-Бисау                                          |11.02.1976 a      |
|Германия(8), (9)                                      |05.11.1969 a      |
|Гондурас(x)                                           |23.03.1992 a      |
|Греция                                                |07.08.1968 a      |
|Грузия                                                |09.08.1999 a      |
|Дания(4)                                              |29.01.1968 a      |
|Демократическая Республика Конго                      |13.01.1975 a      |
|Джибути                                               |09.08.1977 d      |
|Доминика                                              |17.02.1994 a      |
|Доминиканская Республика                              |04.01.1978 a      |
|Египет                                                |22.05.1981 a      |
|Замбия                                                |24.09.1969 a      |
|Зимбабве                                              |25.08.1981 a      |
|Израиль(x)                                            |14.06.1968 a      |
|Иран (Исламская Республика)                           |28.07.1976 a      |
|Ирландия                                              |06.11.1968 a      |
|Исландия                                              |26.04.1968 a      |
|Испания                                               |14.08.1978 a      |
|Италия(x)                                             |26.01.1972 a      |
|Йемен(12)                                             |18.01.1980 a      |
|Кабо-Верде(x)                                         |09.07.1987 a      |
|Казахстан                                             |15.01.1999 a      |
|Камбоджа                                              |15.10.1992 a      |
|Камерун                                               |19.09.1967 a      |
|Канада                                                |04.06.1969 a      |
|Кения                                                 |13.11.1981 a      |
|Кипр                                                  |09.07.1968 a      |
|Китай(6)                                              |24.09.1982 a      |
|Колумбия                                              |04.03.1980 a      |
|Конго(x)                                              |10.07.1970 a      |
|Коста-Рика                                            |28.03.1978 a      |
|Кот-д'Ивуар                                           |16.02.1970 a      |
|Кыргызстан                                            |08.10.1996 a      |
|Латвия(x)                                             |31.07.1997 a      |
|Лесото                                                |14.05.1981 a      |
|Либерия                                               |27.02.1980 a      |
|Литва                                                 |28.04.1997 a      |
|Лихтенштейн                                           |20.05.1968 a      |
|Люксембург(x)                                         |22.04.1971 a      |
|Мавритания                                            |05.05.1987 a      |
|Малави(x)                                             |10.12.1987 a      |
|Мали                                                  |02.02.1973 a      |
|Мальта(x)                                             |15.09.1971 a      |
|Марокко                                               |20.04.1971 a      |
|Мексика                                               |07.06.2000 a      |
|Мозамбик                                              |01.05.1989 a      |
|Монако                                                |16.06.2010 a      |
|Намибия                                               |17.02.1995 a      |
|Нигер                                                 |02.02.1970 a      |
|Нигерия                                               |02.05.1968 a      |
|Нидерланды(4), (10)                                   |29.11.1968 a      |
|Никарагуа                                             |28.03.1980 a      |
|Новая Зеландия                                        |06.08.1973 a      |
|Норвегия                                              |28.11.1967 a      |
|Объединенная Республика Танзания(x)                   |04.09.1968 a      |
|Панама                                                |02.08.1978 a      |
|Папуа-Новая Гвинея                                    |17.07.1986 a      |
|Парагвай                                              |01.04.1970 a      |
|Перу(x)                                               |15.09.1983 a      |
|Польша                                                |27.09.1991 a      |
|Португалия(6)                                         |13.07.1976 a      |
|Республика Корея                                      |03.12.1992 a      |
|Республика Молдова                                    |31.01.2002 a      |
|Российская Федерация                                  |02.02.1993 a      |
|Руанда(x)                                             |03.01.1980 a      |
|Румыния                                               |07.08.1991 a      |
|Сальвадор(x)                                          |28.04.1983 a      |
|Самоа                                                 |29.11.1994 a      |
|Сан-Томе и Принсипи                                   |01.02.1978 a      |
|Свазиленд(x)                                          |28.01.1969 a      |
|Святейший Престол                                     |08.06.1967 a      |
|Сейшельские Острова                                   |23.04.1980 a      |
|Сенегал                                               |03.10.1967 a      |
|Сент-Винсент и Гренадины(x)                           |03.11.2003 a      |
|Сербия(5)                                             |12.03.2001 d      |
|Словакия(7)                                           |04.02.1993 d      |
|Словения(5)                                           |06.07.1992 d      |
|Соединенное Королевство Великобритании и Северной     |04.09.1968 a      |
|Ирландии(4)                                           |                  |
|Соединенные Штаты Америки(x)                          |01.11.1968 a      |
|Соломоновы Острова                                    |12.04.1995 a      |
|Сомали(x)                                             |10.10.1978 a      |
|Судан                                                 |23.05.1974 a      |
|Суринам(11)                                           |29.11.1978 d      |
|Сьерра-Леоне                                          |22.05.1981 a      |
|Таджикистан                                           |07.12.1993 a      |
|Тимор-Лешти(x)                                        |07.05.2003 a      |
|Того                                                  |01.12.1969 a      |
|Тринидад и Тобаго                                     |10.11.2000 a      |
|Тувалу                                                |07.03.1986 d      |
|Тунис                                                 |16.10.1968 a      |
|Туркменистан                                          |02.03.1998 a      |
|Турция(x)                                             |31.07.1968 a      |
|Уганда(x)                                             |27.09.1976 a      |
|Украина                                               |04.04.2002 a      |
|Уругвай                                               |22.09.1970 a      |
|Фиджи                                                 |12.06.1972 d      |
|Филиппины                                             |22.07.1981 a      |
|Финляндия(x)                                          |10.10.1968 a      |
|Франция(4)                                            |03.02.1971 a      |
|Хорватия(5)                                           |12.10.1992 d      |
|Центральноафриканская Республика                      |30.08.1967 a      |
|Чад                                                   |19.08.1981 a      |
|Черногория                                            |10.10.2006 d      |
|Чешская Республика(7)                                 |11.05.1993 d      |
|Чили(x)                                               |27.04.1972 a      |
|Швейцария                                             |20.05.1968 a      |
|Швеция                                                |04.10.1967 a      |
|Эквадор                                               |06.03.1969 a      |
|Экваториальная Гвинея                                 |07.02.1986 a      |
|Эстония                                               |10.04.1997 a      |
|Эфиопия(x)                                            |10.11.1969 a      |
|Южная Африка                                          |12.01.1996 a      |
|Ямайка(x)                                             |30.10.1980 a      |
|Япония                                                |01.01.1982 a      |
---------------------------------------------------------------------------