Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 17.02.2003
Видавники: Організація Об'єднаних Націй

Статус Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата ( 995_044 )

(Нью-Йорк, 9 мая 1992 года)

(по состоянию на 17 февраля 2003 года)

------------------------------------------------------------------
|  Государство/Организация |   Дата   |     Дата      |   Дата   |
|                          |подписания|  ратификации  |вступления|
|                          |          |               |  в силу  |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Австралия                 |04.06.1992|30.12.1992 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Австрия                   |08.06.1992|28.02.1994 (R) |29.05.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Азербайджан               |12.06.1992|16.05.1995 (R) |14.08.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Албания                   |          |03.10.1994 (Ac)|01.01.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Алжир                     |13.06.1992|09.06.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Ангола                    |14.06.1992|17.05.2000 (R) |15.08.2000|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Антигуа и Барбуда         |04.06.1992|02.02.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Аргентина                 |12.06.1992|11.03.1994 (R) |09.06.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Армения                   |13.06.1992|14.05.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Афганистан                |12.06.1992|19.09.2002 (R) |18.12.2002|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Багамские Острова         |12.06.1992|29.03.1994 (R) |27.06.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Бангладеш                 |09.06.1992|15.04.1994 (R) |14.07.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Барбадос                  |12.06.1992|23.03.1994 (R) |21.06.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Бахрейн                   |08.06.1992|28.12.1994 (R) |28.03.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Беларусь                  |11.06.1992|11.05.2000 (Ap)|09.08.2000|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Белиз                     |13.06.1992|31.10.1994 (R) |29.01.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Бельгия                   |04.06.1992|16.01.1996 (R) |15.04.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Бенин                     |13.06.1992|30.06.1994 (R) |28.09.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Болгария                  |05.06.1992|12.05.1995 (R) |10.08.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Боливия                   |10.06.1992|03.10.1994 (R) |01.01.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Босния и Герцеговина      |          |07.09.2000 (Ac)|06.12.2000|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Ботсвана                  |12.06.1992|27.01.1994 (R) |27.04.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Бразилия                  |04.06.1992|28.02.1994 (R) |29.05.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Буркина-Фасо              |12.06.1992|02.09.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Бурунди                   |11.06.1992|06.01.1997 (R) |07.04.1997|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Бутан                     |11.06.1992|25.08.1995 (R) |23.11.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Бывшая югославская        |          |28.01.1998 (Ac)|28.04.1998|
| Республика Македония     |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Вануату                   |09.06.1992|25.03.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Венгрия                   |13.06.1992|24.02.1994 (R) |25.05.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Венесуэла                 |12.06.1992|28.12.1994 (R) |28.03.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Вьетнам                   |11.06.1992|16.11.1994 (R) |14.02.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Габон                     |12.06.1992|21.01.1998 (R) |21.04.1998|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Гаити                     |13.06.1992|25.09.1996 (R) |24.12.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Гайана                    |13.06.1992|29.08.1994 (R) |27.11.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Гамбия                    |12.06.1992|10.06.1994 (R) |08.09.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Гана                      |12.06.1992|06.09.1995 (R) |05.12.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Гватемала                 |13.06.1992|15.12.1995 (R) |14.03.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Гвинея                    |12.06.1992|07.05.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Гвинея-Бисау              |12.06.1992|27.10.1995 (R) |25.01.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Германия                  |12.06.1992|09.12.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Гондурас                  |13.06.1992|19.10.1995 (R) |17.01.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Гренада                   |03.12.1992|11.08.1994 (R) |09.11.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Греция                    |12.06.1992|04.08.1994 (R) |02.11.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Грузия                    |          |29.07.1994 (Ac)|27.10.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Дания                     |09.06.1992|21.12.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Демократическая Республика|11.06.1992|09.01.1995 (R) |09.04.1995|
| Конго                    |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Джибути                   |12.06.1992|27.08.1995 (R) |25.11.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Доминика                  |          |21.06.1993 (Ac)|21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Доминиканская Республика  |12.06.1992|07.10.1998 (R) |05.01.1999|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Европейское экономическое |13.06.1992|21.12.1993 (Ap)|21.03.1994|
| сообщество               |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Египет                    |09.06.1992|05.12.1994 (R) |05.03.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Замбия                    |11.06.1992|28.05.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Зимбабве                  |12.06.1992|03.11.1992 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Израиль                   |04.06.1992|04.06.1996 (R) |02.09.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Индия                     |10.06.1992|01.11.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Индонезия                 |05.06.1992|23.08.1994 (R) |21.11.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Иордания                  |11.06.1992|12.11.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Иран (Исламская           |14.06.1992|18.07.1996 (R) |16.10.1996|
| Республика)              |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Ирландия                  |13.06.1992|20.04.1994 (R) |19.07.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Исландия                  |04.06.1992|16.06.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Испания                   |13.06.1992|21.12.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Италия                    |05.06.1992|15.04.1994 (R) |14.07.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Йемен                     |12.06.1992|21.02.1996 (R) |21.05.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Кабо-Верде                |12.06.1992|29.03.1995 (R) |27.06.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Казахстан                 |08.06.1992|17.05.1995 (R) |15.08.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Камбоджа                  |          |18.12.1995 (Ac)|17.03.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Камерун                   |14.06.1992|19.10.1994 (R) |17.01.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Канада                    |12.06.1992|04.12.1992 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Катар                     |          |18.04.1996 (Ac)|17.07.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Кения                     |12.06.1992|30.08.1994 (R) |28.11.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Кипр                      |12.06.1992|15.10.1997 (R) |13.01.1998|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Кирибати                  |13.06.1992|07.02.1995 (R) |08.05.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Китай                     |11.06.1992|05.01.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Колумбия                  |13.06.1992|22.03.1995 (R) |20.06.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Коморские Острова         |11.06.1992|31.10.1994 (R) |29.01.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Конго                     |12.06.1992|14.10.1996 (R) |35441     |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Корейская                 |11.06.1992|05.12.1994 (Ap)|05.03.1995|
| Народно-Демократическая  |          |               |          |
| Республика               |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Коста-Рика                |13.06.1992|26.08.1994 (R) |24.11.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Кот-д'Ивуар               |10.06.1992|29.11.1994 (R) |27.02.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Куба                      |13.06.1992|05.01.1994 (R) |05.04.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Кувейт                    |          |28.12.1994 (Ac)|28.03.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Кыргызстан                |          |25.05.2000 (Ac)|23.08.2000|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Лаосская                  |          |04.01.1995 (Ac)|04.04.1995|
| Народно-Демократическая  |          |               |          |
| Республика               |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Латвия                    |11.06.1992|23.03.1995 (R) |21.06.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Лесото                    |11.06.1992|07.02.1995 (R) |08.05.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Либерия                   |12.06.1992|05.11.2002 (R) |04.02.2003|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Ливан                     |12.06.1992|15.12.1994 (R) |15.03.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Ливийская Арабская        |29.06.1992|14.06.1999 (R) |12.09.1999|
| Джамахирия               |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Литва                     |11.06.1992|24.03.1995 (R) |22.06.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Лихтенштейн               |04.06.1992|22.06.1994 (R) |20.09.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Люксембург                |09.06.1992|09.05.1994 (R) |07.08.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Маврикий                  |10.06.1992|04.09.1992 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Мавритания                |12.06.1992|20.01.1994 (R) |20.04.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Мадагаскар                |10.06.1992|02.06.1999 (R) |31.08.1999|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Малави                    |10.06.1992|21.04.1994 (R) |20.07.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Малайзия                  |09.06.1993|13.07.1994 (R) |11.10.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Мали                      |22.09.1992|28.12.1994 (R) |28.03.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Мальдивские Острова       |12.06.1992|09.11.1992 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Мальта                    |12.06.1992|17.03.1994 (R) |15.06.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Марокко                   |13.06.1992|28.12.1995 (R) |27.03.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Маршалловы Острова        |12.06.1992|08.10.1992 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Мексика                   |13.06.1992|11.03.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Микронезия                |12.06.1992|18.11.1993 (R) |21.03.1994|
| (Федеративные Штаты)     |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Мозамбик                  |12.06.1992|25.08.1995 (R) |23.11.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Монако                    |11.06.1992|20.11.1992 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Монголия                  |12.06.1992|30.09.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Мьянма                    |11.06.1992|25.11.1994 (R) |23.02.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Намибия                   |12.06.1992|16.05.1995 (R) |14.08.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Науру                     |08.06.1992|11.11.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Непал                     |12.06.1992|02.05.1994 (R) |31.07.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Нигер                     |11.06.1992|25.07.1995 (R) |23.10.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Нигерия                   |13.06.1992|29.08.1994 (R) |27.11.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Нидерланды (1)            |04.06.1992|20.12.1993 (At)|21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Никарагуа                 |13.06.1992|31.10.1995 (R) |29.01.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Ниуэ                      |          |28.02.1996 (Ac)|28.05.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Новая Зеландия            |04.06.1992|16.09.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Норвегия                  |04.06.1992|09.07.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Объединенная Республика   |12.06.1992|17.04.1996 (R) |16.07.1996|
| Танзания                 |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Объединенные Арабские     |          |29.12.1995 (Ac)|28.03.1996|
| Эмираты                  |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Оман                      |11.06.1992|08.02.1995 (R) |09.05.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Острова Кука              |12.06.1992|20.04.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Пакистан                  |13.06.1992|01.06.1994 (R) |30.08.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Палау                     |          |10.12.1999 (Ac)|09.03.2000|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Панама                    |18.03.1993|23.05.1995 (R) |21.08.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Папуа-Новая Гвинея        |13.06.1992|16.03.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Парагвай                  |12.06.1992|24.02.1994 (R) |25.05.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Перу                      |12.06.1992|07.06.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Польша                    |05.06.1992|28.07.1994 (R) |26.10.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Португалия                |13.06.1992|21.12.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Республика Корея          |13.06.1992|14.12.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Республика Молдова        |12.06.1992|09.06.1995 (R) |07.09.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Российская Федерация      |13.06.1992|28.12.1994 (R) |28.03.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Руанда                    |10.06.1992|18.08.1998 (R) |16.11.1998|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Румыния                   |05.06.1992|08.06.1994 (R) |06.09.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сальвадор                 |13.06.1992|04.12.1995 (R) |03.03.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Самоа                     |12.06.1992|29.11.1994 (R) |27.02.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сан-Марино                |10.06.1992|28.10.1994 (R) |26.01.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сан-Томе и Принсипи       |12.06.1992|29.09.1999 (R) |28.12.1999|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Саудовская Аравия         |          |28.12.1994 (Ac)|28.03.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Свазиленд                 |12.06.1992|07.10.1996 (R) |05.01.1997|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сейшельские Острова       |10.06.1992|22.09.1992 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сенегал                   |13.06.1992|17.10.1994 (R) |15.01.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сент-Винсент и Гренадины  |          |02.12.1996 (Ac)|02.03.1997|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сент-Китс и Невис         |12.06.1992|07.01.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сент-Люсия                |14.06.1993|14.06.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сербия и Черногория (2)   |          |12.03.2001     |10.06.2001|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сингапур                  |13.06.1992|29.05.1997 (R) |27.08.1997|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сирийская Арабская        |          |04.01.1996 (Ac)|03.04.1996|
| Республика               |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Словакия                  |19.05.1993|25.08.1994 (Ap)|23.11.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Словения                  |13.06.1992|01.12.1995 (R) |29.02.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Соединенное Королевство   |12.06.1992|08.12.1993 (R) |21.03.1994|
| Великобритании и Северной|          |               |          |
| Ирландии (3)             |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Соединенные Штаты Америки |12.06.1992|15.10.1992 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Соломоновы Острова        |13.06.1992|28.12.1994 (R) |28.03.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Судан                     |09.06.1992|19.11.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Суринам                   |13.06.1992|14.10.1996 (R) |12.01.1998|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Сьерра-Леоне              |11.02.1993|22.06.1995 (R) |20.09.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Таджикистан               |          |07.01.1998 (Ac)|07.04.1998|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Таиланд                   |12.06.1992|28.12.1994 (R) |28.03.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Того                      |12.06.1992|08.03.1995 (At)|06.06.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Тонга                     |          |20.07.1998 (Ac)|18.10.1998|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Тринидад и Тобаго         |11.06.1992|24.06.1994 (R) |22.09.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Тувалу                    |08.06.1992|26.10.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Тунис                     |13.06.1992|15.07.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Туркменистан              |          |05.06.1995 (Ac)|03.09.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Уганда                    |13.06.1992|08.09.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Узбекистан                |          |20.06.1993 (Ac)|21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Украина                   |11.06.1992|13.05.1997 (R) |11.08.1997|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Уругвай                   |04.06.1992|18.08.1994 (R) |16.11.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Фиджи                     |09.10.1992|25.02.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Филиппины                 |12.06.1992|02.08.1994 (R) |31.10.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Финляндия                 |04.06.1992|03.05.1994 (At)|01.08.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Франция                   |13.06.1992|25.03.1994 (R) |23.06.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Хорватия                  |11.06.1992|08.04.1996 (At)|07.07.1996|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Центральноафриканская     |13.06.1992|10.03.1995 (R) |08.06.1995|
| Республика               |          |               |          |
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Чад                       |12.06.1992|07.06.1994 (R) |05.09.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Чешская Республика        |18.06.1993|07.10.1993 (Ap)|21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Чили                      |13.06.1992|22.12.1994 (R) |22.03.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Швейцария                 |12.06.1992|10.12.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Швеция                    |08.06.1992|23.06.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Шри-Ланка                 |10.06.1992|23.11.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Эквадор                   |09.06.1992|23.02.1993 (R) |21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Экваториальная Гвинея     |          |16.08.2000 (Ac)|14.11.2000|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Эритрея                   |          |24.04.1995 (Ac)|23.07.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Эстония                   |12.06.1992|27.07.1994 (R) |25.10.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Эфиопия                   |10.06.1992|05.04.1994 (R) |04.07.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Южная Африка              |15.06.1993|29.08.1997 (R) |27.11.1997|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Ямайка                    |12.06.1992|06.01.1995 (R) |06.04.1995|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Япония                    |13.06.1992|28.05.1993 (At)|21.03.1994|
|--------------------------+----------+---------------+----------|
|Всего                     |  166     |     188       |          |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Для Королевства в Европе.
(2) Генеральная Ассамблея ООН признала членство Югославии в
Резолюции A/55/12 от 01.11.2000.

04.02.2003 Постоянное представительство Федеративной Республики Югославии информировало ООН, что с этой даты ее название изменилось на Сербия и Черногория. С 04.02.2003 для всех официальных целей должно использоваться наименование Сербия и Черногория.

(3) В отношении Великобритании и Северной Ирландии, Бейлифского округа Джерси и Острова Мэн.

Примечание.

R - ратификация,

At - принятие,

Ap - одобрение,

Ac - присоединение.