Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 30.10.2001
Видавники: Організація Об'єднаних Націй

Статус Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год) ( 995_070 )

(по состоянию на 30 октября 2001 года)

------------------------------------------------------------------------
|      Государство       |Подписание |   Ратификация,   |  Вступление  |
|                        |           |Присоединение (a),|    в силу    |
|                        |           |Правопреемство (d)|              |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Австралия               |           |26.03.1975 (a)    |24.06.1975    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Австрия                 |           |02.05.1961 (a)    |31.07.1961    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Азербайджан             |           |29.02.2000 (a)    |29.05.2000    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Албания                 |           |27.06.2001 (a)    |25.09.2001    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Алжир (1), (2)          |           |07.02.1989 (a)    |08.05.1989    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Антигуа и               |           |                  |              |
| Барбуда (1), (2)       |           |02.02.1989 (a)    |03.05.1989    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Аргентина (1), (2), (7) | 26.08.1958|14.03.1989        |12.06.1989    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Армения (1), (2)        |           |29.12.1997 (a)    |29.03.1998    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Бангладеш               |           |06.05.1992 (a)    |04.08.1992    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Барбадос (2)            |           |16.03.1993 (a)    |14.06.1993    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Бахрейн (1), (2)        |           |06.04.1988 (a)    |05.07.1988    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Беларусь (1), (3)       | 29.12.1958|15.11.1960        |13.02.1961    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Бельгия (1)             | 10.06.1958|18.08.1975        |16.11.1975    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Бенин                   |           |16.05.1974 (a)    |14.08.1974    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Болгария (1), (3)       | 17.12.1958|10.10.1961        |08.01.1962    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Боливия                 |           |28.04.1995 (a)    |27.07.1995    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Босния и Герцеговина    |           |01.09.1993 (d)    |06.03.1992    |
| (1), (2), (6), (10)    |           |                  |              |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Ботсвана (1), (2)       |           |20.12.1971 (a)    |19.03.1972    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Бруней-Даруссалам (1)   |           |25.07.1996 (a)    |23.10.1996    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Буркина-Фасо            |           |23.03.1987 (a)    |21.06.1987    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Бывшая Югославская      |           |                  |              |
| Республика Македония   |           |10.03.1994 (d)    |17.09.1991    |
| (1), (2), (6), (10)    |           |                  |              |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Венесуэла (1), (2)      |           |08.02.1995 (a)    |09.05.1995    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Венгрия (1), (2)        |           |05.03.1962 (a)    |03.06.1962    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Вьетнам (1), (2), (3),  |           |12.09.1995 (a)    |11.12.1995    |
| (9)                    |           |                  |              |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Гаити                   |           |05.12.1983 (a)    |04.03.1984    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Гана                    |           |09.04.1968 (a)    |08.07.1968    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Гватемала (1), (2)      |           |21.03.1984 (a)    |19.06.1984    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Гвинея                  |           |23.01.1991 (a)    |23.04.1991    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Германия (b), (1), (11) | 10.06.1958|30.06.1961        |28.09.1961    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Гондурас                |           |03.10.2000 (a)    |01.01.2001    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Греция (1), (2)         |           |16.07.1962 (a)    |14.10.1962    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Грузия                  |           |02.06.1994 (a)    |31.08.1994    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Дания (1), (2)          |           |22.12.1972 (a)    |22.03.1973    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Джибути (10)            |           |14.06.1993 (d)    |27.06.1977    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Доминика                |           |28.10.1988 (a)    |26.01.1989    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Египет                  |           |09.03.1959 (a)    |07.06.1959    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Зимбабве                |           |29.09.1994 (a)    |28.12.1994    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Израиль                 | 10.06.1958|05.01.1959        |07.06.1959    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Индия (1), (2)          | 10.06.1958|13.07.1960        |11.10.1960    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Индонезия (1), (2)      |           |07.10.1981 (a)    |05.01.1982    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Иордания                | 10.06.1958|15.11.1979        |13.02.1980    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Иран (Исламская         |           |                  |              |
| Республика) (1), (2)   |           |15.10.2001 (a)    |13.01.2002    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Ирландия (1)            |           |12.05.1981 (a)    |10.08.1981    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Испания                 |           |12.05.1977 (a)    |10.08.1977    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Италия                  |           |31.01.1969 (a)    |01.05.1969    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Казахстан               |           |20.11.1995 (a)    |18.02.1996    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Камбоджа                |           |05.01.1960 (a)    |04.04.1960    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Камерун                 |           |19.02.1988 (a)    |19.05.1988    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Канада (4)              |           |12.05.1986 (a)    |10.08.1986    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Кения (1)               |           |10.02.1989 (a)    |11.05.1989    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Кипр (1), (2)           |           |29.12.1980 (a)    |29.03.1981    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Китай (1), (2)          |           |22.01.1987 (a)    |22.04.1987    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Колумбия                |           |25.09.1979 (a)    |24.12.1979    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Коста-Рика              | 10.06.1958|26.10.1987        |24.01.1988    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Кот-д'Ивуар             |           |01.02.1991 (a)    |02.05.1991    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Куба (1), (2), (3)      |           |30.12.1974 (a)    |30.03.1975    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Кувейт (1)              |           |28.04.1978 (a)    |27.07.1978    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Кыргызстан              |           |18.12.1996 (a)    |18.03.1997    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Лаосская                |           |                  |              |
| Народно-Демократическая|           |                  |              |
| Республика             |           |17.06.1998 (a)    |15.09.1998    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Латвия                  |           |14.04.1992 (a)    |13.07.1992    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Лесото                  |           |13.06.1989 (a)    |11.09.1989    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Ливан (1)               |           |11.08.1998 (a)    |09.11.1998    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Литва (3)               |           |14.03.1995 (a)    |12.06.1995    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Люксембург (1)          | 11.11.1958|09.09.1983        |08.12.1983    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Маврикий (1)            |           |19.06.1996 (a)    |17.09.1996    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Мавритания              |           |30.01.1997 (a)    |30.04.1997    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Мадагаскар (1), (2)     |           |16.07.1962 (a)    |14.10.1962    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Малайзия (1), (2)       |           |05.11.1985 (a)    |03.02.1986    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Мали                    |           |08.09.1994 (a)    |07.12.1994    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Мальта (1), (12)        |           |22.06.2000 (a)    |20.09.2000    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Марокко (1)             |           |12.02.1959 (a)    |07.06.1959    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Мексика                 |           |14.04.1971 (a)    |13.07.1971    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Мозамбик (1)            |           |11.06.1998 (a)    |09.09.1998    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Монако (1), (2)         | 31.12.1958|02.06.1982        |31.08.1982    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Монголия (1), (2)       |           |24.10.1994 (a)    |22.01.1995    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Непал (1), (2)          |           |04.03.1998 (a)    |02.06.1998    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Нигер                   |           |14.10.1964 (a)    |12.01.1965    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Нигерия (1), (2)        |           |17.03.1970 (a)    |15.06.1970    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Нидерланды (1)          | 10.06.1958|24.04.1964        |23.07.1964    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Новая Зеландия (1)      |           |06.01.1983 (a)    |06.04.1983    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Норвегия (1), (5)       |           |14.03.1961 (a)    |12.06.1961    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Объединенная Республика |           |                  |              |
| Танзания (1)           |           |13.10.1964 (a)    |12.01.1965    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Оман                    |           |25.02.1999 (a)    |26.05.1999    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Пакистан                | 30.12.1958|                  |              |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Панама                  |           |10.10.1984 (a)    |08.01.1985    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Парагвай                |           |08.10.1997 (a)    |06.01.1998    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Перу                    |           |07.07.1988 (a)    |05.10.1988    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Польша (1), (2)         | 10.06.1958|03.10.1961        |01.01.1962    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Португалия (c), (1)     |           |18.10.1994 (a)    |16.01.1995    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Республика              |           |                  |              |
| Корея (1), (2)         |           |08.02.1973 (a)    |09.05.1973    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Республика Молдова (1)  |           |18.09.1998 (a)    |17.12.1998    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Российская              |           |                  |              |
| Федерация (d), (1), (3)| 29.12.1958|24.08.1960        |22.11.1960    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Румыния (1), (2), (3)   |           |13.09.1961 (a)    |12.12.1961    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Сан-Марино              |           |17.05.1979 (a)    |15.08.1979    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Сальвадор               | 10.06.1958|26.02.1998        |27.05.1998    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Саудовская Аравия       |           |19.04.1994 (a)    |18.07.1994    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Святейший               |           |                  |              |
| Престол (1), (2)       |           |14.05.1975 (a)    |12.08.1975    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Сенегал                 |           |17.10.1994 (a)    |15.01.1995    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Сент-Винсент и          |           |                  |              |
| Гренадины (1), (2)     |           |12.09.2000 (a)    |11.12.2000    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Сингапур (1)            |           |21.08.1986 (a)    |19.11.1986    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Сирийская Арабская      |           |                  |              |
| Республика             |           |09.03.1959 (a)    |07.06.1959    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Словакия (a), (10)      |           |28.05.1993 (d)    |01.01.1993    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Словения (1), (2), (6), |           |06.07.1992 (d)    |25.06.1991    |
| (10)                   |           |                  |              |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Соединенное             |           |                  |              |
| Королевство            |           |                  |              |
| Великобритании и       |           |                  |              |
| Северной Ирландии (1)  |           |24.09.1975 (a)    |23.12.1975    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Соединенные Штаты       |           |                  |              |
| Америки (1), (2)       |           |30.09.1970 (a)    |29.12.1970    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Таиланд                 |           |21.12.1959 (a)    |20.03.1960    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Тринидад и Тобаго (1),  |           |14.02.1966 (a)    |15.05.1966    |
| (2)                    |           |                  |              |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Тунис (1), (2)          |           |17.07.1967 (a)    |15.10.1967    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Турция (1), (2)         |           |02.07.1992 (a)    |30.09.1992    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Уганда (1)              |           |12.02.1992 (a)    |12.05.1992    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Узбекистан              |           |07.02.1996 (a)    |07.05.1996    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Украина (1), (3)        | 29.12.1958|10.10.1960        |08.01.1961    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Уругвай                 |           |30.03.1983 (a)    |28.06.1983    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Филиппины (1), (2)      | 10.06.1958|06.07.1967        |04.10.1967    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Финляндия               | 29.12.1958|19.01.1962        |19.04.1962    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Франция (1)             | 25.11.1958|26.06.1959        |24.09.1959    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Хорватия (1), (2), (6), |           |26.07.1993 (d)    |08.10.1991    |
| (10)                   |           |                  |              |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Центральноафриканская   |           |                  |              |
| Республика (1), (2)    |           |15.10.1962 (a)    |13.01.1963    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Чешская Республика (a), |           |30.09.1993 (d)    |01.01.1993    |
| (10)                   |           |                  |              |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Чили                    |           |04.09.1975 (a)    |03.12.1975    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Швейцария (8)           | 29.12.1958|01.06.1965        |30.08.1965    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Швеция                  | 23.12.1958|28.01.1972        |27.04.1972    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Шри-Ланка               | 30.12.1958|09.04.1962        |08.07.1962    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Эквадор (1), (2)        | 17.12.1958|03.01.1962        |03.04.1962    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Эстония                 |           |30.08.1993 (a)    |28.11.1993    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Югославия (e), (13)     |           |12.03.2001 (d)    |действительно |
|                        |           |                  |для           |
|                        |           |                  |Югославии на  |
|                        |           |                  |27.04.1992,   |
|                        |           |                  |даты          |
|                        |           |                  |правопреемства|
|                        |           |                  |государства   |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Южная Африка            |           |03.05.1976 (a)    |01.08.1976    |
|------------------------+-----------+------------------+--------------|
|Япония (1)              |           |20.06.1961 (a)    |18.09.1961    |
|----------------------------------------------------------------------|
|Участников: 126                                                       |
------------------------------------------------------------------------
_______________
(a) Конвенция ( 995_070 ) была подписана бывшей Чехословакией
3 октября 1958 года, ратификационная грамота была сдана на
хранение 10 июля 1959 года. (1), (3) 28 мая 1993 года Словакия и
30 сентября 1993 года Чешская Республика сдали на хранение
документы о правопреемстве.

(b) Бывшая Германская Демократическая Республика присоединилась к Конвенции ( 995_070 ) 20 февраля 1975 года с оговорками (1), (2) и (3).

(c) 12 ноября 1999 года Португалия представила декларацию о территориальном применении Конвенции ( 995_070 ) в отношении Макао. Уведомление вступило в силу для Макао 10 февраля 2000 года в соответствии со статьей X (2).

(d) С 24 декабря 1991 года Российская Федерация продолжает членство бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в Организации Объединенных Наций и начиная с этой даты несет в полном объеме ответственность по всем правам и обязательствам СССР согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010 ) и многосторонним договорам, депозитарием которых является Генеральный секретарь.

(e) Замечание депозитария относительно Югославии приводится только на английском языке.

Заявления и оговорки (за исключением заявлений территориального характера и некоторых других оговорок и заявлений политического характера)

(1) Государство применяет Конвенцию ( 995_070 ) в отношении признания и приведения в исполнение решений, вынесенных на территории другого Договаривающегося государства.

(2) Государство применяет Конвенцию ( 995_070 ) исключительно в отношении разногласий, касающихся юридических взаимоотношений, будь то договорного или иного характера, которые рассматриваются в соответствии с национальным законодательством в качестве торговых.

(3) В отношении решений, вынесенных на территории недоговаривающихся государств, государство применяет Конвенцию ( 995_070 ) только в той мере, в какой данные государства признают режим взаимности.

(4) Правительство Канады заявило, что Канада применяет Конвенцию ( 995_070 ) исключительно в отношении разногласий, касающихся юридических взаимоотношений, будь то договорного или иного характера, которые рассматриваются в соответствии с законодательствами Канады в качестве торговых, за исключением провинции Квебек, законодательство которой не предусматривает такого ограничения.

(5) Государство не применяет Конвенцию ( 995_070 ) в отношении разногласий при разбирательствах, касающихся недвижимой собственности, которая находится в этом государстве, или права в отношении такой собственности или на такую собственность.

(6) Государство применяет Конвенцию ( 995_070 ) исключительно к тем арбитражным решениям, которые были приняты после вступления Конвенции в силу.

(7) Аргентина заявила, что настоящая Конвенция ( 995_070 ) должна рассматриваться в соответствии с принципами и правилами действующей национальной конституции или с теми из них, которые вытекают из проведенных в соответствии с конституцией реформ.

(8) 23 апреля 1993 года Правительство Швейцарии уведомило Генерального секретаря о своем решении снять заявление о взаимности, которое оно сделало при ратификации.

(9) Вьетнам заявил, что толкование Конвенции ( 995_070 ) во вьетнамских судах или компетентными властями должно осуществляться в соответствии с Конституцией и правом Вьетнама.

(10) Даты правопреемства нижеследующие: для Боснии и Герцеговины 6 марта 1992 года; для Хорватии 8 октября 1991 года; для Чешской Республики 1 января 1993 года; для Джибути 27 июня 1977 года; для Словакии 1 января 1993 года; для Словении 25 июня 1991 года и для бывшей югославской республики Македония 17 сентября 1991 года.

(11) 31 августа 1998 года Германия сняла оговорку, упомянутую в сноске 1, сделанную при ратификации.

(12) Относительно Мальты Конвенция ( 995_070 ) применяется в отношении арбитражных соглашений, заключенных только после присоединения Мальты к Конвенции.

(13) Замечание депозитария относительно Югославии приводится только на английском языке.