Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 15.07.2002
Видавники: Всесвітня організація інтелектуальної власності

Статус Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры ( 995_039 )

(Будапешт, 28 апреля 1977 года)

(по состоянию на 15 июля 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|             Государство                |          Дата,        |
|                                        | с которой государство |
|                                        |  является участником  |
|                                        |        Договора       |
|                                        |      ( 995_039 )      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Австралия                               |       07.07.1987      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Австрия                                 |       26.04.1984      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Беларусь                                |       19.10.2001      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бельгия                                 |       15.12.1983      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Болгария                                |       19.08.1980      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Венгрия                                 |       19.08.1980      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Германия                                |       20.01.1981      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Греция                                  |       30.10.1993      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дания                                   |       01.07.1985      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Израиль                                 |       26.04.1996      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Индия                                   |       17.12.2001      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ирландия                                |       15.12.1999      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Исландия                                |       23.03.1995      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Испания                                 |       19.03.1981      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Италия                                  |       23.03.1986      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Казахстан                               |       24.04.2002      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Канада                                  |       21.09.1996      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Китай                                   |       01.07.1995      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Корейская Народно-Демократическая       |                       |
| Республика                             |       21.02.2002      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Куба                                    |       19.02.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Латвия                                  |       29.12.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Литва                                   |       09.05.1998      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лихтенштейн                             |       19.08.1981      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Македония, бывшая югославская Республика|       30.08.2002      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мексика                                 |       21.03.2001      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Монако                                  |       23.01.1999      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Нидерланды (1)                          |       02.07.1987      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Норвегия                                |       01.01.1986      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Польша                                  |       22.09.1993      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Португалия                              |       16.10.1997      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Республика Корея                        |       28.03.1988      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Республика Молдова                      |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Российская Федерация                    |       22.04.1981 (2)  |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Румыния                                 |       25.09.1999      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сингапур                                |       23.02.1995      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Словакия                                |       01.01.1993      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Словения                                |       12.03.1998      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Соединенное Королевство                 |       29.12.1980      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Соединенные Штаты Америки               |       19.08.1980      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Таджикистан                             |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тринидад и Тобаго                       |       10.03.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Турция                                  |       30.11.1998      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Узбекистан                              |       12.01.2002      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Украина                                 |       02.07.1997      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Филиппины                               |       21.10.1981      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Финляндия                               |       01.09.1985      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Франция                                 |       19.08.1980      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Хорватия                                |       25.02.2000      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Чешская Республика                      |       01.01.1993      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Швейцария                               |       19.08.1981      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Швеция                                  |       01.10.1983      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Эстония                                 |       14.09.1996      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Югославия                               |       25.02.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Южная Африка                            |       14.07.1997      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Япония                                  |       19.08.1980      |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего: 55 государств                                            |
------------------------------------------------------------------
Декларации о принятии,
представленные согласно статье 9 (1) (a) Будапештского
договора ( 995_039 ) межправительственных организаций
промышленной собственности
------------------------------------------------------------------
Организация                                        Дата вступления
в силу ------------------------------------------------------------------ Африканская региональная организация
по охране промышленной собственности (ARIPO) ......... 10.11.1998
Евразийская патентная организация (EAPO) .............. 05.04.2000
Европейская патентная организация (EPO)................ 26.11.1980 _______________
(1) Ратификация в отношении Королевства в Европе,
Нидерландских Антильских островов и Арубы.

(2) Российская Федерация продолжает участие СССР с 25.12.1991.