Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 15.07.2002
Видавники: Всесвітня організація інтелектуальної власності

Статус Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 года) ( 995_169 )

(по состоянию на 15 июля 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|       Государства         |     Дата,    |       Членство      |
|                           |   с которой  |в Парижском союзе (P)|
|                           |  государство |       и / или       |
|                           | стало членом | в Бернском союзе (B)|
|                           |     ВОИС     |         (1)         |
|---------------------------+--------------+---------------------|
|Австралия                  |10.08.1972    |     P        B      |
|Австрия                    |11.08.1973    |     P        B      |
|Азербайджан                |25.12.1995    |     P        B      |
|Албания                    |30.06.1992    |     P        B      |
|Алжир                      |16.04.1975    |     P        B      |
|Ангола                     |15.04.1985    |     -        -      |
|Андорра                    |28.10.1994    |     -        -      |
|Антигуа и Барбуда          |17.03.2000    |     P        B      |
|Аргентина                  |08.10.1980    |     P        B      |
|Армения                    |22.04.1993    |     P        B      |
|Багамские Острова          |04.01.1977    |     P        B      |
|Бангладеш                  |11.05.1985    |     P        B      |
|Барбадос                   |05.10.1979    |     P        B      |
|Бахрейн                    |22.06.1995    |     P        B      |
|Беларусь                   |26.04.1970    |     P        B      |
|Белиз                      |17.06.2000    |     P        B      |
|Бельгия                    |31.01.1975    |     P        B      |
|Бенин                      |09.03.1975    |     P        B      |
|Болгария                   |19.05.1970    |     P        B      |
|Боливия                    |06.07.1993    |     P        B      |
|Босния и Герцеговина       |01.03.1992    |     P        B      |
|Ботсвана                   |15.04.1998    |     P        B      |
|Бразилия                   |20.03.1975    |     P        B      |
|Бруней-Даруссалам          |21.04.1994    |     -        -      |
|Буркина-Фасо               |23.08.1975    |     P        B      |
|Бурунди                    |30.03.1977    |     P        -      |
|Бутан                      |16.03.1994    |     P        -      |
|Венгрия                    |26.04.1970    |     P        B      |
|Венесуэла                  |23.11.1984    |     P        B      |
|Вьетнам                    |02.07.1976    |     P        -      |
|Габон                      |06.06.1975    |     P        B      |
|Гаити                      |02.11.1983    |     P        B      |
|Гайана                     |25.10.1994    |     P        B      |
|Гамбия                     |10.12.1980    |     P        B      |
|Гана                       |12.06.1976    |     P        B      |
|Гватемала                  |30.04.1983    |     P        B      |
|Гвинея                     |13.11.1980    |     P        B      |
|Гвинея-Бисау               |28.06.1988    |     P        B      |
|Германия                   |19.09.1970    |     P        B      |
|Гондурас                   |15.11.1983    |     P        B      |
|Гренада                    |22.09.1998    |     P        B      |
|Греция                     |04.03.1976    |     P        B      |
|Грузия                     |25.12.1991    |     P        B      |
|Дания                      |26.04.1970    |     P        B      |
|Демократическая            |              |                     |
| Республика Конго          |28.01.1975    |     P        B      |
|Джибути                    |13.05.2002    |     P        B      |
|Доминика                   |26.09.1998    |     P        B      |
|Доминиканская Республика   |27.06.2000    |     P        B      |
|Египет                     |21.04.1975    |     P        B      |
|Замбия                     |14.05.1977    |     P        B      |
|Зимбабве                   |29.12.1981    |     P        B      |
|Израиль                    |26.04.1970    |     P        B      |
|Индия                      |01.05.1975    |     P        B      |
|Индонезия                  |18.12.1979    |     P        B      |
|Иордания                   |12.07.1972    |     P        B      |
|Ирак                       |21.01.1976    |     P        -      |
|Иран (Исламская Республика)|14.03.2002    |     P        -      |
|Ирландия                   |26.04.1970    |     P        B      |
|Исландия                   |13.09.1986    |     P        B      |
|Испания                    |26.04.1970    |     P        B      |
|Италия                     |20.04.1977    |     P        B      |
|Йемен                      |29.03.1979    |     -        -      |
|Кабо-Верде                 |07.07.1997    |     -        B      |
|Казахстан                  |25.12.1991    |     P        B      |
|Камбоджа                   |25.07.1995    |     P        -      |
|Камерун                    |03.11.1973    |     P        B      |
|Канада                     |26.06.1970    |     P        B      |
|Катар                      |03.09.1976    |     P        B      |
|Кения                      |05.10.1971    |     P        B      |
|Кипр                       |26.10.1984    |     P        B      |
|Китай                      |03.06.1980    |     P        B      |
|Колумбия                   |04.05.1980    |     P        B      |
|Конго                      |02.12.1975    |     P        B      |
|Корейская Народно -        |              |                     |
| Демократическая           |              |                     |
| Республика                |17.08.1974    |     P        -      |
|Коста-Рика                 |10.06.1981    |     P        B      |
|Кот-д'Ивуар                |01.05.1974    |     P        B      |
|Куба                       |27.03.1975    |     P        B      |
|Кувейт                     |14.07.1998    |     -        -      |
|Кыргызстан                 |25.12.1991    |     P        B      |
|Лаосская Народно -         |              |                     |
| Демократическая           |              |                     |
| Республика                |17.01.1995    |     P        -      |
|Латвия                     |21.01.1993    |     P        B      |
|Лесото                     |18.11.1986    |     P        B      |
|Либерия                    |08.03.1989    |     P        B      |
|Ливан                      |30.12.1986    |     P        B      |
|Ливийская Арабская         |              |                     |
| Джамахирия                |28.09.1976    |     P        B      |
|Литва                      |30.04.1992    |     P        B      |
|Лихтенштейн                |21.05.1972    |     P        B      |
|Люксембург                 |19.03.1975    |     P        B      |
|Маврикий                   |21.09.1976    |     P        B      |
|Мавритания                 |17.09.1976    |     P        B      |
|Мадагаскар                 |22.12.1989    |     P        B      |
|Македония,                 |              |                     |
| бывшая югославская        |              |                     |
| Республика                |08.09.1991    |     P        B      |
|Малави                     |11.06.1970    |     P        B      |
|Малайзия                   |01.01.1989    |     P        B      |
|Мали                       |14.08.1982    |     P        B      |
|Мальта                     |07.12.1977    |     P        B      |
|Марокко                    |27.07.1971    |     P        B      |
|Мексика                    |14.06.1975    |     P        B      |
|Мозамбик                   |23.12.1996    |     P        -      |
|Монако                     |03.03.1975    |     P        B      |
|Монголия                   |28.02.1979    |     P        B      |
|Мьянма                     |15.05.2001    |     -        -      |
|Намибия                    |23.12.1991    |     -        B      |
|Непал                      |04.02.1997    |     P        -      |
|Нигер                      |18.05.1975    |     P        B      |
|Нигерия                    |09.04.1995    |     P        B      |
|Нидерланды                 |09.01.1975    |     P        B      |
|Никарагуа                  |05.05.1985    |     P        B      |
|Новая Зеландия             |20.06.1984    |     P        B      |
|Норвегия                   |08.06.1974    |     P        B      |
|Объединенные Арабские      |              |                     |
| Эмираты                   |24.09.1974    |     P        -      |
|Объединенная               |              |                     |
| Республика Танзания       |30.12.1983    |     P        B      |
|Оман                       |19.02.1997    |     P        B      |
|Пакистан                   |06.01.1977    |     -        B      |
|Панама                     |17.09.1983    |     P        B      |
|Папуа-Новая Гвинея         |10.07.1997    |     P        -      |
|Парагвай                   |20.06.1987    |     P        B      |
|Перу                       |04.09.1980    |     P        B      |
|Польша                     |23.03.1975    |     P        B      |
|Португалия                 |27.04.1975    |     P        B      |
|Республика Корея           |01.03.1979    |     P        B      |
|Республика Молдова         |25.12.1991    |     P        B      |
|Российская Федерация       |26.04.1970 (2)|     P        B      |
|Руанда                     |03.02.1984    |     P        B      |
|Румыния                    |26.04.1970    |     P        B      |
|Сальвадор                  |18.09.1979    |     P        B      |
|Самоа                      |11.10.1997    |     -        -      |
|Сан-Марино                 |26.06.1991    |     P        -      |
|Сан-Томе и Принсипи        |12.05.1998    |     P        -      |
|Саудовская Аравия          |22.05.1982    |     -        -      |
|Свазиленд                  |18.08.1988    |     P        B      |
|Святейший Престол          |20.04.1975    |     P        B      |
|Сейшельские Острова        |16.03.2000    |     -        -      |
|Сенегал                    |26.04.1970    |     P        B      |
|Сент-Винсент и Гренадины   |29.08.1995    |     P        B      |
|Сент-Китс и Невис          |16.11.1995    |     P        B      |
|Сент-Люсия                 |21.08.1993    |     P        B      |
|Сингапур                   |10.12.1990    |     P        B      |
|Словакия                   |01.01.1993    |     P        B      |
|Словения                   |25.06.1991    |     P        B      |
|Соединенное Королевство    |26.04.1970    |     P        B      |
|Соединенные Штаты Америки  |25.08.1970    |     P        B      |
|Сомали                     |18.11.1982    |     -        -      |
|Судан                      |15.02.1974    |     P        B      |
|Суринам                    |25.11.1975    |     P        B      |
|Сьерра-Леоне               |18.05.1986    |     P        -      |
|Таджикистан                |25.12.1991    |     P        B      |
|Таиланд                    |25.12.1989    |     -        B      |
|Того                       |28.04.1975    |     P        B      |
|Тонга                      |14.06.2001    |     P        B      |
|Тринидад и Тобаго          |16.08.1988    |     P        B      |
|Тунис                      |28.11.1975    |     P        B      |
|Туркменистан               |25.12.1991    |     P        -      |
|Турция                     |12.05.1976    |     P        B      |
|Уганда                     |18.10.1973    |     P        -      |
|Узбекистан                 |25.12.1991    |     P        -      |
|Украина                    |26.04.1970    |     P        B      |
|Уругвай                    |21.12.1979    |     P        B      |
|Фиджи                      |11.03.1972    |     -        B      |
|Филиппины                  |14.07.1980    |     P        B      |
|Финляндия                  |08.09.1970    |     P        B      |
|Франция                    |18.10.1974    |     P        B      |
|Хорватия                   |08.10.1991    |     P        B      |
|Центральноафриканская      |              |                     |
| Республика                |23.08.1978    |     P        B      |
|Чад                        |26.09.1970    |     P        B      |
|Чешская Республика         |01.01.1993    |     P        B      |
|Чили                       |25.06.1975    |     P        B      |
|Швейцария                  |26.04.1970    |     P        B      |
|Швеция                     |26.04.1970    |     P        B      |
|Шри-Ланка                  |20.09.1978    |     P        B      |
|Эквадор                    |22.05.1988    |     P        B      |
|Экваториальная Гвинея      |26.06.1997    |     P        B      |
|Эритрея                    |20.02.1997    |     -        -      |
|Эстония                    |05.02.1994    |     P        B      |
|Эфиопия                    |19.02.1998    |     -        -      |
|Югославия                  |27.04.1992    |     P        B      |
|Южная Африка               |23.03.1975    |     P        B      |
|Ямайка                     |25.12.1978    |     P        B      |
|Япония                     |20.04.1975    |     P        B      |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего: 179 государств                                           |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Символ "P" означает, что государство является также
членом Международного союза по охране промышленной собственности
(Парижский союз), образованного Парижской конвенцией по охране
промышленной собственности ( 995_123 ).

Символ "B" означает, что государство является также членом Международного союза по охране литературных и художественных произведений (Бернский союз), образованного Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений ( 995_051 ).

(2) Российская Федерация продолжает участие СССР с 25.12.1991.