Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 15.07.2002
Видавники: Королівство Іспанія

Статус Мадридского соглашения о международной регистрации знаков ( 995_134 )

(Мадрид, 14 апреля 1891 года)

и

Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков ( 995_583 )

(Мадрид, 28 июня 1989 года)

(Мадридский союз) (1)

(по состоянию на 15 июля 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|     Государство      |        Дата,       |       Дата,        |
|                      |     с которой      |     с которой      |
|                      |    государство     |    государство     |
|                      |     участвует в    |     участвует      |
|                      |     Мадридском     |    в Мадридском    |
|                      |   соглашении (2)   |  протоколе (1989)  |
|                      |    ( 995_134 )     |     ( 995_583 )    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Австралия             |    -               |11.07.2001 (6), (7) |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Австрия               |01.01.1909          |13.04.1999          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Азербайджан           |25.12.1995          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Албания               |04.10.1995          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Алжир                 |05.07.1972          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Антигуа и Барбуда     |    -               |17.03.2000          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Армения               |25.12.1991          |19.10.2000 (7), (11)|
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Беларусь              |25.12.1991          |18.01.2002          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Бельгия               |15.07.1892 (3)      |01.04.1998 (3), (7) |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Болгария              |01.08.1985          |02.10.2001 (7), (11)|
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Босния и Герцеговина  |01.03.1992          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Бутан                 |04.08.2000          |04.08.2000          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Бывшая югославская    |                    |                    |
| Республика Македония |08.09.1991          |30.08.2002          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Венгрия               |01.01.1909          |03.10.1997 (10)     |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Вьетнам               |08.03.1949          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Германия              |01.12.1922          |20.03.1996          |
|                      |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Греция                |    -               |10.08.2000 (7), (11)|
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Грузия                |    -               |20.08.1998 (7), (11)|
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Дания                 |    -               |13.02.1996 (6), (7),|
|                      |                    |(8)                 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Египет                |01.07.1952          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Замбия                |    -               |15.11.2001          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Исландия              |    -               |15.04.1997 (7), (11)|
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Ирландия              |    -               |19.10.2001 (6), (7) |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Испания               |15.07.1892          |01.12.1995          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Италия                |15.10.1894          |17.04.2000 (6), (7) |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Казахстан             |25.12.1991          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Кения                 |26.06.1998          |26.06.1998 (6)      |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Китай                 |04.10.1989 (4), (5) |01.12.1995 (5), (6),|
|                      |                    |(7)                 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Корейская Народно -   |                    |                    |
| Демократическая      |                    |                    |
| Республика           |10.06.1980          |03.10.1996          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Куба                  |06.12.1989          |26.12.1995          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Кыргызстан            |25.12.1991          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Латвия                |01.01.1995          |05.01.2000          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Лесото                |12.02.1999          |12.02.1999          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Либерия               |25.12.1995          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Литва                 |    -               |15.11.1997 (6)      |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Лихтенштейн           |14.07.1933          |17.03.1998          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Люксембург            |01.09.1924 (3)      |01.04.1998 (3), (7) |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Марокко               |30.07.1917          |08.10.1999          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Мозамбик              |07.10.1998          |07.10.1998          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Монако                |29.04.1956          |27.09.1996          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Монголия              |21.04.1985          |16.06.2001          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Нидерланды            |01.03.1893 (3), (12)|01.04.1998 (3), (7),|
|                      |                    |(12)                |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Норвегия              |    -               |29.03.1996 (6), (7) |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Польша                |18.03.1991          |04.03.1997 (11)     |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Португалия            |31.10.1893          |20.03.1997          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Республика Молдова    |25.12.1991          |01.12.1997          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Российская Федерация  |01.07.1976 (13)     |10.06.1997          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Румыния               |06.10.1920          |28.07.1998          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Сан-Марино            |25.09.1960          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Свазиленд             |14.12.1998          |14.12.1998          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Сингапур              |    -               |31.10.2000 (6), (7) |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Словакия              |01.01.1993          |13.09.1997 (11)     |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Словения              |25.06.1991          |12.03.1998          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Соединенное           |                    |                    |
| Королевство          |    -               |01.12.1995 (6), (7),|
|                      |                    |(14)                |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Судан                 |16.05.1984          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Сьерра-Леоне          |17.06.1997          |28.12.1999          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Таджикистан           |25.12.1991          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Туркменистан          |    -               |28.09.1999 (7), (11)|
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Турция                |    -               |01.01.1999 (10),    |
|                      |                    |(11)                |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Узбекистан            |25.12.1991          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Украина               |25.12.1991          |29.12.2000 (6)      |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Финляндия             |    -               |01.04.1996 (6), (7) |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Франция               |15.07.1892 (9)      |07.11.1997 (9)      |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Хорватия              |08.10.1991          |     -              |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Чешская Республика    |01.01.1993          |25.09.1996          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Швейцария             |15.07.1892          |01.05.1997 (7), (11)|
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Швеция                |    -               |01.12.1995 (6), (7) |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Эстония               |    -               |18.11.1998 (6), (7) |
|                      |                    |(10)                |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Югославия             |27.04.1992          |17.02.1998          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Япония                |    -               |14.03.2000 (7), (11)|
|----------------------------------------------------------------|
|Всего: 70 государств   (52)                 (56)                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Мадридский союз формируется из государств - участников
Мадридского соглашения ( 995_134 ) и Мадридского протокола
( 995_583 ).

(2) Все государства - участники Мадридского соглашения ( 995_134 ) заявили, что в соответствии со статьей 3 bis Ниццкого или Стокгольмского акта охрана, возникающая в результате международной регистрации, не будет распространяться на них, если владелец знака не заявит об этом.

(3) Территории Бельгии, Люксембурга и Нидерландов должны считаться единой страной для применения Мадридского соглашения с ( 995_134 ) 01.01.1971 и для применения Мадридского протокола ( 995_583 ) с 01.04.1998.

(4) В соответствии со статьей 14 (2) Мадридского соглашения ( 995_134 ) это государство заявило, что Стокгольмский акт будет применяться лишь в отношении знаков, зарегистрированных начиная с даты, когда присоединение к Акту вступает в силу, т.е. 04.10.1989.

(5) Не применяется как для Специального Административного района Гонконг, так и Специального Административного района Макао.

(6) В соответствии со статьей 5 (2) "b" и "c" Протокола ( 995_583 ) этот участник заявил, что срок для уведомления об отказе в охране должен быть 18 месяцев и, что если отказ в охране может явиться результатом возражения против предоставления охраны, то такой отказ может быть заявлен после окончания 18-месячного срока.

(7) В соответствии со статьей 8 (7) "a" Протокола ( 995_583 ) этот участник заявил, что в отношении каждой международной регистрации и продления такой международной регистрации, он хотел бы получать индивидуальную пошлину вместо части отчислений от дополнительных и добавочных пошлин.

(8) Не применяется в отношении Фарерских островов и Гренландии.

(9) Включая все заморские департаменты и территории.

(10) В соответствии со статьей 14 (5) Протокола ( 995_583 ) этот участник заявил, что охрана, возникающая в результате любой международной регистрации, не распространяется на него до вступления в силу данного Протокола.

(11) В соответствии со статьей 5 (2) "b" Протокола ( 995_583 ) этот участник заявил, что срок для уведомления об отказе в охране составляет 18 месяцев.

(12) Механизм ратификации Стокгольмского акта и механизм принятия Протокола ( 995_583 ) применим для Королевства в Европе.

(13) Российская Федерация продолжает участие СССР с 25.12.1991.

(14) Ратификация в отношении Соединенного Королевства и Острова Мэн.