Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 25.01.2011
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 )

(по состоянию на 25 января 2011 года)

-------------------------------------------------------------------------------
|Государства - |Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|члены Совета  |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Европы        |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия       |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания       |          |27.04.2005 |01.09.2005|22        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария      |          |15.03.2000 |01.03.2002|          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Герцеговина   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|югославская   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Македония     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Великобритания|          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия       |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия      |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания         |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания       |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия        |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр          |          |24.02.2000 |01.03.2002|          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия        |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва         |          |27.09.2000 |01.03.2002|          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн   |          |12.07.1999 |01.03.2002|          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта        |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия      |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша        |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино    |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия      |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения      |          |29.07.1999 |01.03.2002|          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция        |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина       |          |26.03.2009 |01.07.2009|22        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия     |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция       |          |05.02.2002 |01.03.2002|          |  |  |  |  |  |x |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия      |          |12.12.2001 |01.04.2002|22        |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Черногория    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария     |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |x |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония       |          |24.01.2000 |01.03.2002|          |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Государства - |Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|нечлены       |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Беларусь      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Папский       |          |01.10.2000 |01.03.2002|45        |  |  |  |  |  |  |
|престол       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Международные |Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|организации   |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|              |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:         |          |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений:          |26        |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.