Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 04.06.2007
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейскому соглашению по обмену реагентами для определения группы крови (ETS N 111) (Страсбург, 29 сентября 1982 года) ( 994_174 )

(по состоянию на 4 июня 2007 года)

неофициальный перевод

----------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- члены    |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета     |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|Европы     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия    |          |20.07.1984 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Герцеговина|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|югославская|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Македония  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия   |          |01.12.1987 |02.01.1988|20        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция     |          |29.11.1988 |30.12.1988|20        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания      |          |01.01.1985 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия   |          |01.01.1985 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания    |          |01.01.1985 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия     |          |16.01.1984 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр       |          |09.07.1984 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн|          |01.01.1985 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург |          |01.01.1985 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта     |          |01.01.1985 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды |          |24.10.1983 |01.01.1985|16        |  |  |  |x |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия   |          |01.01.1985 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия   |          |28.11.2003 |29.12.2003|20        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения   |          |04.10.2000 |05.11.2000|20        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное|          |01.01.1985 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|Королевство|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция     |          |01.01.1985 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия  |          |22.12.1994 |23.01.1995|20        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция    |          |25.10.1984 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Черногория |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария  |          |01.01.1985 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция     |          |01.01.1985 |01.01.1985|16        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- нечлены  |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета     |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|Европы     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:         |          |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений:          |21        |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.