Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 04.06.2007
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (ETS N 191) (Страсбург, 15 мая 2003 года) ( 994_172 )

(по состоянию на 4 июня 2007 года)

неофициальный перевод

----------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- члены    |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета     |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|Европы     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания    |15.05.2003|15.11.2004 |01.03.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения    |15.05.2003|09.01.2006 |01.05.2006|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия    |07.03.2005|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария   |15.05.2003|04.02.2004 |01.02.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Герцеговина|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая     |15.05.2003|14.11.2005 |01.03.2006|          |  |  |  |  |  |  |
|югославская|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Македония  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия    |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия   |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция     |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания      |15.05.2003|16.11.2005 |01.03.2006|          |  |  |  |x |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия   |15.05.2003|11.07.2005 |01.11.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия   |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия     |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр       |15.05.2003|21.11.2006 |01.03.2007|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия     |07.04.2005|27.07.2006 |01.11.2006|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург |11.06.2003|13.07.2005 |01.11.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта     |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова    |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды |26.02.2004|16.11.2005 |01.03.2006|          |x |  |  |x |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия   |02.03.2004|02.03.2004 |01.02.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния    |09.10.2003|29.11.2004 |01.03.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия   |12.01.2005|07.04.2005 |01.08.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения   |09.03.2004|11.10.2004 |01.02.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное|15.05.2003|09.12.2003 |01.02.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|Королевство|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина    |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция    |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия   |17.09.2003|10.05.2005 |01.09.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Черногория |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария  |03.06.2004|31.03.2006 |01.07.2006|          |  |x |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция     |15.05.2003|25.06.2004 |01.02.2005|          |  |x |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- нечлены  |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета     |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|Европы     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Беларусь   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мексика    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенные|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Штаты      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|Международные|Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|организации  |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|             |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:         |12        |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений:          |18        |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.