Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 10.05.2007
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Протокола о внесении изменений в Европейскую социальную хартию (ETS N 142) (Турин, 21 октября 1991 года) ( 994_333 )

(по состоянию на 10 мая 2007 года)

неофициальный перевод

----------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- члены    |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета     |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|Европы     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия    |07.05.1992|13.07.1995 |          |          |  |x |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия    |22.10.1991|21.09.2000 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Герцеговина|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая     |05.05.1998|31.03.2005 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|югославская|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Македония  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия    |13.12.1991|04.02.2004 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия   |          |           |          |10        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция     |29.11.1991|12.09.1996 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания      |          |           |          |10        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия   |14.05.1997|14.05.1997 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|           |s         |s          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия   |12.12.2001|21.02.2002 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания    |21.10.1991|24.01.2000 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия     |21.10.1991|27.01.1995 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр       |21.10.1991|01.06.1993 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия     |29.05.1997|09.12.2003 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург |21.10.1991|           |          |10        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта     |21.10.1991|16.02.1994 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды |21.10.1991|01.06.1993 |          |          |  |  |  |x |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия   |21.10.1991|21.10.1991 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|           |s         |s          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша     |18.04.1997|25.06.1997 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия |24.02.1992|08.03.1993 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия   |27.05.1992|22.06.1998 |          |3         |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения   |11.10.1997|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное|21.10.1991|           |          |10        |  |  |  |  |  |  |
|Королевство|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция     |06.10.2004|           |          |10        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия  |16.03.1992|18.08.1994 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция    |21.10.1991|24.05.1995 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия   |08.03.1999|26.02.2003 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская    |27.05.1992|17.11.1999 |          |3         |  |  |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция     |21.10.1991|18.03.1992 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:         |4         |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений:          |22        |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.