Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 04.06.2007
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Конвенции о передаче осужденных лиц (ETS N 167) (Страсбург, 18 декабря 1997 года) ( 994_335 )

(по состоянию на 4 июня 2007 года)

неофициальный перевод

----------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- члены    |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета     |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|Европы     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия    |08.06.2000|07.12.2000 |01.04.2001|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения    |21.12.2006|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия    |29.05.1998|26.05.2005 |01.09.2005|          |  |x |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария   |09.10.2003|30.03.2004 |01.07.2004|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Герцеговина|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая     |28.07.1999|28.07.1999 |01.06.2000|          |  |  |  |  |  |  |
|Югославская|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Македония  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия    |26.04.1999|04.05.2001 |01.09.2001|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия   |18.12.1997|17.04.2007 |01.08.2007|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция     |15.03.2000|13.09.2005 |01.01.2006|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия     |17.09.1999|13.04.2000 |01.08.2000|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания      |18.12.1997|10.09.2001 |01.01.2002|          |  |  |  |x |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия   |25.10.2006|13.12.2006 |01.04.2007|          |  |x |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия   |18.12.1997|25.05.2000 |01.09.2000|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия     |26.05.2000|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр       |08.09.1999|01.06.2001 |01.10.2001|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия     |10.11.1998|02.06.2005 |01.10.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва      |08.06.2000|31.01.2001 |01.05.2001|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн|28.11.2002|13.05.2003 |01.09.2003|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург |18.07.2001|15.07.2003 |01.11.2003|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта     |16.02.2000|26.11.2003 |01.03.2004|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова    |11.12.2000|12.05.2004 |01.09.2004|          |  |x |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды |18.12.1997|18.06.2002 |01.10.2002|          |  |x |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия   |25.09.2000|25.09.2000 |01.01.2001|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша     |19.02.1998|01.02.2000 |01.06.2000|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия |08.06.2000|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия     |07.04.2005|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния    |08.04.1998|07.12.2001 |01.04.2002|          |  |x |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино |17.03.2004|25.06.2004 |01.10.2004|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия     |          |30.09.2002 |01.01.2003|54        |  |  |  |  |  |  |
|           |          |a          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Королевство|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина    |08.06.2000|01.07.2003 |01.11.2003|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия  |22.01.1998|03.04.2001 |01.08.2001|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция    |10.02.1998|10.01.2006 |01.05.2006|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Черногория |          |30.09.2002 |06.06.2006|54        |  |  |  |  |  |  |
|           |          |a          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская    |26.04.2000|02.10.2002 |01.02.2003|          |  |  |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария  |09.07.2001|18.06.2004 |01.10.2004|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция     |18.12.1997|24.11.2000 |01.03.2001|          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония    |26.02.1999|27.10.1999 |01.06.2000|          |  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- нечлены  |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета     |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|Европы     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австралия  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Багамские  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Острова    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Боливия    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венесуэла  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Израиль    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Канада     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Корея      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Коста-Рика |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Маврикий   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Панама     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенные|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Штаты      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Тонга      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Тринидад и |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Тобаго     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чили       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эквадор    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Япония     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:         |4         |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений:          |32        |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.