Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 28.06.2006
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Протокола, вносящего изменения в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма (ETS N 190) (Страсбург, 15 мая 2003 года) ( 994_173 )

(по состоянию на 28 июня 2006 года)

неофициальный перевод

----------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- члены    |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета     |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|Европы     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия    |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан|12.05.2004|           |          |13        |  |x |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания    |09.10.2003|15.11.2004 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра    |15.05.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения    |15.05.2003|23.03.2004 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия    |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария   |15.05.2003|26.02.2004 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и   |04.02.2005|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|Герцеговина|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая     |15.05.2003|14.11.2005 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|югославская|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Македония  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия    |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия   |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция     |15.05.2003|           |          |13        |x |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия     |15.05.2003|08.12.2004 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания      |15.05.2003|14.04.2004 |          |          |  |  |  |x |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия   |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия   |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания    |09.10.2003|           |          |13        |  |x |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия     |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр       |15.05.2003|06.08.2004 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия     |05.05.2004|08.02.2005 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва      |15.11.2004|15.09.2005 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн|15.05.2003|08.02.2005 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург |11.06.2003|01.02.2005 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта     |15.12.2004|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова    |15.05.2003|10.03.2005 |          |          |  |x |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды |15.07.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия   |24.09.2003|24.09.2003 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|           |s         |s          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша     |15.05.2003|10.11.2004 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия     |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния    |15.05.2003|29.11.2004 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия     |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия   |07.04.2005|07.12.2005 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения   |15.07.2003|11.05.2004 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное|15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|Королевство|          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция     |15.07.2003|20.05.2005 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина    |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия  |15.05.2003|27.05.2005 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция    |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия   |17.09.2003|10.05.2005 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская    |          |           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария  |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция     |15.05.2003|           |          |13        |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония    |15.05.2003|26.05.2005 |          |          |  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:         |23        |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений:          |21        |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.