Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 25.01.2011
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 )

(по состоянию на 25 января 2011 года)

-------------------------------------------------------------------------------
|Государства - |Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|члены Совета  |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Европы        |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания       |13.11.2001|20.06.2002 |01.02.2004|          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения       |03.03.2009|08.12.2010 |01.04.2011|          |  |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия       |08.11.2001|09.03.2009 |01.07.2009|          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария      |08.11.2001|11.05.2004 |01.09.2004|          |x |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и      |17.05.2006|07.11.2007 |01.03.2008|          |  |x |x |  |  |  |
|Герцеговина   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая        |08.11.2001|16.12.2008 |01.04.2009|          |x |x |x |  |  |  |
|югославская   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Македония     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Великобритания|08.11.2001|30.06.2010 |01.10.2010|          |x |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия       |15.01.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия      |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция        |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания         |08.11.2001|15.01.2003 |01.02.2004|          |x |x |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия      |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия      |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр          |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия        |24.09.2003|30.03.2004 |01.07.2004|          |x |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва         |09.10.2003|06.04.2004 |01.08.2004|          |x |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург    |30.01.2008|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта        |18.09.2002|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды    |08.11.2001|20.12.2010 |01.04.2011|          |  |x |x |x |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия      |08.11.2001|           |          |          |x |x |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша        |11.09.2002|09.10.2003 |01.02.2004|          |x |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия    |08.11.2001|16.01.2007 |01.05.2007|          |  |  |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния       |08.11.2001|29.11.2004 |01.03.2005|          |  |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия        |07.04.2005|26.04.2007 |01.08.2007|55        |x |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия      |12.05.2004|11.01.2005 |01.05.2005|          |x |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения      |07.04.2005|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина       |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия     |09.10.2003|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция       |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия      |09.06.2004|28.03.2007 |01.07.2007|          |x |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Черногория    |07.04.2005|20.10.2008 |01.02.2009|55        |x |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская       |18.12.2003|01.03.2006 |01.07.2006|          |  |x |x |  |  |  |
|Республика    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария     |15.02.2002|04.10.2004 |01.02.2005|          |  |x |x |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция        |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония       |26.11.2002|09.09.2004 |01.01.2005|          |x |x |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Государства - |Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|нечлены       |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета        |          |           |в силу    |          |  |  |  |  |  |  |
|Европы        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Израиль       |          |20.03.2006 |01.07.2006|          |x |x |x |  |  |  |
|              |          |a          |          |          |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:         |14        |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений:          |22        |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.