Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 28.06.2006
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Конвенции о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера, о наблюдательных органах и трансграничной передаче информации (ETS N 181) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_363 )

(по состоянию на 28 июня 2006 года)

неофициальный перевод

------------------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата   |   Дата    |   Дата   |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|члены Совета |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|   Европы    |          |           |  в силу  |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия      |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания      |09.06.2004|14.02.2005 |01.06.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия      |30.04.2002|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и     |02.03.2004|31.03.2006 |01.07.2006|          |  |  |  |  |  |  |
|Герцеговина  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|югославская  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Македония    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия      |30.03.2004|04.05.2005 |01.09.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия     |08.11.2001|12.03.2003 |01.07.2004|          |  |x |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция       |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания        |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия     |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия     |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия       |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр         |03.10.2002|17.03.2004 |01.07.2004|          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва        |08.11.2001|02.03.2004 |01.07.2004|          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург   |24.02.2004|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды   |12.05.2003|08.09.2004 |01.01.2005|          |  |  |  |x |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия     |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша       |21.11.2002|12.07.2005 |01.11.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия   |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия       |13.03.2006|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния      |13.07.2004|15.02.2006 |01.06.2006|          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия     |08.11.2001|24.07.2002 |01.07.2004|          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное  |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |x |  |  |
|Королевство  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция       |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина      |29.08.2005|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия    |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция      |08.11.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия     |05.06.2003|21.06.2005 |01.10.2005|          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская      |10.04.2002|24.09.2003 |01.07.2004|          |  |  |  |  |  |  |
|Республика   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария    |17.10.2002|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция       |08.11.2001|08.11.2001 |01.07.2004|          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата   |   Дата    |   Дата   |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|нечлены      |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|          |           |  в силу  |          |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|Международные|   Дата   |   Дата    |   Дата   |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
| организации |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|             |          |           |  в силу  |          |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |  17 |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  13 |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.