Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 30.01.2006
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции об осуществлении прав детей (ETS N 160) (Страсбург, 25 января 1996 года) ( 994_135 )

(по состоянию на 30 января 2006 года)

неофициальный перевод

------------------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата   |   Дата    |   Дата   |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|члены Совета |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|   Европы    |          |           |  в силу  |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия      |13.07.1999|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Герцеговина  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая       |03.04.2001|15.01.2003 |01.05.2003|          |  |x |  |  |  |  |
|югославская  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Македония    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия     |25.10.2000|10.04.2002 |01.08.2002|          |  |x |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция       |25.01.1996|11.09.1997 |01.07.2000|          |  |x |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия     |25.01.1996|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия     |25.01.1996|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания      |05.12.1997|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия       |25.01.1996|04.07.2003 |01.11.2003|          |  |x |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр         |04.09.2002|25.10.2005 |01.02.2006|          |  |x |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия       |25.10.2000|30.05.2001 |01.09.2001|          |  |x |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва        |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург   |25.01.1996|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта       |20.01.1999|           |          |          |  |x |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако       |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша       |25.06.1997|28.11.1997 |01.07.2000|          |  | x|  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия   |06.03.1997|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия       |10.05.2001|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия и     |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Черногория   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия     |22.06.1998|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения     |18.07.1996|28.03.2000 |01.07.2000|          |  | x|  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Королевство  |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция       |09.06.1999|10.06.2002 |01.10.2002|          |  | x|  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина      |07.05.1999|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия    |25.01.1996|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция      |04.06.1996|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия     |08.03.1999|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская      |26.04.2000|07.03.2001 |01.07.2001|          |  | x|  |  |  |  |
|Республика   |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция       |25.01.1996|           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата   |   Дата    |   Дата   |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|нечлены      |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|          |           |  в силу  |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Святейший    |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Престол      |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|Международные|   Дата   |   Дата    |   Дата   |Примечания|R.|D.|A.|T.|C.|O.|
| организации |подписания|ратификации|вступления|          |  |  |  |  |  |  |
|             |          |           |  в силу  |          |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |  14 |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  10 |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.