Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.03.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами ETS N 101 (Страсбург, 28 июня 1978 года) ( 994_320 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

----------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата   |     Дата     |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|члены Совета |подписания|  ратификации |вступления|  |  |  |  |  |  |
|   Европы    |          |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан  |          |28.03.2000 (a)|29.06.2000|  |  |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия     |28.06.1978|05.02.1986    |01.06.1986|x |x |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция       |09.11.1979|              |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия       |15.10.2002|              |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания        |28.06.1978|11.08.1989    |01.12.1989|x |x |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия     |28.06.1978|              |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия     |27.09.1982|20.06.1984    |01.10.1984|  |  |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания      |25.11.1986|              |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия       |23.01.1985|23.08.1989    |01.12.1989|  |  |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр         |29.08.1979|12.10.1981    |01.07.1982|x |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург   |13.09.1978|11.06.1982    |01.10.1982|x |  |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта       |16.11.1988|              |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова      |03.11.1998|05.03.2003    |01.07.2003|  |x |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды   |07.07.1980|25.11.1981    |01.07.1982|x |  |x |x |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша       |23.05.2002|              |          |x |x |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия   |20.11.1979|02.10.1986    |01.02.1987|x |  |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия       |10.12.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния      |24.07.1995|07.12.1998    |01.04.1999|  |  |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения     |09.06.1999|29.05.2000    |01.09.2000|  |  |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное  |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство |28.06.1978|              |          |x |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция       |03.04.1979|              |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская      |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |07.05.1999|18.01.2002    |01.05.2002|x |  |x |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция       |12.01.1982|26.03.1982    |01.07.1982|x |x |x |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   9 |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  14 |
------------------------------------------------------------------

Примечания:

a - присоединение;

s - подписание без оговорок о ратификации;

su - правопреемство;

r - подписание "ad referendum".

R - оговорки;

D - заявления;

A - государственные органы;

T - территориальное применение;

C - уведомление;

O - возражения.