Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Протокола N 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ETS N 177) (Рим, 4 ноября 2000 года) ( 994_537 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

-------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата   |   Дата    |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|члены Совета |подписания|ратификации|вступления|  |  |  |  |  |  |
|   Европы    |          |           |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия      |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия      |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и     |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Герцеговина |24.04.2002|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая       |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония   |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия      |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия     |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция       |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия       |04.11.2000|15.06.2001 |          |  |x |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия     |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия     |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия       |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр         |04.11.2000|30.04.2002 |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия       |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн  |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург   |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова      |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды   |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия     |15.01.2003|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия   |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия       |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния      |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино   |04.11.2000|25.04.2003 |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия и     |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Черногория  |03.04.2003|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия     |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения     |07.03.2001|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция       |18.04.2001|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина      |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия    |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия     |06.03.2002|03.02.2003 |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская      |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония      |04.11.2000|           |          |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |  27 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |   4 |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.