Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 05.04.2002
Видавники: Рада Європи

Статус Протокола N 9 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод ETS N 140 (Рим, 6 ноября 1990 г.) ( 994_170 )

(по состоянию на 5 апреля 2002 г.)

Договор ( 994_170 ) открыт для подписания Государствами-членами, подписавшими Договор ETS N 5 ( 995_004 ).

Дата вступления в силу: 01.10.94 г.

С оговорками: 10 ратификаций

Государства - члены Совета Европы:

---------------------------------------------------------------------------
|  Государства  |   Дата   |   Дата    |   Дата   |Примечания|О|Д|ПП|Т|С| |
|               |подписания|ратификации|вступления|          | | |  | | | |
|               |          |           |  в силу  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Албания        |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Андорра        |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Армения        |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Австрия        |06.11.90  |27.04.92   |01.10.94  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Азербайджан    |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Бельгия        |08.11.90  |01.08.95   |01.12.95  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Болгария       |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Хорватия       |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Кипр           |06.11.90  |26.09.94   |01.01.95  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Чешская        |05.02.92  |07.05.92   |01.10.94  |   17     | | |  | | | |
|Республика     |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Дания          |06.11.90  |14.02.96   |01.06.96  |          | | |  |Х| | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Эстония        |14.05.93  |16.04.96   |01.08.96  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Финляндия      |06.11.90  |11.12.92   |01.10.94  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Франция        |06.11.90  |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Грузия         |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Германия       |22.05.92  |07.07.94   |01.11.94  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Греция         |06.11.90  |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Венгрия        |06.11.90  |05.11.92   |01.10.94  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Исландия       |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Ирландия       |24.06.94 П|24.06.94 П |01.10.94  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Италия         |06.11.90  |13.12.93   |01.10.94  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Латвия         |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Лихтенштейн    |17.01.91  |14.11.95   |01.03.96  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Литва          |10.07.95  |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Люксембург     |06.11.90  |09.07.92   |01.10.94  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Мальта         |06.11.90  |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Молдова        |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Нидерланды     |11.05.92  |23.11.92   |01.10.94  |          | | |  |Х| | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Норвегия       |10.12.90  |15.01.92   |01.10.94  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Польша         |14.09.92  |10.10.94   |01.02.95  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Португалия     |22.01.91  |12.10.95   |01.02.96  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Румыния        |04.11.93  |20.06.94   |01.10.94  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Россия         |28.02.96  |05.05.98   |01.09.98  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Сан-Марино     |06.11.90  |28.06.95   |01.10.95  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Словакия       |05.02.92  |07.05.92   |01.10.94  |   17     | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Словения       |14.05.93  |28.06.94   |01.10.94  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Испания        |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Швеция         |06.11.90  |21.04.95   |01.08.95  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Швейцария      |06.11.90  |11.04.95   |01.08.95  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Бывшая         |          |           |          |          | | |  | | | |
|Югославская    |          |           |          |          | | |  | | | |
|Республика     |          |           |          |          | | |  | | | |
|Македония      |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Турция         |06.11.90  |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Украина        |          |           |          |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-----------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Соединенное    |          |           |          |          | | |  | | | |
|Королевство    |          |           |          |          | | |  | | | |
|Великобритании |          |           |          |          | | |  | | | |
---------------------------------------------------------------------------

Общее количество государств, подписавших, но не ратифицировавших: 5

Общее количество ратификаций/присоединений: 24

Примечания:

(17) Даты подписания и ратификации бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республикой.

п: присоединение

П: подписание без оговорок относительно ратификации

пп: правопреемство

р: подписание в порядке "ad referendum"

О: оговорки

Д: декларации

ПП: полномочия

Т: территориальное применение

С: сообщение

В: возражение