Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 25.03.2002
Видавники: Рада Європи

Статус Конвенции о защите личности в связи с

автоматической обработкой персональных данных ETS N 108 (Страсбург, 28 января 1981 г.) ( 994_326 )

(по состоянию на 25 марта 2002 г.)

Дата вступления в силу: 01.10.85 г.

5 ратификаций

Договор ( 994_326 ) открыт для подписания Государствами - членами и для присоединения Государствами - не членами

Государства - члены Совета Европы:

---------------------------------------------------------------------------
|Государства    |   Дата   |    Дата     |   Дата   |Примечания|О|Д|ПП|Т|С|
|               |подписания|ратификации  |вступления|          | | |  | | |
|               |          |             |  в силу  |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Албания        |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Андорра        |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Армения        |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Австрия        |28.01.81  |30.03.88     |01.07.88  |   (44)   | |Х|Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Азербайджан    |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Бельгия        |07.05.82  |28.05.93     |01.09.93  |   (44)   | |Х|Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Болгария       |02.06.98  |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Хорватия       |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Кипр           |25.07.86  |21.02.2002   |01.06.2002|   (44)   | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Чешская        |08.09.2000|09.07.2001   |01.11.2001|   (44)   |Х| |  | | |
|Республика     |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Дания          |28.01.81  |23.10.89     |01.02.90  |   (44)   | | |Х |Х| |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Эстония        |24.01.2000|14.11.2001   |01.03.2002|   (44)   | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Финляндия      |10.04.91  |02.12.91     |01.04.92  |   (44)   | | |Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Франция        |28.01.81  |24.03.83     |01.10.85  |   (44)   | |Х|Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Грузия         |21.11.2001|             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Германия       |28.01.81  |19.06.85     |01.10.85  |          | |Х|Х |Х| |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Греция         |17.02.83  |11.08.95     |01.12.95  |   (44)   | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Венгрия        |13.05.93  |08.10.97     |01.02.98  |   (44)   | |Х|Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Исландия       |27.09.82  |25.03.91     |01.07.91  |   (44)   | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Ирландия       |18.12.86  |25.04.90     |01.08.90  |   (44)   | |Х|Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Италия         |02.02.83  |29.03.97     |01.07.97  |          | |Х|Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Латвия         |31.10.2000|30.05.2001   |01.09.2001|   (44)   | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Лихтенштейн    |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Литва          |11.02.2000|01.06.2001   |01.10.2001|   (44)   | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Люксембург     |28.01.81  |10.02.88     |01.06.88  |          | |Х|Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Мальта         |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Молдова        |04.05.98  |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Нидерланды     |21.01.88  |24.08.93     |01.12.93  |   (44)   | |Х|Х |Х| |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Норвегия       |13.03.81  |20.02.84     |01.10.85  |          | |Х|Х |Х| |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Польша         |21.04.99  |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Португалия     |14.05.81  |02.09.93     |01.01.94  |   (44)   | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Румыния        |18.03.97  |27.02.02     |01.06.2002|          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Россия         |07.11.2001|             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Сан-Марино     |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Словакия       |14.04.2000|13.09.2000   |01.01.2001|   (44)   | | |Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Словения       |23.11.93  |27.05.94     |01.09.94  |          | | |Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Испания        |28.01.82  |31.01.84     |01.10.85  |          | | |Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Швеция         |28.01.81  |29.09.82     |01.10.85  |   (44)   | | |Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Швейцария      |02.10.97  |02.10.97     |01.02.98  |   (44)   | |Х|  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Бывшая         |          |             |          |          | | |  | | |
|Югославская    |          |             |          |          | | |  | | |
|Республика     |          |             |          |          | | |  | | |
|Македония      |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Турция         |28.01.81  |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Украина        |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Соединенное    |14.05.81  |26.08.87     |01.12.87  |   (44)   | |Х|Х |Х| |
|Королевство    |          |             |          |          | | |  | | |
|Великобритании |          |             |          |          | | |  | | |
---------------------------------------------------------------------------

Общее количество государств, подписавших, но не ратифицировавших: 6

Общее количество ратификаций/присоединений: 27

Примечания:

(44) - Сторона согласилась с поправками от 15.06.99, предложенными Европейским Экономическим Сообществом

П: подписание без оговорок относительно ратификации

пп: правопреемство

р: подписание в порядке "ad_referendum".

О: оговорки

Д: декларации

ПП: полномочия

Т: территориальное применение

С: сообщение

В: возражение.