Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS N 141) (Страсбург, 8 ноября 1990 года) ( 995_029 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

----------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата   |    Дата      |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|члены Совета |подписания| ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|   Европы    |          |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия      |10.07.1991|07.07.1997    |01.11.1997|x |  |x |  |  |  |
|Азербайджан  |07.11.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Албания      |04.04.2000|31.10.2001    |01.02.2002|  |  |x |  |  |  |
|Андорра      |07.05.1999|28.07.1999    |01.11.1999|x |x |x |  |  |  |
|Армения      |11.05.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Бельгия      |08.11.1990|28.01.1998    |01.05.1998|  |  |x |  |  |  |
|Болгария     |28.09.1992|02.06.1993    |01.10.1993|x |x |  |  |  |  |
|Бывшая       |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония   |14.12.1999|19.05.2000    |01.09.2000|  |  |x |  |  |  |
|Венгрия      |06.11.1997|02.03.2000    |01.07.2000|x |  |x |  |  |  |
|Германия     |08.11.1990|16.09.1998    |01.01.1999|x |  |x |  |  |  |
|Греция       |28.09.1992|22.06.1999    |01.10.1999|x |  |x |  |x |  |
|Грузия       |30.04.2002|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Дания        |08.11.1990|19.11.1996    |01.03.1997|x |  |x |x |  |  |
|Ирландия     |15.10.1996|28.11.1996    |01.03.1997|x |  |x |  |  |  |
|Исландия     |08.11.1990|21.10.1997    |01.02.1998|  |  |x |  |  |  |
|Испания      |08.11.1990|06.08.1998    |01.12.1998|x |  |x |  |  |  |
|Италия       |08.11.1990|20.01.1994    |01.05.1994|x |  |x |  |  |  |
|Кипр         |08.11.1990|15.11.1996    |01.03.1997|x |  |x |  |  |  |
|Латвия       |11.03.1998|01.12.1998    |01.04.1999|x |  |x |  |  |  |
|Литва        |03.06.1994|20.06.1995    |01.10.1995|x |  |x |  |  |  |
|Лихтенштейн  |29.06.1995|09.11.2000    |01.03.2001|x |  |x |  |  |  |
|Люксембург   |28.09.1992|12.09.2001    |01.01.2002|x |  |x |  |  |  |
|Мальта       |05.11.1998|19.11.1999    |01.03.2000|x |  |x |  |  |  |
|Молдова      |06.05.1997|30.05.2002    |01.09.2002|  |x |x |  |  |  |
|Нидерланды   |08.11.1990|10.05.1993    |01.09.1993|x |  |x |x |  |  |
|Норвегия     |08.11.1990|16.11.1994    |01.03.1995|x |  |x |  |  |  |
|Польша       |05.11.1998|20.12.2000    |01.04.2001|x |x |x |  |  |  |
|Португалия   |08.11.1990|19.10.1998    |01.02.1999|x |  |x |  |  |  |
|Россия       |07.05.1999|02.08.2001    |01.12.2001|x |  |x |  |  |  |
|Румыния      |18.03.1997|06.08.2002    |01.12.2002|x |x |  |  |  |  |
|Сан-Марино   |16.11.1995|12.10.2000    |01.02.2001|x |  |x |  |  |  |
|Словакия     |08.09.1999|07.05.2001    |01.09.2001|x |x |x |  |  |  |
|Словения     |23.11.1993|23.04.1998    |01.08.1998|x |  |x |  |  |  |
|Соединенное  |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство |08.11.1990|28.09.1992    |01.09.1993|x |x |x |x |  |  |
|Турция       |27.09.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Украина      |29.05.1997|26.01.1998    |01.05.1998|x |  |x |  |  |  |
|Финляндия    |25.09.1991|09.03.1994    |01.07.1994|x |  |x |  |  |  |
|Франция      |05.07.1991|08.10.1996    |01.02.1997|  |  |x |x |  |  |
|Хорватия     |06.11.1996|11.10.1997    |01.02.1998|  |  |x |  |  |  |
|Чешская      |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |18.12.1995|19.11.1996    |01.03.1997|  |  |x |  |  |  |
|Швейцария    |23.08.1991|11.05.1993    |01.09.1993|x |  |x |  |  |  |
|Швеция       |08.11.1990|15.07.1996    |01.11.1996|x |  |x |  |  |  |
|Эстония      |25.06.1999|10.05.2000    |01.09.2000|x |  |x |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|Государства -|  Дата    |    Дата      |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|   нечлены   |подписания| ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|          |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|             |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австралия    |28.09.1992|31.07.1997    |01.11.1997|x |  |x |  |  |  |
|Монако       |          |10.05.2002 (a)|01.09.2002|x |x |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   4 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  41 |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.