Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции об информации относительно иностранного законодательства (ETS N 62) (Лондон, 7 июня 1968 года) ( 995_112 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

------------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата    |     Дата      |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|    члены    |подписания |  ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|           |               |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+-----------+---------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия      |06.09.1968 |04.10.1971     |05.01.1972|  |  |x |  |  |  |
|Азербайджан  |           |26.06.2000 (a) |27.09.2000|  |  |x |  |  |  |
|Албания      |08.06.2000 |17.05.2001     |18.08.2001|  |  |x |  |  |  |
|Бельгия      |31.01.1972 |16.10.1973     |17.01.1974|  |  |x |  |  |  |
|Болгария     |           |31.01.1991 (a) |01.05.1991|  |  |x |  |  |  |
|Бывшая       |           |               |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская |           |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |           |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония   |08.12.2000 |15.01.2003     |16.04.2003|  |x |x |  |  |  |
|Венгрия      |           |16.11.1989 (a) |17.02.1990|  |  |x |  |  |  |
|Германия     |07.06.1968 |18.12.1974     |19.03.1975|  |  |x |x |  |  |
|Греция       |07.06.1968 |05.10.1977     |06.01.1978|  |  |x |  |  |  |
|Грузия       |           |18.03.1999 (a) |19.06.1999|  |  |x |  |  |  |
|Дания        |07.06.1968 |09.03.1970     |10.06.1970|  |  |x |  |  |  |
|Исландия     |27.02.1969 |02.10.1969     |03.01.1970|  |  |x |  |  |  |
|Испания      |           |19.11.1973 (a) |20.02.1974|  |  |x |  |  |  |
|Италия       |06.11.1968 |10.04.1972     |11.07.1972|  |  |x |  |  |  |
|Кипр         |29.10.1968 |16.04.1969     |17.12.1969|  |  |x |  |  |  |
|Латвия       |29.10.1997 |05.08.1998     |06.11.1998|  |  |x |  |  |  |
|Литва        |14.04.1994 |16.10.1996     |17.01.1997|  |  |x |  |  |  |
|Лихтенштейн  |           |06.11.1972 (a) |07.02.1973|  |  |x |  |  |  |
|Люксембург   |07.06.1968 |14.09.1977     |15.12.1977|  |x |x |  |  |  |
|Мальта       |07.06.1968 |22.01.1969     |17.12.1969|  |  |x |  |  |  |
|Молдова      |27.06.2001 |14.03.2002     |15.06.2002|  |x |x |  |  |  |
|Нидерланды   |07.06.1968 |01.12.1976     |02.03.1977|  |  |x |x |  |  |
|Норвегия     |07.06.1968 |30.10.1969     |01.02.1970|  |x |x |  |  |  |
|Польша       |26.11.1991 |14.09.1992     |15.12.1992|  |  |x |  |  |  |
|Португалия   |27.04.1977 |07.08.1978     |08.11.1978|  |  |x |  |  |  |
|Россия <1>   |           |12.02.1991 (a) |13.05.1991|  |  |x |  |  |  |
|Румыния      |           |26.04.1991 (a) |27.07.1991|  |  |x |  |  |  |
|Сербия и     |           |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Черногория  |           |30.05.2002 (a) |31.08.2002|  |  |  |  |  |  |
|Словакия     |03.11.1995 |05.12.1996     |06.03.1997|  |  |x |  |  |  |
|Словения     |31.03.1994 |01.04.1998     |02.07.1998|  |  |x |  |  |  |
|Соединенное  |           |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство |07.06.1968 |16.09.1969     |17.12.1969|  |  |x |x |  |  |
|Турция       |07.06.1968 |19.12.1975     |20.03.1976|  |x |x |  |  |  |
|Украина      |           |13.06.1994 (su)|14.09.1994|  |  |x |  |  |  |
|Финляндия    |04.07.1990 |04.07.1990     |05.10.1990|  |  |x |  |  |  |
|Франция      |07.06.1968 |10.04.1972     |11.07.1972|  |  |x |x |  |  |
|Чешская      |           |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |08.04.1998 |24.06.1998     |25.09.1998|  |  |x |  |  |  |
|Швейцария    |23.06.1969 |19.08.1970     |20.11.1970|  |  |x |  |  |  |
|Швеция       |07.06.1968 |30.10.1969     |01.02.1970|  |x |x |  |  |  |
|Эстония      |04.11.1993 |28.04.1997     |29.07.1997|  |  |x |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата    |     Дата      |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|   нечлены   |подписания |  ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|           |               |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+-----------+---------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Беларусь     |           |02.07.1997 (a) |03.10.1997|  |  |x |  |  |  |
|Коста-Рика   |           |15.03.1976 (a) |16.06.1976|  |  |x |  |  |  |
|Мексика      |           |21.02.2003 (a) |22.05.2003|  |  |x |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   0 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  42 |
------------------------------------------------------------------
_______________
<1> Дата присоединения бывшего Союза Советских
Социалистических Республик.

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.