Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Протокола N 11 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, о реорганизации контрольного механизма, созданного в соответствии с Конвенцией (ETS N 155) (Страсбург, 11 мая 1994 года) ( 994_536 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

-----------------------------------------------------------------------
|  Государства -  |   Дата   |   Дата    |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|      члены      |подписания|ратификации|вступления|  |  |  |  |  |  |
|   Совета Европы |          |           |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия          |11.05.1994|03.08.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Азербайджан <2>  |25.01.2001|15.04.2002 |15.04.2002|  |  |  |  |  |  |
|Албания          |13.07.1995|02.10.1996 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Андорра          |10.11.1994|22.01.1996 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Армения <2>      |25.01.2001|26.04.2002 |26.04.2002|  |  |  |  |  |  |
|Бельгия          |11.05.1994|10.01.1997 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Болгария         |11.05.1994|03.11.1994 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Босния и         |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Герцеговина <2> |24.04.2002|12.07.2002 |12.07.2002|  |  |  |  |  |  |
|Бывшая           |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская     |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика      |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония       |09.11.1995|10.04.1997 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Венгрия          |11.05.1994|26.04.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Германия         |11.05.1994|02.10.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Греция           |11.05.1994|09.01.1997 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Грузия <2>       |24.04.1999|20.05.1999 |20.05.1999|  |  |  |  |  |  |
|Дания            |11.05.1994|18.07.1996 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Ирландия         |11.05.1994|16.12.1996 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Исландия         |11.05.1994|29.06.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Испания          |11.05.1994|16.12.1996 |01.11.1998|  |x |  |  |  |  |
|Италия           |21.12.1994|01.10.1997 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Кипр             |11.05.1994|28.06.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Латвия           |10.02.1995|27.06.1997 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Литва            |11.05.1994|20.06.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Лихтенштейн      |11.05.1994|14.11.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Люксембург       |11.05.1994|10.09.1996 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Мальта           |11.05.1994|11.05.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Молдова          |13.07.1995|12.09.1997 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды       |11.05.1994|21.01.1997 |01.11.1998|  |  |  |x |  |  |
|Норвегия         |11.05.1994|24.07.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Польша           |11.05.1994|20.05.1997 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Португалия       |11.05.1994|14.05.1997 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Россия           |28.02.1996|05.05.1998 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Румыния          |11.05.1994|11.08.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Сан-Марино       |11.05.1994|05.12.1996 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Сербия и         |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Черногория <1>  |03.04.2003|           |          |  |  |  |  |  |  |
|Словакия         |11.05.1994|28.09.1994 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Словения         |11.05.1994|28.06.1994 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Соединенное      |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство     |11.05.1994|09.12.1994 |01.11.1998|  |  |  |x |  |  |
|Турция           |11.05.1994|11.07.1997 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Украина          |09.11.1995|11.09.1997 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Финляндия        |11.05.1994|12.01.1996 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Франция          |11.05.1994|03.04.1996 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Хорватия         |06.11.1996|05.11.1997 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Чешская          |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика      |11.05.1994|28.04.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария        |11.05.1994|13.07.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Швеция           |11.05.1994|21.04.1995 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Эстония          |11.05.1994|16.04.1996 |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   1 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  44 |
------------------------------------------------------------------
_______________
<1> Дата подписания Конвенции ( 995_004 ), измененной
настоящим Протоколом ( 994_536 ). <2> Даты подписания и ратификации Конвенции ( 995_004 ),
измененной настоящим Протоколом ( 994_536 ).

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.