Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о пресечении терроризма (ETS N 90) (Страсбург, 27 января 1977 года) ( 994_331 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

----------------------------------------------------------------------
| Государства -  |   Дата   |   Дата    |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|     члены      |подписания|ратификации|вступления|  |  |  |  |  |  |
| Совета Европы  |          |           |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|----------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия         |27.01.1977|11.08.1977 |04.08.1978|  |  |  |  |  |  |
|Азербайджан     |07.11.2001|           |          |  |  |  |  |  |  |
|Албания         |04.04.2000|21.09.2000 |22.12.2000|  |  |  |  |  |  |
|Андорра         |08.11.2001|           |          |  |  |  |  |  |  |
|Армения         |08.11.2001|           |          |  |  |  |  |  |  |
|Бельгия         |27.01.1977|31.10.1985 |01.02.1986|x |  |  |  |  |  |
|Болгария        |11.09.1997|17.02.1998 |18.05.1998|x |  |  |  |  |  |
|Босния и        |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Герцеговина    |17.03.2003|           |          |  |  |  |  |  |  |
|Бывшая          |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская    |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика     |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония      |08.11.2001|           |          |  |  |  |  |  |  |
|Венгрия         |03.05.1996|06.05.1997 |07.08.1997|x |  |  |  |  |  |
|Германия        |27.01.1977|03.05.1978 |04.08.1978|  |  |  |x |  |  |
|Греция          |27.01.1977|04.08.1988 |05.11.1988|x |  |  |  |  |  |
|Грузия          |11.05.2000|14.12.2000 |15.03.2001|  |x |  |  |  |  |
|Дания           |27.01.1977|27.06.1978 |28.09.1978|x |  |  |x |  |  |
|Ирландия        |24.02.1986|21.02.1989 |22.05.1989|  |  |  |  |  |  |
|Исландия        |27.01.1977|11.07.1980 |12.10.1980|x |  |  |  |  |  |
|Испания         |27.04.1978|20.05.1980 |21.08.1980|  |  |  |  |  |  |
|Италия          |27.01.1977|28.02.1986 |01.06.1986|x |  |  |  |  |  |
|Кипр            |27.01.1977|26.02.1979 |27.05.1979|x |x |  |  |  |  |
|Латвия          |08.09.1998|20.04.1999 |21.07.1999|  |  |  |  |  |  |
|Литва           |07.06.1996|07.02.1997 |08.05.1997|  |  |  |  |  |  |
|Лихтенштейн     |22.01.1979|13.06.1979 |14.09.1979|  |  |  |  |  |  |
|Люксембург      |27.01.1977|11.09.1981 |12.12.1981|  |  |  |  |  |  |
|Мальта          |05.11.1986|19.03.1996 |20.06.1996|x |  |  |  |  |  |
|Молдова         |04.05.1998|23.09.1999 |24.12.1999|  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды      |27.01.1977|18.04.1985 |19.07.1985|x |  |  |x |  |  |
|Норвегия        |27.01.1977|10.01.1980 |11.04.1980|x |  |  |  |  |  |
|Польша          |13.09.1995|30.01.1996 |01.05.1996|  |  |  |  |  |  |
|Португалия      |27.01.1977|14.12.1981 |15.03.1982|x |  |  |  |  |  |
|Россия          |07.05.1999|04.11.2000 |05.02.2001|  |x |  |  |  |  |
|Румыния         |30.06.1995|02.05.1997 |03.08.1997|  |  |  |  |  |  |
|Сан-Марино      |08.11.2001|17.04.2002 |18.07.2002|x |  |  |  |  |  |
|Словакия <1>    |13.02.1992|15.04.1992 |01.01.1993|  |  |  |  |  |  |
|Словения        |28.03.2000|29.11.2000 |01.03.2001|  |  |  |  |  |  |
|Соединенное     |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство    |27.01.1977|24.07.1978 |25.10.1978|  |  |  |x |  |  |
|Турция          |27.01.1977|19.05.1981 |20.08.1981|  |  |  |  |  |  |
|Украина         |08.06.2000|13.03.2002 |14.06.2002|  |  |  |  |  |  |
|Финляндия       |16.11.1989|09.02.1990 |10.05.1990|x |  |  |  |  |  |
|Франция         |27.01.1977|21.09.1987 |22.12.1987|x |x |  |x |  |  |
|Хорватия        |07.11.2001|15.01.2003 |16.04.2003|x |  |  |  |  |  |
|Чешская         |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика <1> |13.02.1992|15.04.1992 |01.01.1993|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария       |27.01.1977|19.05.1983 |20.08.1983|x |  |  |  |  |  |
|Швеция          |27.01.1977|15.09.1977 |04.08.1978|x |  |  |  |  |  |
|Эстония         |03.05.1996|27.03.1997 |28.06.1997|x |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   5 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  39 |
------------------------------------------------------------------
_______________
<1> Даты подписания и ратификации бывшей Чешской и Словацкой
Федеративной Республикой.

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.