Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче (ETS N 98) (Страсбург, 17 марта 1978 года) ( 995_035 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

----------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата   |     Дата     |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|    члены    |подписания| ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|          |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия      |17.03.1978|02.05.1983    |31.07.1983|x |x |  |  |  |  |
|Азербайджан  |07.11.2001|28.06.2002    |26.09.2002|  |x |  |  |  |  |
|Албания      |19.05.1998|19.05.1998    |17.08.1998|  |  |  |  |  |  |
|Армения      |08.11.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Бельгия      |18.11.1997|18.11.1997    |16.02.1998|x |  |  |  |  |  |
|Болгария     |30.09.1993|17.06.1994    |15.09.1994|x |  |  |  |  |  |
|Бывшая       |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония   |28.07.1999|28.07.1999    |26.10.1999|  |  |  |  |  |  |
|Венгрия      |19.11.1991|13.07.1993    |11.10.1993|  |  |  |  |  |  |
|Германия     |08.11.1985|08.03.1991    |06.06.1991|  |  |  |  |  |  |
|Греция       |18.06.1980|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Грузия       |22.03.2000|15.06.2001    |13.09.2001|  |x |  |  |  |  |
|Дания        |25.10.1982|07.03.1983    |05.06.1983|  |  |  |  |  |  |
|Исландия     |27.09.1982|20.06.1984    |18.09.1984|  |  |  |  |  |  |
|Испания      |10.06.1983|11.03.1985    |09.06.1985|  |  |  |  |  |  |
|Италия       |23.04.1980|23.01.1985    |23.04.1985|x |  |  |  |  |  |
|Кипр         |21.06.1983|13.04.1984    |12.07.1984|  |  |  |  |  |  |
|Латвия       |30.10.1996|02.05.1997    |31.07.1997|x |  |  |  |  |  |
|Литва        |09.11.1994|20.06.1995    |18.09.1995|  |  |  |  |  |  |
|Мальта       |20.11.2000|20.11.2000    |18.02.2001|x |  |  |  |  |  |
|Молдова      |26.06.1998|27.06.2001    |25.09.2001|  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды   |13.07.1979|12.01.1982    |05.06.1983|  |  |  |x |x |  |
|Норвегия     |11.12.1986|11.12.1986    |11.03.1987|x |  |  |  |  |  |
|Польша       |19.02.1993|15.06.1993    |13.09.1993|  |  |  |  |  |  |
|Португалия   |27.04.1978|25.01.1990    |25.04.1990|  |  |  |  |  |  |
|Россия       |07.11.1996|10.12.1999    |09.03.2000|x |  |x |  |  |  |
|Румыния      |30.06.1995|10.09.1997    |09.12.1997|  |  |  |  |  |  |
|Словакия     |14.02.1996|23.09.1996    |22.12.1996|  |  |  |  |  |  |
|Словения     |31.03.1994|16.02.1995    |17.05.1995|  |  |  |  |  |  |
|Соединенное  |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство |09.11.1992|08.03.1994    |06.06.1994|x |  |  |  |  |  |
|Турция       |16.07.1987|10.07.1992    |08.10.1992|x |  |  |  |  |  |
|Украина      |29.05.1997|11.03.1998    |09.06.1998|  |  |x |  |  |  |
|Финляндия    |          |30.01.1985 (a)|30.04.1985|  |  |  |  |  |  |
|Хорватия     |          |25.01.1995 (a)|25.04.1995|  |  |  |  |  |  |
|Чешская      |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |18.12.1995|19.11.1996    |17.02.1997|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария    |17.11.1981|11.03.1985    |09.06.1985|x |  |  |  |  |  |
|Швеция       |06.04.1979|13.06.1979    |05.06.1983|  |  |x |  |  |  |
|Эстония      |03.05.1996|28.04.1997    |27.07.1997|  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата   |     Дата     |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|   нечлены   |подписания| ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|          |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Южная Африка |          |12.02.2003 (a)|13.05.2003|  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   2 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  36 |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.