Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 17.02.2007
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции об охране археологического наследия (ETS N 66) (Лондон, 6 мая 1969 года) ( 994_312 )

(по состоянию на 17 февраля 2007 года)

---------------------------------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата   |     Дата      |   Дата   |   Дата   |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|члены Совета |подписания|  ратификации  |вступления|денонсации|вступления|  |  |  |  |  |  |
|   Европы    |          |               |  в силу  |          |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|             |          |               |          |          |денонсации|  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+---------------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия      |20.04.1971|27.02.1974     |28.05.1974|          |          |  |x |  |  |  |  |
|Бельгия      |06.05.1969|02.12.1969     |20.11.1970|          |          |  |  |  |  |  |  |
|Болгария     |          |31.01.1991 (a) |01.05.1991|02.06.1993|03.12.1993|  |  |  |  |  |  |
|Босния и     |          |               |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| Герцеговина |          |29.12.1994 (su)|30.03.1995|          |          |  |  |  |  |  |  |
|Бывшая       |          |               |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская |          |               |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |          |               |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония   |          |30.03.1994 (su)|01.07.1994|06.02.2006|07.08.2006|  |  |  |  |  |  |
|Германия     |06.05.1969|21.01.1975     |22.04.1975|22.01.2003|23.07.2003|  |  |  |x |  |  |
|Греция       |18.06.1980|20.07.1981     |21.10.1981|10.07.2006|11.01.2007|  |x |  |  |  |  |
|Дания        |06.05.1969|06.05.1969     |20.11.1970|16.11.2005|17.05.2006|  |  |  |x |  |  |
|Исландия     |06.05.1969|19.09.1989     |20.12.1989|          |          |  |  |  |  |  |  |
|Испания      |          |28.02.1975 (a) |01.06.1975|          |          |  |  |  |  |  |  |
|Италия       |06.05.1969|16.09.1974     |17.12.1974|          |          |  |  |  |  |  |  |
|Кипр         |06.05.1969|23.11.1970     |24.02.1971|08.04.1998|09.10.1998|  |  |  |  |  |  |
|Лихтенштейн  |          |14.01.1976 (a) |15.04.1976|01.07.1996|02.01.1997|  |  |  |  |  |  |
|Люксембург   |06.05.1969|07.03.1972     |08.06.1972|          |          |  |  |  |  |  |  |
|Мальта       |06.05.1969|30.04.1971     |01.08.1971|24.11.1994|25.05.1995|  |  |  |  |  |  |
|Португалия   |14.05.1981|06.07.1982     |07.10.1982|05.08.1998|06.02.1999|  |  |  |  |  |  |
|Россия <1>   |          |13.11.1990 (a) |14.02.1991|          |          |  |  |  |  |  |  |
|Румыния      |18.03.1997|               |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Словения     |          |02.07.1992 (su)|03.10.1992|07.05.1999|08.11.1999|  |  |  |  |  |  |
|Соединенное  |          |               |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство |06.05.1969|08.12.1972     |09.03.1973|19.09.2000|20.03.2001|  |  |  |  |  |  |
|Франция      |06.05.1969|03.07.1972     |04.10.1972|10.07.1995|11.01.1996|  |  |  |  |  |  |
|Хорватия     |          |27.01.1993 (su)|28.04.1993|06.08.2004|07.02.2005|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария    |06.05.1969|19.08.1970     |20.11.1970|27.03.1996|28.09.1996|  |  |  |  |  |  |
|Швеция       |06.05.1969|17.03.1975     |18.06.1975|11.10.1995|12.04.1996|  |  |  |  |  |  |
---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Государства - |   Дата   |     Дата      |   Дата   |   Дата   |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|    нечлены    |подписания|  ратификации  |вступления|денонсации|вступления|  |  |  |  |  |  |
| Совета Европы |          |               |  в силу  |          |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|               |          |               |          |          |денонсации|  |  |  |  |  |  |
|---------------+----------+---------------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Святейший      |          |               |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| Престол       |          |17.05.1972 (a) |18.08.1972|07.05.1999|08.11.1999|  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   1 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  24 |
------------------------------------------------------------------
_______________
<1> Дата присоединения бывшего Союза Советских
Социалистических Республик.

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.