Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ETS N 126) (Страсбург, 26 ноября 1987 года) ( 995_068 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

----------------------------------------------------------------------
| Государства -  |   Дата   |   Дата    |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
| члены Совета   |подписания|ратификации|вступления|  |  |  |  |  |  |
|    Европы      |          |           |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|----------------+----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия         |26.11.1987|06.01.1989 |01.05.1989|  |  |  |  |  |  |
|Азербайджан     |21.12.2001|15.04.2002 |01.08.2002|  |x |  |  |  |  |
|Албания         |02.10.1996|02.10.1996 |01.02.1997|  |  |  |  |  |  |
|Андорра         |10.09.1996|06.01.1997 |01.05.1997|  |  |  |  |  |  |
|Армения         |11.05.2001|18.06.2002 |01.10.2002|  |  |  |  |  |  |
|Бельгия         |26.11.1987|23.07.1991 |01.11.1991|  |  |  |  |  |  |
|Болгария        |30.09.1993|03.05.1994 |01.09.1994|  |  |  |  |  |  |
|Босния и        |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Герцеговина    |12.07.2002|12.07.2002 |01.11.2002|  |  |  |  |  |  |
|Бывшая          |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская    |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика     |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония      |14.06.1996|06.06.1997 |01.10.1997|  |  |  |  |  |  |
|Венгрия         |09.02.1993|04.11.1993 |01.03.1994|  |  |  |  |  |  |
|Германия        |26.11.1987|21.02.1990 |01.06.1990|  |  |  |x |  |  |
|Греция          |26.11.1987|02.08.1991 |01.12.1991|  |  |  |  |  |  |
|Грузия          |16.02.2000|20.06.2000 |01.10.2000|  |x |  |  |  |  |
|Дания           |26.11.1987|02.05.1989 |01.09.1989|  |  |  |  |  |  |
|Ирландия        |14.03.1988|14.03.1988 |01.02.1989|  |  |  |  |  |  |
|Исландия        |26.11.1987|19.06.1990 |01.10.1990|  |  |  |  |  |  |
|Испания         |26.11.1987|02.05.1989 |01.09.1989|  |  |  |  |  |  |
|Италия          |26.11.1987|29.12.1988 |01.04.1989|  |x |  |  |  |  |
|Кипр            |26.11.1987|03.04.1989 |01.08.1989|  |  |  |  |  |  |
|Латвия          |11.09.1997|10.02.1998 |01.06.1998|  |  |  |  |  |  |
|Литва           |14.09.1995|26.11.1998 |01.03.1999|  |  |  |  |  |  |
|Лихтенштейн     |26.11.1987|12.09.1991 |01.01.1992|  |  |  |  |  |  |
|Люксембург      |26.11.1987|06.09.1988 |01.02.1989|  |  |  |  |  |  |
|Мальта          |26.11.1987|07.03.1988 |01.02.1989|  |  |  |  |  |  |
|Молдова         |02.05.1996|02.10.1997 |01.02.1998|  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды      |26.11.1987|12.10.1988 |01.02.1989|  |  |  |x |  |  |
|Норвегия        |26.11.1987|21.04.1989 |01.08.1989|  |  |  |  |  |  |
|Польша          |11.07.1994|10.10.1994 |01.02.1995|  |  |  |  |  |  |
|Португалия      |26.11.1987|29.03.1990 |01.07.1990|  |  |  |  |  |  |
|Россия          |28.02.1996|05.05.1998 |01.09.1998|  |  |  |  |  |  |
|Румыния         |04.11.1993|04.10.1994 |01.02.1995|  |  |  |  |  |  |
|Сан-Марино      |16.11.1989|31.01.1990 |01.05.1990|  |  |  |  |  |  |
|Словакия <1>    |23.12.1992|11.05.1994 |01.09.1994|  |  |  |  |  |  |
|Словения        |04.11.1993|02.02.1994 |01.06.1994|  |  |  |  |  |  |
|Соединенное     |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство    |26.11.1987|24.06.1988 |01.02.1989|  |  |  |x |  |  |
|Турция          |11.01.1988|26.02.1988 |01.02.1989|  |  |  |  |  |  |
|Украина         |02.05.1996|05.05.1997 |01.09.1997|  |  |  |  |  |  |
|Финляндия       |16.11.1989|20.12.1990 |01.04.1991|  |  |  |  |  |  |
|Франция         |26.11.1987|09.01.1989 |01.05.1989|  |  |  |  |  |  |
|Хорватия        |06.11.1996|11.10.1997 |01.02.1998|  |  |  |  |  |  |
|Чешская         |          |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика <1> |23.12.1992|07.09.1995 |01.01.1996|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария       |26.11.1987|07.10.1988 |01.02.1989|  |  |  |  |  |  |
|Швеция          |26.11.1987|21.06.1988 |01.02.1989|  |  |  |  |  |  |
|Эстония         |28.06.1996|06.11.1996 |01.03.1997|  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   0 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  44 |
------------------------------------------------------------------
_______________
<1> Дата подписания Чешской и Словацкой Федеративной
Республиками.

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.