Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Протокола N 2 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод о наделении Европейского суда по правам человека компетенцией выносить консультативные заключения (ETS N 44) (Страсбург, 6 мая 1963 года) ( 994_854 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

------------------------------------------------------------------------------
| Государства -   |     Дата     |    Дата      |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|     члены       |  подписания  | ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
| Совета Европы   |              |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+--------------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия          |06.05.1963    |29.05.1967    |21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Азербайджан <1>  |25.01.2001    |15.04.2002    |15.04.2002|  |  |  |  |  |  |
|Албания <1>      |13.07.1995    |02.10.1996    |02.10.1996|  |  |  |  |  |  |
|Андорра <1>      |10.11.1994    |22.01.1996    |22.01.1996|  |  |  |  |  |  |
|Армения <1>      |25.01.2001    |26.04.2002    |26.04.2002|  |  |  |  |  |  |
|Бельгия          |05.06.1963    |21.09.1970    |21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Болгария <1>     |07.05.1992    |07.09.1992    |07.09.1992|  |  |  |  |  |  |
|Босния и         |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Герцеговина <1> |24.04.2002    |12.07.2002    |12.07.2002|  |  |  |  |  |  |
|Бывшая           |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская     |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика      |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония <1>   |09.11.1995    |10.04.1997    |10.04.1997|  |  |  |  |  |  |
|Венгрия          |06.11.1990    |05.11.1992    |05.11.1992|  |  |  |  |  |  |
|Германия         |06.05.1963    |03.01.1969    |21.09.1970|  |  |  |x |  |  |
|Греция           |28.11.1974    |08.01.1975    |28.11.1974|  |x |  |  |  |  |
|Грузия <1>       |27.04.1999    |20.05.1999    |20.05.1999|  |  |  |  |  |  |
|Дания            |06.05.1963 (s)|06.05.1963 (s)|21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Ирландия         |06.05.1963    |12.09.1963    |21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Исландия         |16.11.1967    |16.11.1967    |21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Испания          |23.02.1978    |06.04.1982    |06.04.1982|  |  |  |  |  |  |
|Италия           |06.05.1963    |03.04.1967    |21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Кипр             |19.09.1967    |22.01.1969    |21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Латвия <1>       |10.02.1995    |27.06.1997    |27.06.1997|  |  |  |  |  |  |
|Литва <2>        |14.05.1993    |20.06.1995    |20.06.1995|  |  |  |  |  |  |
|Лихтенштейн      |23.11.1978    |08.09.1982    |08.09.1982|  |  |  |  |  |  |
|Люксембург       |06.05.1963    |27.10.1965    |21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Мальта           |12.12.1966    |23.01.1967    |21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Молдова <1>      |13.07.1995    |12.09.1997    |12.09.1997|  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды       |06.05.1963    |11.10.1966    |21.09.1970|  |  |  |x |  |  |
|Норвегия         |06.05.1963    |12.06.1964    |21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Польша <1>       |26.11.1991    |19.01.1993    |19.01.1993|  |  |  |  |  |  |
|Португалия       |27.01.1977    |09.11.1978    |09.11.1978|  |  |  |  |  |  |
|Россия <1>       |28.02.1996    |05.05.1998    |05.05.1998|  |  |  |  |  |  |
|Румыния <1>      |07.10.1993    |20.06.1994    |20.06.1994|  |  |  |  |  |  |
|Сан-Марино       |01.03.1989    |22.03.1989    |22.03.1989|  |  |  |  |  |  |
|Сербия и         |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Черногория <2>  |03.04.2003    |              |          |  |  |  |  |  |  |
|Словакия <1>     |21.02.1991    |18.03.1992    |01.06.1993|  |  |  |  |  |  |
|Словения <1>     |14.05.1993    |28.06.1994    |28.06.1994|  |  |  |  |  |  |
|Соединенное      |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство     |06.05.1963 (s)|06.05.1963 (s)|21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Турция           |06.05.1963    |25.03.1968    |21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Украина <1>      |09.11.1995    |11.09.1997    |11.09.1997|  |  |  |  |  |  |
|Финляндия        |05.05.1989    |10.05.1990    |10.05.1990|  |  |  |  |  |  |
|Франция          |02.10.1981 (s)|02.10.1981 (s)|02.10.1981|  |  |  |  |  |  |
|Хорватия <1>     |06.11.1996    |05.11.1997    |05.11.1997|  |  |  |  |  |  |
|Чешская          |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика <3>  |21.02.1991    |18.03.1992    |01.01.1993|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария        |21.12.1972    |28.11.1974    |28.11.1974|  |  |  |  |  |  |
|Швеция           |06.05.1963    |13.06.1964    |21.09.1970|  |  |  |  |  |  |
|Эстония <2>      |14.05.1993    |16.04.1996    |16.04.1996|  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   1 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  44 |
------------------------------------------------------------------
______________
<1> Даты подписания и ратификации Конвенции ( 995_004 ),
дополненной настоящим Протоколом ( 994_854 ). <2> Дата подписания Конвенции ( 995_004 ), дополненной
настоящим Протоколом ( 994_854 ). <3> Даты подписания и ратификации Конвенции ( 995_004 ),
измененной или дополненной настоящим Протоколом ( 994_854 ),
бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республикой.

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.