Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций

Протокола N 2 к Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинсство обращения или наказания (ETS N 152) (Страсбург, 4 ноября 1993 года) ( 994_058 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

-----------------------------------------------------------------------------
| Государства -  |     Дата     |     Дата     |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|     члены      |  подписания  | ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
| Совета Европы  |              |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|----------------+--------------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия         |04.11.1993    |30.04.1996    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Азербайджан <1> |21.12.2001    |15.04.2002    |01.08.2002|  |  |  |  |  |  |
|Албания         |02.10.1996    |02.10.1996    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Андорра         |04.11.1999    |13.07.2000    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Армения <1>     |29.01.2002    |18.06.2002    |01.10.2002|  |  |  |  |  |  |
|Бельгия         |04.11.1993    |12.09.1996    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Болгария        |04.03.1997    |27.10.1997    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Бывшая          |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская    |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика     |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония      |14.06.1996    |06.06.1997    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Венгрия         |04.11.1993 (s)|04.11.1993 (s)|01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Германия        |04.11.1993    |13.12.1996    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Греция          |04.11.1993    |29.06.1994    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Грузия          |16.02.2000    |20.06.2000    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Дания           |04.11.1993    |26.04.1994    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Ирландия        |10.04.1996 (s)|10.04.1996 (s)|01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Исландия        |08.09.1994    |29.06.1995    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Испания         |21.02.1995    |08.06.1995    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Италия          |30.10.1996    |08.03.1999    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Кипр            |02.02.1994    |10.09.1997    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Латвия          |11.09.1997    |10.02.1998    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Литва           |14.09.1995    |26.11.1998    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Лихтенштейн     |04.11.1993    |05.05.1995    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Люксембург      |04.11.1993    |20.07.1995    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Мальта          |04.11.1993 (s)|04.11.1993 (s)|01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Молдова         |02.10.1997    |02.10.1997    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды      |05.05.1994    |23.02.1995    |01.03.2002|  |  |  |x |  |  |
|Норвегия        |04.11.1993 (s)|04.11.1993 (s)|01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Польша          |11.01.1995    |24.03.1995    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Португалия      |03.06.1994    |03.02.2000    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Россия          |28.02.1996    |05.05.1998    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Румыния         |04.11.1993    |04.10.1994    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Сан-Марино      |04.11.1993    |05.12.1996    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Словакия        |07.03.1994    |11.05.1994    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Словения        |31.03.1994    |16.02.1995    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Соединенное     |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство    |09.12.1993    |11.04.1996    |01.03.2002|  |  |  |x |  |  |
|Турция          |10.05.1995    |17.09.1997    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Украина         |26.01.1998    |07.11.2001    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Финляндия       |04.11.1993 (s)|04.11.1993 (s)|01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Франция         |04.11.1993    |14.08.1996    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Хорватия        |10.05.2000    |04.11.2000    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Чешская         |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика     |28.04.1995    |07.09.1995    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария       |09.03.1994 (s)|09.03.1994 (s)|01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Швеция          |07.03.1994 (s)|07.03.1994 (s)|01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
|Эстония         |28.06.1996    |06.11.1996    |01.03.2002|  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   0 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  43 |
------------------------------------------------------------------
_______________
<1> Даты подписания и ратификации Конвенции, измененной
настоящим Протоколом.

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.