Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (ETS N 157) (Страсбург, 1 февраля 1995 года) ( 995_055 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

----------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата   |    Дата      |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|    члены    |подписания| ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|          |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия      |01.02.1995|31.03.1998    |01.07.1998|  |x |  |  |  |  |
|Азербайджан  |          |26.06.2000 (a)|01.10.2000|  |x |  |  |  |  |
|Албания      |29.06.1995|28.09.1999    |01.01.2000|  |  |  |  |  |  |
|Армения      |25.07.1997|20.07.1998    |01.11.1998|  |  |  |  |  |  |
|Бельгия      |31.07.2001|              |          |x |  |  |  |  |  |
|Болгария     |09.10.1997|07.05.1999    |01.09.1999|  |x |  |  |  |  |
|Босния и     |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Герцеговина |          |24.02.2000 (a)|01.06.2000|  |  |  |  |  |  |
|Бывшая       |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония   |25.07.1996|10.04.1997    |01.02.1998|  |x |  |  |  |  |
|Венгрия      |01.02.1995|25.09.1995    |01.02.1998|  |  |  |  |  |  |
|Германия     |11.05.1995|10.09.1997    |01.02.1998|  |x |  |  |  |  |
|Греция       |22.09.1997|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Грузия       |21.01.2000|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Дания        |01.02.1995|22.09.1997    |01.02.1998|  |x |  |  |  |  |
|Ирландия     |01.02.1995|07.05.1999    |01.09.1999|  |  |  |  |  |  |
|Исландия     |01.02.1995|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Испания      |01.02.1995|01.09.1995    |01.02.1998|  |  |  |  |  |  |
|Италия       |01.02.1995|03.11.1997    |01.03.1998|  |  |  |  |  |  |
|Кипр         |01.02.1995|04.06.1996    |01.02.1998|  |  |  |  |  |  |
|Латвия       |11.05.1995|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Литва        |01.02.1995|23.03.2000    |01.07.2000|  |  |  |  |  |  |
|Лихтенштейн  |01.02.1995|18.11.1997    |01.03.1998|  |x |  |  |  |  |
|Люксембург   |20.07.1995|              |          |  |x |  |  |  |  |
|Мальта       |11.05.1995|10.02.1998    |01.06.1998|x |x |  |  |  |  |
|Молдова      |13.07.1995|20.11.1996    |01.02.1998|  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды   |01.02.1995|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Норвегия     |01.02.1995|17.03.1999    |01.07.1999|  |  |  |  |  |  |
|Польша       |01.02.1995|20.12.2000    |01.04.2001|  |x |  |  |  |  |
|Португалия   |01.02.1995|07.05.2002    |01.09.2002|  |  |  |  |  |  |
|Россия       |28.02.1996|21.08.1998    |01.12.1998|  |x |  |  |  |  |
|Румыния      |01.02.1995|11.05.1995    |01.02.1998|  |  |  |  |  |  |
|Сан-Марино   |11.05.1995|05.12.1996    |01.02.1998|  |  |  |  |  |  |
|Сербия и     |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Черногория  |          |11.05.2001 (a)|01.09.2001|  |  |  |  |  |  |
|Словакия     |01.02.1995|14.09.1995    |01.02.1998|  |  |  |  |  |  |
|Словения     |01.02.1995|25.03.1998    |01.07.1998|  |x |  |  |  |  |
|Соединенное  |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство |01.02.1995|15.01.1998    |01.05.1998|  |  |  |  |  |  |
|Украина      |15.09.1995|26.01.1998    |01.05.1998|  |  |  |  |  |  |
|Финляндия    |01.02.1995|03.10.1997    |01.02.1998|  |  |  |  |  |  |
|Хорватия     |06.11.1996|11.10.1997    |01.02.1998|  |  |  |  |  |  |
|Чешская      |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |28.04.1995|18.12.1997    |01.04.1998|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария    |01.02.1995|21.10.1998    |01.02.1999|  |x |  |  |  |  |
|Швеция       |01.02.1995|09.02.2000    |01.06.2000|  |x |  |  |  |  |
|Эстония      |02.02.1995|06.01.1997    |01.02.1998|  |x |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   7 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  35 |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.