Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (ETS N 173) (Страсбург, 27 января 1999 года) ( 994_101 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

-----------------------------------------------------------------------
|Государства - |   Дата   |     Дата     |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|    члены     |подписания| ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы |          |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|--------------+----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия       |13.10.2000|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Албания       |27.01.1999|19.07.2001    |01.07.2002|  |  |  |  |  |  |
|Андорра       |08.11.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Бельгия       |20.04.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Болгария      |27.01.1999|07.11.2001    |01.07.2002|x |  |  |  |  |  |
|Босния и      |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Герцеговина  |01.03.2000|30.01.2002    |01.07.2002|  |  |  |  |  |  |
|Бывшая        |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская  |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика   |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония    |28.07.1999|28.07.1999    |01.07.2002|  |  |  |  |  |  |
|Венгрия       |26.04.1999|22.11.2000    |01.07.2002|x |x |x |  |  |  |
|Германия      |27.01.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Греция        |27.01.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Грузия        |27.01.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Дания         |27.01.1999|02.08.2000    |01.07.2002|x |  |x |x |  |  |
|Ирландия      |07.05.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Исландия      |27.01.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Италия        |27.01.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Кипр          |27.01.1999|17.01.2001    |01.07.2002|x |  |  |  |  |  |
|Латвия        |27.01.1999|09.02.2001    |01.07.2002|x |x |x |  |  |  |
|Литва         |27.01.1999|08.03.2002    |01.07.2002|  |  |x |  |  |  |
|Люксембург    |27.01.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Мальта        |20.11.2000|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Молдова       |24.06.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды    |29.06.2000|11.04.2002    |01.08.2002|x |  |x |  |  |  |
|Норвегия      |27.01.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Польша        |27.01.1999|11.12.2002    |01.04.2003|x |x |x |  |  |  |
|Португалия    |30.04.1999|07.05.2002    |01.09.2002|x |x |  |  |  |  |
|Россия        |27.01.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Румыния       |27.01.1999|11.07.2002    |01.11.2002|  |  |x |  |  |  |
|Сербия и      |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Черногория   |          |18.12.2002 (a)|01.04.2003|x |  |  |  |  |  |
|Словакия      |27.01.1999|09.06.2000    |01.07.2002|  |  |x |  |  |  |
|Словения      |07.05.1999|12.05.2000    |01.07.2002|x |  |  |  |  |  |
|Соединенное   |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство  |27.01.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Турция        |27.09.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Украина       |27.01.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Финляндия     |27.01.1999|03.10.2002    |01.02.2003|x |  |  |  |  |  |
|Франция       |09.09.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Хорватия      |15.09.1999|08.11.2000    |01.07.2002|  |  |x |  |  |  |
|Чешская       |          |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика   |15.10.1999|08.09.2000    |01.07.2002|x |x |x |  |  |  |
|Швейцария     |26.02.2001|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Швеция        |27.01.1999|              |          |  |  |  |  |  |  |
|Эстония       |08.06.2000|06.12.2001    |01.07.2002|x |x |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|Государства -|     Дата     |   Дата    |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|   нечлены   |  подписания  |ратификации|вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|              |           |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+--------------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Беларусь     |23.01.2001    |           |          |  |  |  |  |  |  |
|Мексика      |15.05.2002 (r)|           |          |  |  |  |  |  |  |
|Соединенные  |              |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Штаты       |10.10.2000    |           |          |  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |  23 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  20 |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.