Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 12.05.2003
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Конвенции о признании квалификаций, относящихся

к высшему образованию в европейском регионе (ETS N 165) (Лиссабон, 11 апреля 1997 года) ( 994_308 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)

--------------------------------------------------------------------------
|Государства -|     Дата     |    Дата      |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|    члены    |  подписания  | ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|              |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+--------------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия      |07.07.1997    |03.02.1999    |01.04.1999|  |x |x |  |  |  |
|Азербайджан  |11.04.1997    |10.03.1998    |01.02.1999|  |  |x |  |  |  |
|Албания      |04.11.1999    |06.03.2002    |01.05.2002|  |  |x |  |  |  |
|Армения      |26.05.2000    |              |          |x |  |  |  |  |  |
|Болгария     |11.04.1997    |19.05.2000    |01.07.2000|  |  |x |  |  |  |
|Бывшая       |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония   |11.04.1997    |29.11.2002    |01.01.2003|  |x |x |  |  |  |
|Венгрия      |11.04.1997    |04.02.2000    |01.04.2000|  |x |x |  |  |  |
|Германия     |11.04.1997    |              |          |  |  |  |  |  |  |
|Грузия       |11.04.1997    |13.10.1999    |01.12.1999|  |  |  |  |  |  |
|Дания        |11.04.1997    |20.03.2003    |01.05.2003|  |  |x |x |  |  |
|Исландия     |11.04.1997    |21.03.2001    |01.05.2001|  |  |  |  |  |  |
|Италия       |24.07.1997    |              |          |  |  |  |  |  |  |
|Кипр         |25.03.1998    |21.11.2001    |01.01.2002|  |  |  |  |  |  |
|Латвия       |11.04.1997    |20.07.1999    |01.09.1999|  |  |x |  |  |  |
|Литва        |11.04.1997    |17.12.1998    |01.02.1999|  |  |  |  |  |  |
|Лихтенштейн  |              |01.02.2000 (a)|01.04.2000|  |x |x |  |  |  |
|Люксембург   |11.04.1997    |04.10.2000    |01.12.2000|  |x |  |  |  |  |
|Мальта       |11.04.1997    |              |          |  |  |  |  |  |  |
|Молдова      |06.05.1997    |23.09.1999    |01.11.1999|  |  |x |  |  |  |
|Нидерланды   |14.05.2002    |              |          |  |  |  |  |  |  |
|Норвегия     |11.04.1997    |29.04.1999    |01.06.1999|  |  |x |  |  |  |
|Польша       |11.04.1997    |              |          |  |  |  |  |  |  |
|Португалия   |11.04.1997    |15.10.2001    |01.12.2001|  |  |  |  |  |  |
|Россия       |07.05.1999    |25.05.2000    |01.07.2000|  |  |  |  |  |  |
|Румыния      |11.04.1997    |12.01.1999    |01.03.1999|  |  |x |  |  |  |
|Словакия     |11.04.1997    |13.07.1999    |01.09.1999|  |  |x |  |  |  |
|Словения     |11.04.1997    |21.07.1999    |01.09.1999|  |  |x |  |  |  |
|Соединенное  |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство |07.11.1997    |              |          |  |  |  |  |  |  |
|Украина      |11.04.1997    |14.04.2000    |01.06.2000|  |  |x |  |  |  |
|Финляндия    |22.01.1998    |              |          |  |  |  |  |  |  |
|Франция      |11.04.1997    |04.10.1999    |01.12.1999|  |  |  |  |  |  |
|Хорватия     |11.04.1997    |17.10.2002    |01.12.2002|  |  |  |  |  |  |
|Чешская      |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |11.04.1997    |15.12.1999    |01.02.2000|  |x |x |  |  |  |
|Швейцария    |24.03.1998 (s)|24.03.1998 (s)|01.02.1999|x |  |x |  |  |  |
|Швеция       |11.04.1997    |28.09.2001    |01.11.2001|  |  |  |  |  |  |
|Эстония      |11.04.1997    |01.04.1998    |01.02.1999|  |  |x |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
|Государства -|     Дата     |     Дата     |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|   нечлены   |  подписания  | ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|              |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+--------------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австралия    |19.09.2000    |22.11.2002    |01.01.2003|  |  |  |  |  |  |
|Беларусь     |              |19.02.2002 (a)|01.04.2002|  |  |  |  |  |  |
|Израиль      |24.11.1997    |              |          |  |  |  |  |  |  |
|Казахстан    |11.04.1997    |07.10.1998    |01.02.1999|  |  |  |  |  |  |
|Канада       |04.11.1997    |              |          |  |  |  |  |  |  |
|Святейший    |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Престол     |11.04.1997    |28.02.2001    |01.04.2001|x |  |x |  |  |  |
|Соединенные  |              |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Штаты       |11.04.1997    |              |          |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |  11 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  32 |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.