Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 01.05.2009
Видавники: Міжнародна організація праці

Статус Конвенции Международной Организации Труда N 5 о минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности (Вашингтон, 29 октября 1919 г.) ( 993_109 )

(по состоянию на 1 мая 2009 г.)

Дата вступления в силу: 13.06.21 г.

5 ратификаций

67 денонсаций

------------------------------------------------------------------
|          Государство        |       Дата        |     Дата     |
|                             |регистрации грамоты|  денонсации  |
|                             |   о ратификации   |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Австрия                      |    26.02.1936     |18.09.2000 (1)|
|Албания                      |    17.03.1932     |16.02.1998 (1)|
|Аргентина                    |    30.11.1933     |11.11.1996 (1)|
|Багамские Острова            |    25.05.1976     |31.10.2001 (1)|
|Барбадос                     |    08.05.1967     |04.01.2000 (1)|
|Белиз                        |    15.12.1983     |06.03.2000 (1)|
|Бельгия                      |    12.07.1924     |19.04.1988 (1)|
|Бенин                        |    12.12.1960     |11.06.2001 (1)|
|Болгария                     |    14.02.1922     |20.07.1960 (2)|
|Боливия                      |    19.07.1954     |11.06.1997 (1)|
|Бразилия                     |    26.04.1934     |28.06.2001 (1)|
|Буркина-Фасо                 |    21.11.1960     |11.02.1999 (1)|
|Венесуэла                    |    20.11.1944     |15.07.1987 (1)|
|Вьетнам                      |    03.10.1994     |24.06.2003    |
|Габон                        |    14.10.1960     |Ратифицировано|
|Гаити                        |    12.04.1957     |Ратифицировано|
|Гайана                       |    08.06.1966     |15.04.1998 (1)|
|Гвинея                       |    21.01.1959     |06.06.2003    |
|Гренада                      |    09.07.1979     |14.05.2003    |
|Греция                       |    19.11.1920     |14.03.1986 (1)|
|Дания                        |    04.01.1923     |13.11.1997 (1)|
|Джибути                      |    03.08.1978     |14.06.2005    |
|Доминиканская Республика     |    04.02.1933     |15.06.1999 (1)|
|Замбия                       |    02.12.1964     |19.06.1976 (1)|
|Израиль                      |    23.12.1953     |21.06.1979 (1)|
|Индия                        |    09.09.1955     |Ратифицировано|
|Ирландия                     |    04.09.1925     |22.06.1978 (1)|
|Испания                      |    29.09.1932     |16.05.1977 (1)|
|Камерун                      |    07.06.1960     |13.08.2001 (1)|
|Кения                        |    13.01.1964     |09.04.1979 (1)|
|Колумбия                     |    20.06.1933     |02.02.2001 (1)|
|Коморские Острова            |    23.10.1978     |17.03.2004    |
|Конго                        |    10.11.1960     |26.11.1999 (1)|
|Кот-д'Ивуар                  |    21.11.1960     |07.02.2003    |
|Куба                         |    06.08.1928     |19.06.1976 (1)|
|Латвия                       |    03.06.1926     |02.06.2006    |
|Лесото                       |    31.10.1966     |14.06.2001 (1)|
|Люксембург                   |    16.04.1928     |24.03.1977 (1)|
|Маврикий                     |    02.12.1969     |30.07.1990 (1)|
|Мавритания                   |    20.06.1961     |03.12.2001 (1)|
|Мадагаскар                   |    01.11.1960     |31.05.2000 (1)|
|Мали                         |    22.09.1960     |11.03.2002 (1)|
|Мальта                       |    04.01.1965     |09.06.1988 (1)|
|Нигер                        |    27.02.1961     |04.12.1978 (1)|
|Нидерланды                   |    21.07.1928     |14.09.1976 (1)|
|Никарагуа                    |    12.04.1934     |02.11.1981 (1)|
|Норвегия                     |    07.07.1937     |08.07.1980 (1)|
|Польша                       |    21.06.1924     |22.03.1978 (1)|
|Румыния                      |    13.06.1921     |19.06.1976 (1)|
|Свазиленд                    |    26.04.1978     |23.10.2002 (1)|
|Сейшельские Острова          |    06.02.1978     |07.03.2000 (1)|
|Сенегал                      |    04.11.1960     |15.12.1999 (1)|
|Сент-Винсент и Гренадины     |    21.10.1998     |25.07.2006    |
|Сент-Люсия                   |    14.05.1980     |Ратифицировано|
|Сингапур                     |    25.10.1965     |07.11.2005    |
|Словакия                     |    01.01.1993     |29.09.1997 (1)|
|Соединенное Королевство      |    14.07.1921     |07.06.2000 (1)|
|Сьерра-Леоне                 |    15.06.1961     |Ратифицировано|
|Танзания (Занзибар)          |    22.06.1964     |16.12.1998 (1)|
|Того                         |    07.06.1960     |16.03.1984 (1)|
|Уганда                       |    04.06.1963     |25.03.2003    |
|Уругвай                      |    06.06.1933     |17.10.1955 (2)|
|Фиджи                        |    19.04.1974     |03.01.2003    |
|Франция                      |    29.04.1939     |13.07.1990 (1)|
|Центральноафриканская        |                   |              |
| Республика                  |    27.10.1960     |28.06.2000 (1)|
|Чад                          |    10.11.1960     |21.03.2005    |
|Чешская Республика           |    01.01.1993     |26.04.2007    |
|Чили                         |    15.09.1925     |01.02.1999 (1)|
|Швейцария                    |    09.10.1922     |17.08.1999 (1)|
|Шри-Ланка                    |    27.09.1951     |11.02.2000 (1)|
|Эстония                      |    20.12.1922     |15.03.2007    |
|Япония                       |    07.08.1926     |05.06.2000 (1)|
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 72                                |
------------------------------------------------------------------
---------------

(1) Конвенция ( 993_109 ) денонсирована в результате ратификации Конвенции N 138 ( 993_054 ).

(2) Денонсация данной Конвенции ( 993_109 ) и ратификация Конвенции N 59 ( 993_132 ).