Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 7 Международной организации труда "Об определении минимального возраста для допуска детей на работу в море" ( 993_008 )

(Генуя, 15 июня - 10 июля 1920 года)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|          Государство           |Дата регистрации|     Дата     |
|                                |    грамоты     |  денонсации  |
|                                |  о ратификации |              |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Австралия                       |   28.06.1935   |              |
|Ангола                          |   04.06.1976   |13.06.2001 (1)|
|Аргентина                       |   30.11.1933   |11.11.1996 (1)|
|Багамские Острова               |   25.05.1976   |31.10.2001 (1)|
|Барбадос                        |   08.05.1967   |04.01.2000 (1)|
|Белиз                           |   15.12.1983   |06.03.2000 (1)|
|Бельгия                         |   04.02.1925   |19.04.1988 (1)|
|Болгария                        |   16.03.1923   |23.04.1980 (1)|
|Бразилия                        |   08.06.1936   |09.01.1974 (2)|
|Венгрия                         |   01.03.1928   |28.05.1998 (1)|
|Венесуэла                       |   20.11.1944   |15.07.1987 (1)|
|Гайана                          |   08.06.1966   |15.04.1998 (1)|
|Гвинея-Бисау                    |   21.02.1977   |              |
|Германия                        |   11.06.1929   |19.06.1976 (1)|
|Гренада                         |   09.07.1979   |              |
|Греция                          |   16.12.1925   |14.03.1986 (1)|
|Дания                           |   12.05.1924   |13.11.1997 (1)|
|Доминиканская Республика        |   04.02.1933   |15.06.1999 (1)|
|Ирландия                        |   04.09.1925   |22.06.1978 (1)|
|Испания                         |   20.06.1924   |16.05.1977 (1)|
|Италия                          |   14.07.1932   |28.07.1981 (1)|
|Канада                          |   31.03.1926   |              |
|Китай                           |   02.12.1936   |28.04.1999 (1)|
|Колумбия                        |   20.06.1933   |02.02.2001 (1)|
|Куба                            |   06.08.1928   |19.06.1976 (1)|
|Латвия                          |   03.06.1926   |              |
|Люксембург                      |   16.04.1928   |24.03.1977 (1)|
|Маврикий                        |   02.12.1969   |30.07.1990 (1)|
|Малайзия (Саравак)              |   03.03.1964   |09.09.1997 (1)|
|Мальта                          |   04.01.1965   |09.06.1988 (1)|
|Мексика                         |   17.08.1948   |18.07.1952 (2)|
|Нидерланды                      |   26.03.1925   |08.07.1947 (2)|
|Никарагуа                       |   12.04.1934   |02.11.1981 (1)|
|Норвегия                        |   07.10.1927   |08.07.1980 (1)|
|Папуа-Новая Гвинея              |   01.05.1976   |02.06.2000 (1)|
|Польша                          |   21.06.1924   |22.03.1978 (1)|
|Португалия                      |   24.10.1960   |20.05.1998 (1)|
|Румыния                         |   08.05.1922   |19.06.1976 (1)|
|Сейшельские Острова             |   06.02.1978   |07.03.2000 (1)|
|Сент-Винсент и Гренадины        |   21.10.1998   |              |
|Сент-Люсия                      |   14.05.1980   |              |
|Сингапур                        |   25.10.1965   |              |
|Соединенное Королевство         |   14.07.1921   |07.06.2000 (1)|
|Сьерра-Леоне                    |   15.06.1961   |              |
|Танзания (Занзибар)             |   22.06.1964   |16.12.1998 (1)|
|Уругвай                         |   06.06.1933   |17.10.1955 (2)|
|Финляндия                       |   10.10.1925   |19.06.1976 (1)|
|Чили                            |   18.10.1935   |01.02.1999 (1)|
|Швеция                          |   27.09.1921   |23.04.1990 (1)|
|Шри-Ланка                       |   02.09.1950   |11.02.2000 (1)|
|Эстония                         |   03.03.1923   |              |
|Ямайка                          |   08.07.1963   |              |
|Япония                          |   07.06.1924   |05.06.2000 (1)|
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 53                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Конвенция ( 993_008 ) денонсирована в результате
ратификации Конвенции N 138 ( 993_054 ).

(2) Денонсация данной Конвенции ( 993_008 ) и ратификация Конвенции N 58 ( 993_133 ).