Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 95 Международной организации труда "Относительно защиты заработной платы" ( 993_146 )

(Женева, 1 июля 1949 года)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|         Государство           |       Дата        |    Дата    |
|                               |регистрации грамоты| денонсации |
|                               |   о ратификации   |            |
|-------------------------------+-------------------+------------|
|Австрия                        |   10.11.1951      |            |
|Азербайджан                    |   19.05.1992      |            |
|Албания                        |   02.08.2001      |            |
|Алжир                          |   19.10.1962      |            |
|Аргентина                      |   24.09.1956      |            |
|Афганистан                     |   07.01.1957      |            |
|Багамские Острова              |   25.05.1976      |            |
|Барбадос                       |   08.05.1967      |            |
|Беларусь                       |   04.08.1961      |            |
|Белиз                          |   15.12.1983      |            |
|Бельгия                        |   22.04.1970      |            |
|Бенин                          |   12.12.1960      |            |
|Болгария                       |   07.11.1955      |            |
|Боливия                        |   31.01.1977      |            |
|Ботсвана (*)                   |   05.06.1997      |            |
|Бразилия                       |   25.04.1957      |            |
|Буркина-Фасо (*)               |   21.11.1960      |            |
|Венгрия                        |   08.06.1956      |            |
|Венесуэла                      |   10.08.1982      |            |
|Габон                          |   14.10.1960      |            |
|Гайана                         |   08.06.1966      |            |
|Гватемала                      |   13.02.1952      |            |
|Гвинея                         |   21.01.1959      |            |
|Гондурас                       |   20.06.1960      |            |
|Гренада                        |   09.07.1979      |            |
|Греция                         |   16.06.1955      |            |
|Демократическая Республика     |                   |            |
| Конго                         |   16.06.1969      |            |
|Джибути                        |   03.08.1978      |            |
|Доминика                       |   28.02.1983      |            |
|Доминиканская Республика       |   19.06.1973      |            |
|Египет                         |   26.07.1960      |            |
|Замбия                         |   23.10.1979      |            |
|Израиль                        |   12.01.1959      |            |
|Ирак                           |   12.05.1960      |            |
|Исламская Республика Иран      |   10.06.1972      |            |
|Испания (*)                    |   24.06.1958      |            |
|Италия                         |   22.10.1952      |            |
|Йемен                          |   14.04.1969      |            |
|Камерун                        |   07.06.1960      |            |
|Кипр                           |   23.09.1960      |            |
|Колумбия                       |   07.06.1963      |            |
|Коморские Острова              |   23.10.1978      |            |
|Конго                          |   10.11.1960      |            |
|Коста-Рика                     |   02.06.1960      |            |
|Кот-д'Ивуар                    |   21.11.1960      |            |
|Куба                           |   29.04.1952      |            |
|Кыргызстан                     |   31.03.1992      |            |
|Ливан                          |   01.06.1977      |            |
|Ливийская Арабская Джамахирия  |   20.06.1962      |            |
|Маврикий                       |   02.12.1969      |            |
|Мавритания                     |   20.06.1961      |            |
|Мадагаскар (*)                 |   01.11.1960      |            |
|Малайзия                       |   17.11.1961      |            |
|Мали                           |   22.09.1960      |            |
|Мальта                         |   04.01.1965      |            |
|Мексика (*)                    |   27.09.1955      |            |
|Нигер                          |   27.02.1961      |            |
|Нигерия                        |   17.10.1960      |            |
|Нидерланды                     |   20.05.1952      |            |
|Никарагуа                      |   01.03.1976      |            |
|Норвегия                       |   29.06.1950      |            |
|Объединенная Республика        |                   |            |
| Танзания                      |   30.01.1962      |            |
|Панама                         |   19.06.1970      |            |
|Парагвай                       |   21.03.1966      |            |
|Польша                         |   25.10.1954      |            |
|Португалия                     |   24.02.1983      |            |
|Республика Молдова             |   12.08.1996      |            |
|Российская Федерация           |   04.05.1961      |            |
|Румыния                        |   06.06.1973      |            |
|Свазиленд                      |   26.04.1978      |            |
|Сенегал                        |   04.11.1960      |            |
|Сент-Винсент и Гренадины       |   21.10.1998      |            |
|Сент-Люсия                     |   14.05.1980      |            |
|Сирийская Арабская Республика  |   07.06.1957      |            |
|Словакия (*)                   |   01.01.1993      |            |
|Соединенное Королевство        |   24.09.1951      | 16.09.1983 |
|Соломоновы Острова             |   06.08.1985      |            |
|Сомали                         |   18.11.1960      |            |
|Судан                          |   22.10.1970      |            |
|Суринам                        |   15.06.1976      |            |
|Сьерра-Леоне                   |   15.06.1961      |            |
|Таджикистан                    |   26.11.1993      |            |
|Того                           |   07.06.1960      |            |
|Тунис                          |   28.05.1958      |            |
|Турция                         |   29.03.1961      |            |
|Уганда                         |   04.06.1963      |            |
|Украина                        |   04.08.1961      |            |
|Уругвай                        |   18.03.1954      |            |
|Филиппины                      |   29.12.1953      |            |
|Франция                        |   15.10.1952      |            |
|Центральноафриканская          |                   |            |
| Республика                    |   27.10.1960      |            |
|Чад (*)                        |   10.11.1960      |            |
|Чешская Республика             |   01.01.1993      |            |
|Шри-Ланка                      |   27.10.1983      |            |
|Эквадор                        |   06.07.1954      |            |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 95                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Исключая статью 11 в силу ратификации Конвенции N 173
( 993_286 ) (принятие части II).