Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 58 Международной организации труда "Устанавливающая минимальный возраст допуска детей на работу на море (пересмотренная в 1936 г.)" ( 993_133 )

(Женева, 24 октября 1936 года)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|          Государство            |       Дата        |   Дата   |
|                                 |регистрации грамоты|денонсации|
|                                 |   о ратификации   |   (*)    |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Австралия                        |   11.06.1992      |          |
|Албания                          |   03.06.1957      |16.02.1998|
|Алжир                            |   19.10.1962      |30.04.1984|
|Аргентина                        |   17.02.1955      |          |
|Белиз                            |   15.12.1983      |          |
|Беларусь                         |   06.11.1956      |03.05.1979|
|Бельгия                          |   11.04.1938      |19.04.1988|
|Болгария                         |   29.12.1949      |23.04.1980|
|Бразилия                         |   12.10.1938      |28.06.2001|
|Гана                             |   20.05.1957      |          |
|Гватемала                        |   30.10.1961      |          |
|Гренада                          |   09.07.1979      |          |
|Греция                           |   09.10.1963      |14.03.1986|
|Дания                            |   04.06.1955      |13.11.1997|
|Джибути                          |   03.08.1978      |          |
|Ирак                             |   30.12.1939      |13.02.1985|
|Исландия                         |   21.08.1956      |06.12.1999|
|Испания                          |   05.05.1971      |16.05.1977|
|Италия                           |   22.10.1952      |28.07.1981|
|Йемен                            |   14.04.1969      |          |
|Канада                           |   10.09.1951      |          |
|Кения                            |   13.01.1964      |09.04.1979|
|Кипр                             |   10.01.1995      |02.10.1997|
|Куба                             |   20.07.1953      |19.06.1976|
|Либерия                          |   09.05.1960      |          |
|Ливан                            |   06.12.1993      |          |
|Маврикий                         |   02.12.1969      |30.07.1990|
|Мавритания                       |   08.11.1963      |          |
|Мексика                          |   18.07.1952      |          |
|Нигерия                          |   16.06.1961      |02.10.2002|
|Нидерланды                       |   08.07.1947      |14.09.1976|
|Новая Зеландия                   |   07.06.1946      |          |
|Норвегия                         |   07.07.1937      |08.07.1980|
|Панама                           |   19.06.1970      |31.10.2000|
|Перу                             |   04.04.1962      |          |
|Российская Федерация             |   10.08.1956      |03.05.1979|
|Сейшельские Острова              |   06.02.1978      |07.03.2000|
|Соединенные Штаты                |   29.10.1938      |          |
|Сьерра-Леоне                     |   13.06.1961      |          |
|Танзания (Занзибар)              |   22.06.1964      |          |
|Тунис                            |   14.04.1970      |19.10.1995|
|Турция                           |   29.09.1959      |30.10.1998|
|Украина                          |   14.09.1956      |03.05.1979|
|Уругвай                          |   18.03.1954      |02.06.1977|
|Фиджи                            |   19.04.1974      |          |
|Франция                          |   09.12.1948      |13.07.1990|
|Швейцария                        |   21.04.1960      |17.08.1999|
|Швеция                           |   06.01.1939      |23.04.1990|
|Шри-Ланка                        |   18.05.1959      |          |
|Ямайка                           |   26.12.1962      |          |
|Япония                           |   22.08.1955      |05.06.2000|
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 51                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Конвенция ( 993_133 ) денонсирована в результате
ратификации Конвенции N 138 ( 993_054 ).