Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 103 Международной организации труда "Об охране материнства" (пересмотренной в 1952 году) ( 993_122 )

(Женева, 28 июня 1952 г.)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

Дата вступления в силу: 07.09.55 г.

------------------------------------------------------------------
|          Государство        |       Дата        |    Дата      |
|                             |регистрации грамоты|денонсации (1)|
|                             |   о ратификации   |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Австрия (2)                  |    04.12.1969     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Азербайджан                  |    19.05.1992     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Багамские Острова            |    14.06.2001     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Беларусь                     |    06.11.1956     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Белиз                        |    06.03.2000     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Боливия                      |    15.11.1973     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Босния и Герцеговина         |    02.06.1993     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Бразилия (3)                 |    18.06.1965     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Бывшая югославская Республика|                   |              |
| Македония                   |    17.11.1991     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Венгрия                      |    08.06.1956     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Венесуэла (4)                |    10.08.1982     |  28.10.1985  |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Гана                         |    27.05.1986     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Гватемала                    |    13.06.1989     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Греция                       |    18.02.1983     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Замбия                       |    23.10.1979     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Испания (5)                  |    17.08.1965     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Италия                       |    05.05.1971     |  07.02.2001  |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Куба                         |    07.09.1954     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Кыргызстан                   |    31.03.1992     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Ливийская Арабская Джамахирия|    19.06.1975     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Люксембург                   |    10.12.1969     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Монголия                     |    03.06.1969     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Нидерланды (3)               |    18.09.1981     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Папуа-Новая Гвинея           |    02.06.2000     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Польша                       |    10.03.1976     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Португалия                   |    02.05.1985     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Республика Молдова           |    14.02.1997     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Российская Федерация         |    10.08.1956     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Сан-Марино (2)               |    23.09.1998     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Словения                     |    29.05.1992     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Таджикистан                  |    26.11.1993     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Узбекистан                   |    13.07.1992     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Украина                      |    14.09.1956     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Уругвай                      |    18.03.1954     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Хорватия                     |    08.10.1991     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Чили                         |    14.10.1994     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Шри-Ланка                    |    01.04.1993     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Эквадор                      |    05.02.1962     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Экваториальная Гвинея        |    12.06.1985     |              |
|-----------------------------+-------------------+--------------|
|Югославия                    |    24.11.2000     |              |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 40                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Конвенция ( 993_122 ) денонсирована в результате
ратификации Конвенции N 183 ( 993_294 ).

(2) За исключением работы, определенной в параграфе 1 "c" статьи 7.

(3) За исключением занятий и работы, определенных в параграфах 1 "b" и "c" статьи 7.

(4) Денонсировали настоящую Конвенцию ( 993_122 ).

(5) За исключением лиц, определенных в параграфе 1 "d" статьи 7.