Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 01.10.2009
Видавники: Світова організація торгівлі

Країни-члени СОТ та країни - спостерігачі

(станом на 1 жовтня 2009 року)

------------------------------------------------------------------
|  N  |                Країни                 |   Дата вступу    |
| п/п |                                       |      до СОТ      |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   1.|Австралія                              |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   2.|Австрія                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   3.|Албанія                                |    8.09.2000     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   4.|Анґола                                 |    1.12.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   5.|Антиґуа і Барбуда                      |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   6.|Аргентина                              |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   7.|Бангладеш                              |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   8.|Барбадос                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|   9.|Бахрейн                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  10.|Беліз                                  |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  11.|Бельгія                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  12.|Бенін                                  |   22.02.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  13.|Болгарія                               |    1.12.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  14.|Болівія                                |   14.09.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  15.|Ботсвана                               |   31.05.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  16.|Бразилія                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  17.|Бруней-Даруссалам                      |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  18.|Буркіна-Фасо                           |    3.06.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  19.|Бурунді                                |   23.07.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  20.|Велика Британія                        |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  21.|Венесуела                              |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  22.|В'єтнам                                |   11.01.2007     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  23.|Вірменія                               |   05.02.2003     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  24.|Ґабон                                  |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  25.|Гаїті                                  |   30.01.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  26.|Ґаяна                                  |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  27.|Ґамбія                                 |   23.10.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  28.|Гана                                   |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  29.|Ґватемала                              |   21.07.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  30.|Ґвінея                                 |   25.10.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  31.|Ґвінея Бісау                           |   31.05.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  32.|Гондурас                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  33.|Гонконґ                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  34.|Ґренада                                |   22.02.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  35.|Греція                                 |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  36.|Грузія                                 |   14.06.2000     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  37.|Данія                                  |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  38.|Демократична Республіка Конґо          |    1.01.1997     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  39.|Джибуті                                |   31.05.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  40.|Домініка                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  41.|Домініканська  Республіка              |    9.03.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  42.|Еквадор                                |   21.01.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  43.|Естонія                                |   13.11.1999     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  44.|Європейські співтовариства             |    1.01.1995     |
|     |(Європейський Союз)                    |                  |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  45.|Єгипет                                 |   30.06.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  46.|Замбія                                 |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  47.|Зімбабве                               |    3.03.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  48.|Ізраїль                                |   21.04.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  49.|Індія                                  |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  50.|Індонезія                              |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  51.|Ірландія                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  52.|Ісландія                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  53.|Іспанія                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  54.|Італія                                 |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  55.|Йорданія                               |   11.04.2000     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  56.|Кабо-Верде                             |   23.07.2008     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  57.|Камбоджа                               |   11.09.2003     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  58.|Камерун                                |   13.12.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  59.|Канада                                 |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  60.|Катар                                  |   13.01.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  61.|Кенія                                  |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  62.|Киргизстан                             |   20.12.1998     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  63.|Китай                                  |   11.12.2001     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  64.|Кіпр                                   |   30.07.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  65.|Колумбія                               |   30.04.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  66.|Конґо                                  |   27.03.1997     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  67.|Корея                                  |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  68.|Королівство Тонга                      |   27.07.2007     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  69.|Коста-Рика                             |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  70.|Кот-д'Івуар                            |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  71.|Куба                                   |   20.04.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  72.|Кувейт                                 |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  73.|Латвія                                 |   10.02.1999     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  74.|Лесото                                 |   31.05.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  75.|Литва                                  |   31.05.2001     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  76.|Ліхтенштейн                            |    1.09.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  77.|Люксембурґ                             |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  78.|М'янма                                 |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  79.|Маврикій                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  80.|Мавританія                             |   31.05.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  81.|Мадаґаскар                             |   17.11.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  82.|Макао                                  |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  83.|Македонія                              |   04.04.2003     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  84.|Малаві                                 |   31.05.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  85.|Малайзія                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  86.|Малі                                   |   31.05.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  87.|Мальдівські Острови                    |   31.05.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  88.|Мальта                                 |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  89.|Марокко                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  90.|Мексика                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  91.|Мозамбік                               |   26.08.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  92.|Молдова                                |   26.07.2001     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  93.|Монголія                               |   29.01.1997     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  94.|Намібія                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  95.|Непал                                  |   11.09.2003     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  96.|Ніґер                                  |   13.12.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  97.|Ніґерія                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  98.|Нідерланди                             |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|  99.|Нікарагуа                              |    3.09.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 100.|Німеччина                              |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 101.|Нова Зеландія                          |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 102.|Норвеґія                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 103.|Об'єднані Арабські Емірати             |   10.04.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 104.|Оман                                   |    9.11.2000     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 105.|Пакистан                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 106.|Панама                                 |    6.09.1997     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 107.|Папуа-Нова Ґвінея                      |    9.06.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 108.|Параґвай                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 109.|Перу                                   |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 110.|Південна Африка                        |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 111.|Польща                                 |    1.07.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 112.|Портуґалія                             |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 113.|Руанда                                 |   22.05.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 114.|Румунія                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 115.|Сальвадор                              |    7.05.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 116.|Саудівська Аравія                      |   11.12.2005     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 117.|Свазіленд                              |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 118.|Сенеґал                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 119.|Сент-Вінсент і Ґренадіни               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 120.|Сент-Кітс і Невіс                      |   21.02.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 121.|Сент-Лусія                             |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 122.|Сінґапур                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 123.|Словаччина                             |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 124.|Словенія                               |   30.07.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 125.|Соломонові Острови                     |   26.07.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 126.|Сполучені Штати Америки                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 127.|Суринам                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 128.|Сьєрра-Леоне                           |   23.07.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 129.|Таїланд                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 130.|Тайвань                                |    1.01.2002     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 131.|Танзанія                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 132.|Тоґо                                   |   31.05.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 133.|Тринідад і Тобаґо                      |    1.03.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 134.|Туніс                                  |   29.03.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 135.|Туреччина                              |   26.03.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 136.|Уґанда                                 |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 137.|Угорщина                               |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 138.|Україна                                |   16.05.2008     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 139.|Уруґвай                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 140.|Фіджі                                  |   14.01.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 141.|Філіппіни                              |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 142.|Фінляндія                              |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 143.|Франція                                |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 144.|Хорватія                               |   30.11.2000     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 145.|Центральноафриканська Республіка       |   31.05.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 146.|Чад                                    |   19.10.1996     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 147.|Чехія                                  |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 148.|Чилі                                   |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 149.|Швейцарія                              |    1.07.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 150.|Швеція                                 |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 151.|Шрі-Ланка                              |    1.01.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 152.|Ямайка                                 |    9.03.1995     |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| 153.|Японія                                 |    1.01.1995     |
------------------------------------------------------------------

Держави-спостерігачі

Афганістан, Алжир, Андорра, Азербайджан, Багамські острови, Білорусь, Бутан, Боснія та Герцеґовина, Ватикан, Вануату, Екваторіальна Ґвінея, Ефіопія, Ємен, Ірак, Іран, Казахстан, Коморські Острови, Лаос, Ліван, Лівія, Ліберія, Російська Федерація, острови Самоа, Сан-Томе та Принсіпі, Сейшельські острови, Сербія, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Чорногорія.