Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 30.06.2007
Видавники: Рада Митного Співробітництва

Статус Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Брюссель, 14 июня 1983 г.) ( 995_079 )

(по состоянию на 30 июня 2007 г.)

Дата вступления в силу: 1 января 1988 г.

------------------------------------------------------------------
|   Договаривающиеся стороны   |      Дата      |Дата вступления |
|                              | присоединения  |в силу Конвенции|
|                              |  к Конвенции   |  ( 995_079 )   |
|                              |  ( 995_079 )   |для государства |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Алжир                         |   1991.10.24   |   1992.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Андорра                       |   2006.07.11   |   2006.08.11   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Аргентина                     |   1994.01.11   |   1994.01.11   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Австралия                     |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Австрия                       |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Азербайджан                   |   2000.07.07   |   2000.07.07   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Бахрейн                       |   2001.12.14   |   2002.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Бангладеш                     |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Беларусь                      |   1998.10.21   |   2000.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Бельгия                       |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Бенин                         |   2006.07.24   |   2008.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Бутан                         |   2006.10.27   |   2007.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Боливия                       |   2004.04.27   |   2006.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Ботсвана                      |   1987.02.13   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Бразилия                      |   1988.11.08   |   1989.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Болгария                      |   1990.10.30   |   1992.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Буркина Фасо                  |   1990.09.25   |   1992.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Камбоджа                      |   2002.06.27   |   2003.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Камерун                       |   1988.05.16   |   1989.07.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Канада                        |   1987.12.14   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Центрально-Африканская        |   1998.06.11   |   1998.05.18   |
|Республика                    |                |                |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Чад                           |   1990.09.05   |   1992.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Китай                         |   1992.06.23   |   1993.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Чили                          |   2005.02.17   |   2007.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Колумбия                      |   2002.10.21   |   2002.10.21   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Демократическая Республика    |   1987.11.10   |   1988.01.01   |
|Конго                         |                |                |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Республика Конго              |   2007.03.27   |   2009.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Кот Д'Ивуар                   |   1990.01.25   |   1991.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Хорватия                      |   1994.09.29   |   1994.09.29   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Куба                          |   1995.11.03   |   1997.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Кипр                          |   1994.03.21   |   1994.03.21   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Чешская Республика            |   1993.11.16   |   1993.11.16   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Дания                         |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Доминиканская Республика      |   2006.09.07   |   2008.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Египет                        |   1999.05.27   |   2000.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Эритрея                       |   2003.01.17   |   2003.01.17   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Эстония                       |   1993.05.26   |   1995.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Эфиопия                       |   1995.03.01   |   1995.03.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Фиджи                         |   1997.12.23   |   1998.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Финляндия                     |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Франция                       |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Габон                         |   2000.07.07   |   2002.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Германия                      |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Гана                          |   2007.06.29   |   2009.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Греция                        |   1988.07.15   |   1990.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Гвинея                        |   1997.09.23   |   1998.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Гаити                         |   2000.01.17   |   2000.01.17   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Венгрия                       |   1990.08.27   |   1991.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Исландия                      |   1987.10.28   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Индия                         |   1986.06.23   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Индонезия                     |   1993.07.05   |   1995.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Иран                          |   1995.02.28   |   1997.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Ирландия                      |   1987.12.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Израиль                       |   1987.08.05   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Италия                        |   1989.05.31   |   1991.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Япония                        |   1987.06.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Иордан                        |   1985.06.10   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Казахстан                     |   2004.03.26   |   2006.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Кения                         |   1988.07.29   |   1989.07.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Республика Корея              |   1987.11.27   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Кувейт                        |   2003.11.27   |   2005.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Кыргызстан                    |   2007.01.04   |   2009.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Латвия                        |   1996.01.04   |   1996.06.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Ливан                         |   1996.05.03   |   1996.05.03   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Лесото                        |   1985.12.12   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Ливийская Арабская Джамахирия |   1993.05.17   |   1995.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Литва                         |   1994.06.20   |   1995.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Люксембург                    |   1988.07.11   |   1988.07.11   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Мадагаскар                    |   1987.12.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Малави                        |   1988.10.25   |   1989.04.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Малайзия                      |   1987.12.15   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Мальдивы                      |   2000.07.07   |   2002.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Мали                          |   1994.06.15   |   1995.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Мальта                        |   1989.12.20   |   1990.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Мавритания                    |   2001.04.03   |   2003.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Маврикий                      |   1985.06.10   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Мексика                       |   1991.09.06   |   1992.03.06   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Молдова                       |   2004.06.10   |   2006.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Монголия                      |   1991.09.30   |   1993.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Черногория                    |   2007.03.23   |   2007.03.23   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Марокко                       |   1992.02.27   |   1992.07.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Мьянма                        |   1994.12.05   |   1995.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Намибия                       |   2004.05.05   |   2006.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Непал                         |   2006.08.25   |   2006.07.28   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Нидерланды                    |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Новая Зеландия                |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Нигер                         |   1990.03.16   |   1991.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Нигерия                       |   1988.03.15   |   1988.03.15   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Норвегия                      |   1987.08.27   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Пакистан                      |   1987.09.22   |   1988.07.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Панама                        |   1998.08.24   |   2000.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Парагвай                      |   2007.01.12   |   2009.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Перу                          |   1998.07.09   |   2000.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Филиппины                     |   2001.06.28   |   2001.06.28   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Польша                        |   1995.09.12   |   1996.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Португалия                    |   1987.11.04   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Катар                         |   2004.09.28   |   2006.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Румыния                       |   1996.12.05   |   1997.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Российкая Федерация           |   1996.06.18   |   1997.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Руанда                        |   1992.07.29   |   1994.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Саудовская Аравия             |   1988.03.10   |   1990.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Сенегал                       |   1989.09.21   |   1991.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Сербия и Черногория           |   2002.01.09   |   2002.07.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Сингапур                      |   2005.11.30   |   2006.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Словакия                      |   1993.06.07   |   1993.06.07   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Словения                      |   1992.11.23   |   1992.11.23   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Южная Африка                  |   1987.11.25   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Испания                       |   1987.09.28   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Шри Ланка                     |   1988.05.03   |   1989.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Судан                         |   1993.12.10   |   1993.12.10   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Свазиленд                     |   1985.11.26   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Швеция                        |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Швейцария                     |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Таджикистан                   |   2005.07.06   |   2007.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Таиланд                       |   1991.12.16   |   1993.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Бывшая Югославская Республика |   1995.03.31   |   1995.03.31   |
|Македония                     |                |                |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Того                          |   1990.02.12   |   1991.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Тунис                         |   1987.10.28   |   1989.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Турция                        |   1988.12.15   |   1989.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Уганда                        |   1989.07.11   |   1991.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Украина                       |   2002.08.26   |   2004.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|ОАЭ                           |   2002.06.27   |   2002.07.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Соединенное королевство       |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|Великобритании и Северной     |                |                |
|Ирландии                      |                |                |
|------------------------------+----------------+----------------|
|США                           |   1988.10.31   |   1989.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Узбекистан                    |   1998.11.17   |   2000.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Венесуэла                     |   1998.10.23   |   1998.11.02   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Вьетнам                       |   1998.03.26   |   2000.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Йемен                         |   2002.09.30   |   2003.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Замбия                        |   1986.12.22   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Зимбабве                      |   1986.11.05   |   1988.01.01   |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Европейский Союз              |   1987.09.22   |   1988.01.01   |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего: 131                                                      |
------------------------------------------------------------------

Требуется ратификация: Бурунди, Либерия, Сирийская Арабская Республика